吉林師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
吉林師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、廣西、新疆招生。
其中在河北、河南、黑龍江、廣西、山西使用美術(shù)校考成績錄取。
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 新疆 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 17 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 60 | 22 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 48 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 中外合作辦學(xué) | 65 | 10 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 中外合作辦學(xué) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 中外合作辦學(xué) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 38 | 18 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 對口支援阿勒泰 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 45 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 23 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 49 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 45 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 對口支援阿勒泰 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 45 | 5 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 62 | 8 | 41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門