哈爾濱師范大學2019年藝術類分省招生計劃
哈爾濱師范大學2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類在黑龍江、廣東、海南、河北、河南、湖北、湖南、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、陜西、浙江招生。
國際美術學院美術專業(yè)及河南、河北、江蘇、山東、浙江需要校考成績。
學院 | 專業(yè) | 科類 | 總 計 |
黑 龍 江 |
廣 東 |
海 南 |
河 北 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
江 蘇 |
江 西 |
遼 寧 |
內(nèi) 蒙 古 |
山 東 |
陜 西 |
浙 江 |
傳媒學院 | 表演(戲劇) | 普通類-文理 | 40 | 40 | |||||||||||||
表演(影視) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
播音與主持藝術 | 普通類-文理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
播音與主持藝術 | 普通類-理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||
播音與主持藝術 | 普通類-文史 | 7 | 7 | ||||||||||||||
動畫 | 普通類-文理 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
動畫 | 普通類-理工 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
動畫 | 普通類-文史 | 55 | 42 | 9 | 4 | ||||||||||||
廣播電視編導 | 普通類-文理 | 85 | 85 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 普通類-理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 普通類-文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||
錄音藝術 | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
攝影 | 普通類-文理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(媒體廣告) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(媒體藝術) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
國際美術學院 | 雕塑 | 普通類-文理 | 15 | 15 | |||||||||||||
繪畫(版畫) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
繪畫(油畫) | 普通類-文理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
美術學院 | 服裝與服飾設計 | 普通類-文理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通類-理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
服裝與服飾設計 | 普通類-文史 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
環(huán)境設計 | 普通類-文理 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
環(huán)境設計 | 普通類-理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
環(huán)境設計 | 普通類-文史 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
繪畫 | 普通類-文理 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
繪畫 | 普通類-理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
繪畫 | 普通類-文史 | 17 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||
美術學 | 師范類-文理 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
美術學 | 師范類-理工 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
美術學 | 師范類-文史 | 67 | 46 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
美術學 | 免費師范生-文理 | 17 | 17 | ||||||||||||||
美術學類 | 普通類-理工 | 29 | 29 | ||||||||||||||
美術學類 | 普通類-文史 | 151 | 151 | ||||||||||||||
設計學類 | 普通類-理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||
設計學類 | 普通類-文史 | 155 | 155 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 普通類-文理 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
視覺傳達設計 | 普通類-理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
視覺傳達設計 | 普通類-文史 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
書法學 | 普通類-文理 | 50 | 50 | ||||||||||||||
書法學 | 普通類-理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
書法學 | 普通類-文史 | 9 | 9 | ||||||||||||||
中國畫 | 普通類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
中國畫 | 普通類-理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國畫 | 普通類-文史 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
音樂學院 | 舞蹈編導 | 普通類-文理 | 40 | 40 | |||||||||||||
舞蹈編導 | 普通類-理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
舞蹈編導 | 普通類-文史 | 9 | 9 | ||||||||||||||
音樂表演(巴松) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(打擊樂) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(大號) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(大軟) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(大提琴) | 普通類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音樂表演(單簧管) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(低音提琴) | 普通類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音樂表演(電貝司) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(電吉他) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(二胡) | 普通類-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 普通類-文理 | 26 | 26 | ||||||||||||||
音樂表演(古典吉他) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(古箏) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(架子鼓) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(流行) | 普通類-文理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
音樂表演(柳琴) | 普通類-文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂表演(美聲) | 普通類-文理 | 42 | 42 | ||||||||||||||
音樂表演(民歌) | 普通類-文理 | 36 | 36 | ||||||||||||||
音樂表演(民族打擊樂) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(琵琶) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(薩克斯) | 普通類-文理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
音樂表演(笙) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(手風琴) | 普通類-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音樂表演(雙簧管) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(雙排鍵) | 普通類-文理 | 12 | 12 | ||||||||||||||
音樂表演(嗩吶) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(小號) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(小提琴) | 普通類-文理 | 8 | 8 | ||||||||||||||
音樂表演(揚琴) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(圓號) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(長笛) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(長號) | 普通類-文理 | 4 | 4 | ||||||||||||||
音樂表演(中阮) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂表演(中提琴) | 普通類-文理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演(竹笛) | 普通類-文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
音樂學(非師范) | 普通類-文理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
音樂學(少數(shù)民族非遺傳承) | 師范類-文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
音樂學(師范類) | 師范類-文理 | 121 | 121 | ||||||||||||||
音樂學(師范類) | 免費師范生-文理 | 18 | 18 | ||||||||||||||
作曲與作曲技術理論 | 普通類-文理 | 20 | 20 |
- [上一篇]:上海師范大學天華學院2019年藝術類招生計劃
- [下一篇]:黑龍江大學2019年藝術類分省招生計劃
內(nèi)容推薦
- 美術高考網(wǎng)最新
- 美術高考網(wǎng)推薦