遼寧大學2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類專業面向遼寧、湖南、河北招生。
年份 | 省份 | 專業名稱 | 學院 | 層次 | 學制 | 是否口語 | 專業類別 | 學費 | 辦學地點 | 批次 | 考試科類名稱 | 招生計劃 |
備注 |
2019 | 天津 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術本科統考批C(舞蹈學)類 | 藝術(文) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 天津 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術本科統考批C(舞蹈學)類 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 山東 | 戲劇影視文學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | 只招藝術(文)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 山東 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 山東 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
山西 | 表演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 提前藝術、體育本科 | 藝術(文理) | 3 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 山西 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 提前藝術、體育本科 | 藝術(文理) | 8 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 山西 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 提前藝術、體育本科 | 藝術(文理) | 4 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 山西 | 戲劇影視文學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 提前藝術、體育本科 | 藝術(文理) | 3 | 只招藝術(文)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
|
江西 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 提前本科(一) | 藝術(文理) | 4 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 江西 | 戲劇影視文學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 提前本科(一) | 藝術(文理) | 3 | 只招藝術(文)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 江西 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 提前本科(一) | 藝術(文理) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
河北 | 藝術設計學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批A | 藝術(文理) | 15 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
湖北 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 |
|
藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝(二)舞蹈學類 | 藝術(文理) | 3 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
湖南 | 攝影 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 8 | 只招藝術(文)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 表演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 藝術設計學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 5 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 戲劇影視文學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | 只招藝術(文)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 3 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 表演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 攝影 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 2 | 只招藝術(理)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 藝術設計學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 6 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 湖南 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 本科提前批 | 藝術(理) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
遼寧 | 表演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 20 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 表演(民間藝術表演招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 14 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業校考合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(鋼琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 戲劇影視文學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 23 | 只招藝術(文)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(二胡招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 30 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(美聲招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 4 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 20 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(揚琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 戲劇影視導演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 10 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(小提琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 攝影 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 31 | 只招藝術(文)。校考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 7 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 藝術設計學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(文) | 30 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 戲劇影視文學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 5 | 只招藝術(理)。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按文化課成績(不含加分)排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(美聲招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(小提琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(揚琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(二胡招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(鋼琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 15 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 戲劇影視導演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 5 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 表演 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 15000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 4 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 舞蹈學 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 4 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 8 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
遼寧 | 音樂表演(小提琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(揚琴招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 遼寧 | 音樂表演(二胡招考方向) | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科提前批 | 藝術(理) | 1 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
|
黑龍江 | 廣播電視編導 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科一批B段 | 藝術(文理) | 2 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的85%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
2019 | 黑龍江 | 播音與主持藝術 | 廣播影視學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 10000 | 沈陽蒲河校區 | 藝術類本科一批B段 | 藝術(文理) | 4 | 文理統一排序錄取。省統考成績合格,文化課成績(含加分)達到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業考試合格成績排序,從高到低錄取。 |
- [上一篇]:遼寧師范大學2019年藝術類分省招生計劃
- [下一篇]:昭通學院2019年藝術類本科招生計劃
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦