成都文理學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
成都文理學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類面向河北、安徽、山東、重慶、四川、貴州招生。
美術(shù)專科在安徽、重慶、四川、貴州招生。
專業(yè) | 合計(jì) | 科類 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 云南 | 廣東 | 天津 | 黑龍江 | 福建 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
傳媒與演藝學(xué)院 | 655 | 廣播電視學(xué) | 90 | 73 | 文科 | 5 | 65 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||
17 | 理科 | 15 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 290 | 59 | 文理兼收 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 176 | 藝術(shù)文 | 110 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 55 | 藝術(shù)理 | 30 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 195 | 155 | 文理兼收 | 10 | 5 | 3 | 6 | 101 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 30 | 藝術(shù)文 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 10 | 藝術(shù)理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||
表演 | 80 | 60 | 文理兼收 | 10 | 3 | 3 | 6 | 33 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||
表演 | 13 | 藝術(shù)文 | 7 | 3 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||
表演 | 7 | 藝術(shù)理 | 3 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 360 | 設(shè)計(jì)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 298 | 288 | 文理兼收 | 10 | 3 | 6 | 266 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 7 | 藝術(shù)文 | 7 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 3 | 藝術(shù)理 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
繪畫 | 62 | 62 | 文理兼收 | 3 | 6 | 51 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 240 | 設(shè)計(jì)類(含廣告設(shè)計(jì)與制作、動(dòng)漫設(shè)計(jì))(專科) | 240 | 240 | 文理兼收 | 240 | 17000 | ||||||||||||||||||||
傳媒與演藝學(xué)院 | 120 | 播音與主持 | 120 | 120 | 文理兼收 | 120 | 17000 | ||||||||||||||||||||
120 | 音樂表演 | 120 | 120 | 文理兼收 | 120 | 17000 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門