2019年美術類專業在江蘇、安徽、江西、浙江、河南使用美術統考成績
河北傳媒學院2019年藝術類分省招生計劃 | |||||||
省份 | 專業代號 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 批次 | 2019最終計劃 | 備注 |
北京1360 | 01 | 表演 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 | 使用校考成績 |
02 | 戲劇影視文學 | 本科 | 5 | 使用校考成績 | |||
03 | 廣播電視編導 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
04 | 播音與主持藝術 | 本科 | 27 | 使用校考成績 | |||
05 | 攝影 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
合計 | 38 | ||||||
天津0431 | 01 | 表演 | 本科 | 藝術文 | 藝術類本科批次校考階段 | 2 | 使用校考成績 |
02 | 播音與主持藝術 | 本科 | 9 | 使用校考成績 | |||
03 | 影視攝影與制作 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
04 | 攝影 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
05 | 表演 | 本科 | 藝術理 | 藝術類本科批次校考階段 | 1 | 使用校考成績 | |
06 | 攝影 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
07 | 播音與主持藝術 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
08 | 影視攝影與制作 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
合計 | 20 | ||||||
山西3016 | 01 | 戲劇影視文學 | 本科 | 藝術綜合 | 第二批本科B類 | 33 | 使用校考成績 |
02 | 廣播電視編導 | 本科 | 81 | 使用校考成績 | |||
03 | 錄音藝術 | 本科 | 17 | 使用校考成績 | |||
04 | 播音與主持藝術 | 本科 | 72 | 使用校考成績 | |||
05 | 影視攝影與制作 | 本科 | 18 | 使用校考成績 | |||
06 | 表演(學前表演) | 本科 | 31 | (14)表演(本科)統考合格,使用校考成績 | |||
07 | 藝術與科技 | 本科 | 25 | 使用校考成績 | |||
合計 | 277 | ||||||
08 | 播音與主持 | 專科 | 藝術綜合 | 專科(高職)批 | 20 | (27)播音與主持藝術(專科)統考 | |
09 | 影視編導 | 專科 | 20 | (26)廣播電視編導及戲劇影視文學(專科)統考 | |||
10 | 攝影攝像技術 | 專科 | 10 | 使用校考成績 | |||
11 | 戲劇影視表演 | 專科 | 10 | (24)表演(專科)統考 | |||
合計 | 60 | ||||||
總計 | 337 | ||||||
遼寧0522 | 11 | 錄音藝術 | 本科 | 藝術文 | 藝術類本科第二階段 | 9 | 使用校考成績 |
17 | 攝影 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
18 | 書法學 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
11 | 錄音藝術 | 本科 | 藝術理 | 藝術類本科第二階段 | 3 | 使用校考成績 | |
17 | 攝影 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
合計 | 18 | ||||||
吉林1339 | 01 | 表演 | 本科 | 藝術文 | 第一批(A段) | 2 | 使用校考成績 |
02 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | 使用校考成績 | |||
03 | 播音與主持藝術 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
04 | 表演 | 本科 | 藝術理 | 第一批(A段) | 1 | 使用校考成績 | |
05 | 廣播電視編導 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
06 | 播音與主持藝術 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
合計 | 12 | ||||||
黑龍江8609 | 01 | 音樂表演 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 藝術類本科二批(B) | 8 | (13)聲樂表演、(14)器樂表演,使用校考成績 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | (18)舞蹈表演,使用校考成績 | |||
03 | 表演 | 本科 | 12 | 使用校考成績 | |||
04 | 戲劇影視文學 | 本科 | 8 | 使用校考成績 | |||
05 | 廣播電視編導 | 本科 | 51 | (15)廣播電視編導,使用校考成績 | |||
06 | 錄音藝術 | 本科 | 6 | 使用校考成績 | |||
07 | 播音與主持藝術 | 本科 | 61 | (16)播音與主持藝術,使用校考成績 | |||
08 | 影視攝影與制作 | 本科 | 8 | 使用校考成績 | |||
09 | 攝影 | 本科 | 10 | 使用校考成績 | |||
10 | 書法學 | 本科 | 9 | 使用校考成績 | |||
11 | 數字媒體藝術 | 本科 | 6 | 使用校考成績 | |||
12 | 藝術與科技 | 本科 | 8 | 使用校考成績 | |||
合計 | 190 | ||||||
13 | 戲劇影視表演 | 專科 | 藝術(文理兼招) | 藝術類高職(專科)批(B) | 10 | 使用校考成績 | |
14 | 播音與主持 | 專科 | 20 | (16)播音與主持藝術,統考 | |||
15 | 影視編導 | 專科 | 15 | (15)廣播電視編導,統考 | |||
合計 | 45 | ||||||
總計 | 235 | ||||||
江蘇8310 | 01 | 音樂表演 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 提前錄取本科院校(第3小批) | 1 | 必測科目等級要求:4合格。(YY)音樂統考合格,使用校考成績 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
03 | 表演 | 本科 | 2 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
04 | 表演(學前表演) | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
05 | 戲劇影視文學 | 本科 | 4 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
06 | 廣播電視編導 | 本科 | 8 | 必測科目等級要求:4合格。 (BD)編導統考合格,使用校考成績 | |||
07 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
08 | 錄音藝術 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
09 | 播音與主持藝術 | 本科 | 6 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
10 | 動畫 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
11 | 影視攝影與制作 | 本科 | 3 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
12 | 美術學 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。(MS)美術統考合格,使用校考成績 | |||
13 | 雕塑 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。(MS)美術統考合格,使用校考成績 | |||
14 | 攝影 | 本科 | 5 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
15 | 書法學 | 本科 | 2 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
16 | 漫畫 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。使用校考成績 | |||
17 | 視覺傳達設計 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。(MS)美術統考合格,使用校考成績 | |||
18 | 環境設計 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。(MS)美術統考合格,使用校考成績 | |||
19 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 1 | 必測科目等級要求:4合格。(MS)美術統考合格,使用校考成績 | |||
合計 | 42 | ||||||
浙江1314 | 01 | 音樂表演 | 本科 | 藝術(不分文理) | 藝術類第一批 | 2 | 使用校考成績 |
04 | 表演 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
08 | 廣播電視編導 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
12 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 使用校考成績 | |||
13 | 動畫 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
19 | 漫畫 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
20 | 視覺傳達設計 | 本科 | 2 | (01)美術類統考合格,使用校考成績 | |||
21 | 環境設計 | 本科 | 2 | (01)美術類統考合格,使用校考成績 | |||
22 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 2 | (01)美術類統考合格,使用校考成績 | |||
合計 | 20 | ||||||
安徽1720 | 01 | 表演 | 本科 | 藝術(不分文理) | 藝術第三批(校考本科第二批) | 12 | 模塊五(表演、導演等)統考合格,使用校考成績 |
02 | 表演(學前表演) | 本科 | 4 | 模塊五(表演、導演等)統考合格,使用校考成績 | |||
03 | 表演(體育表演) | 本科 | 7 | 模塊三(表演<體育舞蹈、健美操>等)統考合格,使用校考成績 | |||
04 | 戲劇影視文學 | 本科 | 6 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等)統考合格,使用校考成績 | |||
05 | 廣播電視編導 | 本科 | 17 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等)統考合格,使用校考成績 | |||
06 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 6 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
07 | 錄音藝術 | 本科 | 5 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等)統考合格,使用校考成績 | |||
08 | 播音與主持藝術 | 本科 | 20 | 模塊一(播音與主持藝術等)統考合格,使用校考成績 | |||
09 | 動畫 | 本科 | 9 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
10 | 影視攝影與制作 | 本科 | 10 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等)、模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
11 | 美術學 | 本科 | 13 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
12 | 雕塑 | 本科 | 10 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
13 | 攝影 | 本科 | 7 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等)、模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
14 | 書法學 | 本科 | 6 | 模塊六(書法學等)統考合格,使用校考成績 | |||
15 | 漫畫 | 本科 | 6 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
16 | 視覺傳達設計 | 本科 | 9 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
17 | 環境設計 | 本科 | 9 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
18 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 9 | 模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
19 | 數字媒體藝術 | 本科 | 9 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等)、模塊七(美術學、設計學等)統考合格,使用校考成績 | |||
20 | 舞蹈表演 | 本科 | 6 | 模塊四(舞蹈表演、舞蹈學等)統考合格,使用校考成績 | |||
合計 | 180 | ||||||
21 | 舞蹈表演 | 專科 | 藝術(文理兼招) | 藝術第四批 | 30 | 模塊四(舞蹈表演、舞蹈學等)統考合格,專業使用省統考專科成績 | |
22 | 戲劇影視表演 | 專科 | 30 | 模塊五(表演、導演等)統考合格,專業使用省統考專科成績 | |||
合計 | 60 | ||||||
總計 | 240 | ||||||
江西2090 | 01 | 廣播電視編導(藝術本科一類文化線) | 本科 | 藝術(文理兼招) | 提前本科(一) | 11 | (D1)戲劇影視文學(廣播電視編導)統考合格,使用校考成績 |
02 | 戲劇影視文學(藝術本科一類文化線) | 本科 | 24 | (D1)戲劇影視文學(廣播電視編導)統考合格,使用校考成績 | |||
03 | 播音與主持藝術(藝術本科一類文化線) | 本科 | 10 | (F1)播音與主持藝術統考合格,使用校考成績 | |||
04 | 表演 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
05 | 表演(體育表演) | 本科 | 6 | 使用校考成績 | |||
06 | 音樂表演 | 本科 | 2 | (B1)音樂學類統考合格,使用校考成績 | |||
07 | 舞蹈表演 | 本科 | 3 | (C1)舞蹈學統考合格,使用校考成績 | |||
10 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
13 | 動畫 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
14 | 影視攝影與制作 | 本科 | 8 | 使用校考成績(系統申報的是藝術類特殊專業) | |||
15 | 美術學 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
16 | 雕塑 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
17 | 攝影 | 本科 | 7 | 使用校考成績 | |||
18 | 書法學 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
19 | 漫畫 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
20 | 視覺傳達設計 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
21 | 環境設計 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
22 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 2 | (A1)美術與設計學類統考合格,使用校考成績 | |||
23 | 數字媒體藝術 | 本科 | 15 | 使用校考成績 | |||
24 | 藝術與科技 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
合計 | 110 | ||||||
1E | 廣告設計與制作 | 專科 | 文史 | 高職(專科) | 10 | ||
1G | 新聞采編與制作 | 專科 | 10 | ||||
1H | 廣播影視節目制作 | 專科 | 10 | ||||
2B | 社會體育 | 專科 | 體育 | 10 | |||
合計 | 40 | ||||||
總計 | 150 | ||||||
河南7604 | 01 | 音樂表演 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 藝術A段 | 8 | (B)音樂類綜合、(E)表演類、(H)體育舞蹈類統考合格,使用校考成績 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 4 | (B3)舞蹈類、(E)表演類、(H)體育舞蹈類統考合格,使用校考成績 | |||
03 | 表演 | 本科 | 15 | (B)音樂類綜合、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類、(H)體育舞蹈類統考合格,使用校考成績 | |||
04 | 表演(體育表演) | 本科 | 6 | (B)音樂類綜合、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類、(H)體育舞蹈類統考合格,使用校考成績 | |||
05 | 表演(學前表演) | 本科 | 9 | (B)音樂類綜合、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類、(H)體育舞蹈類統考合格,使用校考成績 | |||
06 | 戲劇影視文學 | 本科 | 20 | (D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
07 | 廣播電視編導 | 本科 | 47 | (D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
08 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 4 | (A)美術類、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
09 | 錄音藝術 | 本科 | 7 | (B)音樂類綜合、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
10 | 播音與主持藝術 | 本科 | 68 | (D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
11 | 動畫 | 本科 | 9 | (A)美術類、(D)編導制作類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
12 | 影視攝影與制作 | 本科 | 13 | (A)美術類、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
13 | 美術學 | 本科 | 8 | (A)美術類、(G)書法學類統考合格,使用校考成績 | |||
14 | 雕塑 | 本科 | 4 | (A)美術類、(G)書法學類統考合格,使用校考成績 | |||
15 | 攝影 | 本科 | 7 | (A)美術類、(D)編導制作類、(G)書法學類統考合格,使用校考成績 | |||
16 | 書法學 | 本科 | 8 | (A)美術類、(G)書法學類統考合格,使用校考成績 | |||
17 | 漫畫 | 本科 | 5 | (A)美術類、(G)書法學類統考合格,使用校考成績 | |||
18 | 視覺傳達設計 | 本科 | 7 | (A)美術類統考合格,使用校考成績 | |||
19 | 環境設計 | 本科 | 7 | (A)美術類統考合格,使用校考成績 | |||
20 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 7 | (A)美術類統考合格,使用校考成績 | |||
21 | 數字媒體藝術 | 本科 | 12 | (B)音樂類綜合、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
22 | 藝術與科技 | 本科 | 5 | (B)音樂類綜合、(D)編導制作類、(E)表演類、(F)播音與主持類統考合格,使用校考成績 | |||
合計 | 280 | ||||||
23 | 藝術設計 | 專科 | 藝術理 | 藝術專科 | 10 | (A)美術類統考合格 | |
24 | 人物形象設計 | 專科 | 5 | (A)美術類統考合格 | |||
25 | 戲劇影視表演 | 專科 | 10 | (E)表演類統考合格 | |||
26 | 舞蹈表演 | 專科 | 5 | (B3)舞蹈類統考舞蹈合格 | |||
27 | 音樂表演 | 專科 | 5 | (B)音樂類綜合統考綜合合格 | |||
28 | 播音與主持 | 專科 | 20 | (F)播音與主持類統考合格 | |||
29 | 影視編導 | 專科 | 20 | (D)編導制作類統考合格 | |||
30 | 影視動畫 | 專科 | 5 | (A)美術類統考合格 | |||
31 | 攝影攝像技術 | 專科 | 10 | (D)編導制作類統考合格 | |||
32 | 藝術設計 | 專科 | 藝術文 | 藝術專科 | 20 | (A)美術類統考合格 | |
33 | 人物形象設計 | 專科 | 15 | (A)美術類統考合格 | |||
34 | 戲劇影視表演 | 專科 | 20 | (E)表演類統考合格 | |||
35 | 舞蹈表演 | 專科 | 15 | (B3)舞蹈類統考舞蹈合格 | |||
36 | 音樂表演 | 專科 | 15 | (B)音樂類綜合統考綜合合格 | |||
37 | 播音與主持 | 專科 | 50 | (F)播音與主持類統考合格 | |||
38 | 影視編導 | 專科 | 50 | (D)編導制作類統考合格 | |||
39 | 影視動畫 | 專科 | 15 | (A)美術類統考合格 | |||
40 | 攝影攝像技術 | 專科 | 20 | (D)編導制作類統考合格 | |||
合計 | 310 | ||||||
總計 | 590 | ||||||
山東C784 | 01 | 音樂表演 | 本科 | 藝術文 | 藝術本科批A段校考批 | 16 | 使用校考成績 |
02 | 舞蹈表演 | 本科 | 8 | 使用校考成績 | |||
04 | 表演 | 本科 | 10 | 使用校考成績 | |||
05 | 表演(體育表演) | 本科 | 16 | 使用校考成績 | |||
06 | 表演(學前表演) | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
11 | 錄音藝術 | 本科 | 8 | 使用校考成績 | |||
12 | 播音與主持藝術 | 本科 | 43 | 使用校考成績 | |||
14 | 影視攝影與制作 | 本科 | 45 | 使用校考成績 | |||
17 | 攝影 | 本科 | 37 | 使用校考成績 | |||
18 | 書法學 | 本科 | 13 | 使用校考成績 | |||
23 | 數字媒體藝術 | 本科 | 20 | 使用校考成績 | |||
24 | 藝術與科技 | 本科 | 4 | 使用校考成績 | |||
01 | 音樂表演 | 本科 | 藝術理 | 藝術本科批A段校考批 | 2 | 使用校考成績 | |
04 | 表演 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
05 | 表演(體育表演) | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
06 | 表演(學前表演) | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
11 | 錄音藝術 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
12 | 播音與主持藝術 | 本科 | 13 | 使用校考成績 | |||
14 | 影視攝影與制作 | 本科 | 13 | 使用校考成績 | |||
17 | 攝影 | 本科 | 10 | 使用校考成績 | |||
18 | 書法學 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
23 | 數字媒體藝術 | 本科 | 7 | 使用校考成績 | |||
24 | 藝術與科技 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
合計 | 276 | ||||||
27 | 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 專科 | 藝術文 | 專科(高職)普通批 | 7 | 任何一所學校相關相近專業合格即可,按文化錄取 | |
30 | 播音與主持(播音主持類) | 專科 | 10 | 任何一所學校相關相近專業合格即可,按文化錄取 | |||
33 | 攝影攝像技術(攝像類) | 專科 | 10 | 任何一所學校相關相近專業合格即可,按文化錄取 | |||
27 | 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 專科 | 藝術理 | 專科(高職)普通批 | 3 | 任何一所學校相關相近專業合格即可,按文化錄取 | |
30 | 播音與主持(播音主持類) | 專科 | 5 | 任何一所學校相關相近專業合格即可,按文化錄取 | |||
33 | 攝影攝像技術(攝像類) | 專科 | 5 | 任何一所學校相關相近專業合格即可,按文化錄取 | |||
合計 | 40 | ||||||
總計 | 316 | ||||||
湖北 | 書法學 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 藝術本科(一) | 2 | 使用校考成績 | |
合計 | 2 | ||||||
廣東 | 001 | 表演 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 本科批次 | 1 | 使用校考成績 |
002 | 戲劇影視文學 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
003 | 播音與主持藝術 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
004 | 影視攝影與制作 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
005 | 攝影 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
006 | 數字媒體藝術 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
合計 | 14 | ||||||
廣西 | 001 | 戲劇影視文學 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 4 | (61)廣播影視編導類統考合格 ,使用校考成績 |
002 | 影視攝影與制作 | 本科 | 5 | (61)廣播影視編導類統考合格 ,使用校考成績 | |||
003 | 戲劇影視文學 | 本科 | 藝術理 | 本科提前批 | 1 | (61)廣播影視編導類統考合格 ,使用校考成績 | |
004 | 影視攝影與制作 | 本科 | 1 | (61)廣播影視編導類統考合格 ,使用校考成績 | |||
合計 | 11 | ||||||
重慶1325 | 11 | 錄音藝術 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 藝術本科批B段 | 4 | 使用校考成績 |
14 | 影視攝影與制作 | 本科 | 2 | 使用校考成績 | |||
17 | 攝影 | 本科 | 6 | 使用校考成績 | |||
合計 | 12 | ||||||
陜西1432 | 04 | 表演 | 本科 | 藝術文 | 藝術類提前本科C段 | 4 | 使用校考成績 |
08 | 廣播電視編導 | 本科 | 2 | (02)播音編導類統考合格,使用校考成績 | |||
11 | 錄音藝術 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
12 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | (02)播音編導類統考合格,使用校考成績 | |||
17 | 攝影 | 本科 | 4 | 使用校考成績 | |||
18 | 書法學 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
24 | 藝術與科技 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
04 | 表演 | 本科 | 藝術理 | 藝術類提前本科C段 | 1 | 使用校考成績 | |
08 | 廣播電視編導 | 本科 | 1 | (02)播音編導類統考合格,使用校考成績 | |||
11 | 錄音藝術 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
12 | 播音與主持藝術 | 本科 | 1 | (02)播音編導類統考合格,使用校考成績 | |||
17 | 攝影 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
18 | 書法學 | 本科 | 1 | 使用校考成績 | |||
合計 | 27 | ||||||
云南1360 | 07 | 戲劇影視文學 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 二本及預科 | 3 | 使用校考成績 |
08 | 廣播電視編導 | 本科 | 3 | 使用校考成績 | |||
合計 | 6 | ||||||
新疆2225 | 廣播電視編導 | 本科 | 藝術(文理兼招) | 本科提前批次 | 10 | 使用校考成績 | |
播音與主持藝術 | 本科 | 12 | 使用校考成績 | ||||
影視攝影與制作 | 本科 | 4 | 使用校考成績 | ||||
新疆6225 | 播音與主持藝術 | 本科 | 南疆單列計劃 | 1 | 使用校考成績 | ||
總計 | 27 | ||||||
河北 0498 | 26 | 廣播電視編導 | 本科 | 藝術類 | 本科提前批A | 240 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P251、《理工》P428 |
27 | 播音與主持藝術 | 本科 | 241 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P251、《理工》P428 | |||
01 | 文化產業管理 | 本科 | 文史 | 本科提前批A | 30 | 文化成績執行本科二批文化控制線,使用播音與主持藝術成績《文史·對口》P2 | |
51 | 文化產業管理 | 本科 | 理工 | 本科提前批A | 30 | 文化成績執行本科二批文化控制線,使用播音與主持藝術成績《理工》P3-4 | |
合計 | 541 | ||||||
17 | 美術學 | 本科 | 藝術類 | 本科二批 | 96 | 美術聯考 《文史·對口》P223、《理工》P400 | |
18 | 雕塑 | 本科 | 15 | 美術聯考 《文史·對口》P223、《理工》P400 | |||
19 | 視覺傳達設計 | 本科 | 70 | 美術聯考 《文史·對口》P223、《理工》P400 | |||
20 | 環境設計 | 本科 | 70 | 美術聯考 《文史·對口》P223、《理工》P400 | |||
21 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 40 | 美術聯考 《文史·對口》P223、《理工》P400 | |||
美術統考合計 | 291 | ||||||
10 | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 藝術類 | 本科二批 | 32 | 聲樂聯考 《文史·對口》P196、《理工》P373 | |
12 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 20 | 器樂聯考 《文史·對口》P202、《理工》P379 | |||
14 | 舞蹈表演(只招收民族民間舞) | 本科 | 37 | 舞蹈聯考 《文史·對口》P205、《理工》P382 | |||
15 | 舞蹈編導(只招收民族民間舞) | 本科 | 30 | 舞蹈聯考 《文史·對口》P205、《理工》P382 | |||
合計 | 119 | ||||||
28 | 表演 | 本科 | 藝術類 | 本科二批 | 40 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |
29 | 表演(體育表演) | 本科 | 58 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
30 | 表演(學前表演) | 本科 | 30 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
31 | 戲劇影視文學 | 本科 | 32 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
32 | 戲劇影視導演 | 本科 | 67 | 使用播音與主持藝術成績 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
33 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 48 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
34 | 錄音藝術 | 本科 | 55 | 使用廣播電視編導成績 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
35 | 動畫 | 本科 | 80 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
36 | 影視攝影與制作 | 本科 | 50 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
37 | 攝影 | 本科 | 41 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
38 | 書法學 | 本科 | 20 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
39 | 漫畫 | 本科 | 56 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
40 | 數字媒體藝術 | 本科 | 100 | 使用廣播電視編導成績 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
41 | 藝術與科技 | 本科 | 40 | 統考未涉及的校考 《文史·對口》P257、《理工》P434 | |||
聯考未涉及合計 | 717 | ||||||
03 | 中國語言文學類 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 80 | 《文史·對口》P81 | |
04 | 外國語言文學類 | 本科 | 60 | 《文史·對口》P81 | |||
05 | 新聞傳播學類 | 本科 | 160 | 《文史·對口》P81 | |||
06 | 電子商務 | 本科 | 20 | 《文史·對口》P81 | |||
文史合計 | 320 | ||||||
52 | 中國語言文學類 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 《理工》P212 | |
53 | 外國語言文學類 | 本科 | 30 | 《理工》P212 | |||
54 | 新聞傳播學類 | 本科 | 80 | 《理工》P212 | |||
55 | 電子商務 | 本科 | 10 | 《理工》P212 | |||
56 | 計算機類 | 本科 | 180 | 《理工》P212 | |||
理工合計 | 340 | ||||||
47 | 休閑體育 | 本科 | 體育文 | 本科二批 | 55 | 體育類 《文史·對口》P262 | |
48 | 電子競技運動與管理 | 本科 | 10 | 體育類 《文史·對口》P262 | |||
61 | 休閑體育 | 本科 | 體育理 | 85 | 體育類 《理工》P440 | ||
62 | 電子競技運動與管理 | 本科 | 10 | 體育類 《理工》P440 | |||
合計 | 160 | ||||||
02 | 休閑體育(高水平) | 本科 | 文史 | 本二特殊類型批 | 0 | 《文史·對口》P65 | |
本科總計 | 2488 | ||||||
11 | 音樂表演(聲樂) | 專科 | 藝術類 | 專科提前批 | 20 | 聲樂聯考 《文史·對口》P197、《理工》P374 | |
13 | 音樂表演(器樂) | 專科 | 10 | 器樂聯考 《文史·對口》P202、《理工》P379 | |||
16 | 舞蹈表演(只招收民族民間舞) | 專科 | 30 | 舞蹈聯考 《文史·對口》P206、《理工》P383 | |||
22 | 藝術設計 | 專科 | 40 | 美術聯考 《文史·對口》P228、《理工》P405 | |||
23 | 人物形象設計 | 專科 | 25 | 美術聯考 《文史·對口》P228、《理工》P405 | |||
24 | 影視動畫 | 專科 | 40 | 美術聯考 《文史·對口》P228、《理工》P405 | |||
25 | 游戲設計 | 專科 | 50 | 美術聯考 《文史·對口》P228、《理工》P405 | |||
聯考合計 | 215 | ||||||
42 | 戲劇影視表演 | 專科 | 藝術類 | 專科提前批 | 30 | 統考未涉及的校考《文史·對口》P259、《理工》P436 | |
43 | 播音與主持 | 專科 | 60 | 統考未涉及的校考《文史·對口》P259、《理工》P436 | |||
44 | 影視編導 | 專科 | 60 | 統考未涉及的校考《文史·對口》P259、《理工》P436 | |||
45 | 攝影攝像技術 | 專科 | 30 | 統考未涉及的校考《文史·對口》P259、《理工》P436 | |||
46 | 戲劇影視表演(體育表演) | 專科 | 70 | 統考未涉及的校考《文史·對口》P259、《理工》P436 | |||
聯考未涉及合計 | 250 | ||||||
49 | 社會體育 | 專科 | 體育文 | 專科提前批 | 5 | 體育類 《文史·對口》P262 | |
50 | 社會體育(校園足球) | 專科 | 15 | 體育類 《文史·對口》P262 | |||
