東北師范大學2019年藝術類分省招生計劃
省份 | 年份 | 計劃類別 | 招生專業 | 專業屬性 | 科類 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
黑龍江 | 2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 理科 | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 理科 | 1 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 理科 | 7 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 綜合 | 5 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,非師范) | 普通類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 文科 | 14 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 文科 | 2 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 文科 | 16 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 文科 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 7 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 綜合 | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 綜合 | 7 | 四年 | 12000元/年 | |
吉林 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 文科 | 7 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,非師范) | 普通類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(音樂創作) | 普通類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 文科 | 20 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 文科 | 20 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 文科 | 3 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 文科 | 20 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(音樂創作) | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 理科 | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 理科 | 9 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 理科 | 1 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 理科 | 9 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 文科 | 12 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 文科 | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 文科 | 15 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 文科 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 理科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
遼寧 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,非師范) | 普通類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(音樂創作) | 普通類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 文科 | 9 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 文科 | 5 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 文科 | 2 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 文科 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 理科 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 理科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 理科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 理科 | 1 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 文科 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 文科 | 13 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
內蒙古 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 綜合 | 2 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
北京 | 2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
天津 | 2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
河北 | 2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 綜合 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 綜合 | 26 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 綜合 | 2 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 綜合 | 26 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 綜合 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 綜合 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
山西 | 2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 綜合 | 9 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 綜合 | 9 | 四年 | 12000元/年 | |
山東 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 文科 | 5 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 文科 | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 文科 | 5 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 理科 | 6 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
河南 | 2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 文科 | 4 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 文科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 文科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 廣播電視編導 | 普通類 | 理科 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 理科 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 理科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
湖北 | 2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
江蘇 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 綜合 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 綜合 | 16 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 雕塑 | 普通類 | 綜合 | 1 | 五年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 綜合 | 16 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 綜合 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
廣東 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 美術學(非師范) | 普通類 | 綜合 | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 設計學類 | 普通類 | 綜合 | 6 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 舞蹈編導 | 師范類 | 綜合 | 3 | 四年 | 12000元/年 | |
2019 | 一般計劃 | 美術學(師范) | 師范類 | 綜合 | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
四川 | 2019 | 一般計劃 | 音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
2019 | 一般計劃 | 音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 綜合 | 1 | 四年 | 12000元/年 |
- [上一篇]:邵陽學院2019年藝術類本科專業招生計劃
- [下一篇]:龍巖學院2019年藝術類本科專業招生計劃
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦