東北電力大學2019年藝術類分省招生計劃
省份 | 專業 | 類別 | 計劃數 |
河北 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 9 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | ||
環境設計 | 藝術(理) | 9 | |
環境設計 | 藝術(文) | ||
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 15 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | ||
表演 | 藝術(理) | 6 | |
表演 | 藝術(文) | ||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 5 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | ||
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 10 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | ||
遼寧 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 5 | |
環境設計 | 藝術(理) | 4 | |
環境設計 | 藝術(文) | 2 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 2 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 6 | |
表演 | 藝術(理) | 1 | |
表演 | 藝術(文) | 2 | |
廣播電視編導 | 藝術(理) | 2 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 3 | |
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 2 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 3 | |
吉林 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 8 | |
環境設計 | 藝術(理) | 7 | |
環境設計 | 藝術(文) | 2 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 5 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 12 | |
表演 | 藝術(理) | 1 | |
表演 | 藝術(文) | 5 | |
廣播電視編導 | 藝術(理) | 3 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 4 | |
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 5 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 9 | |
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 9 | |
環境設計 | 藝術(理) | 7 | |
環境設計 | 藝術(文) | 4 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 4 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 10 | |
表演 | 藝術(理) | 2 | |
表演 | 藝術(文) | 4 | |
廣播電視編導 | 藝術(理) | 2 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 4 | |
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 2 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 6 | |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 8 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | ||
環境設計 | 藝術(理) | 9 | |
環境設計 | 藝術(文) | ||
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 14 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | ||
表演 | 藝術(理) | 4 | |
表演 | 藝術(文) | ||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 5 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | ||
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 8 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | ||
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 2 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 10 | |
環境設計 | 藝術(理) | 7 | |
環境設計 | 藝術(文) | 3 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 5 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 9 | |
表演 | 藝術(理) | 1 | |
表演 | 藝術(文) | 4 | |
廣播電視編導 | 藝術(理) | 2 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 3 | |
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 3 | |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 6 |
- [上一篇]:長春理工大學光電信息學院2019年藝術類招生計劃
- [下一篇]:吉林工商學院2019年藝術類招生計劃
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦