沈陽建筑大學2019年美術類分省招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 計劃 | 學費標準 | 語種 | 科類 | 錄取批次 | 計劃形式 |
2019 | 河北 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環境設計 | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 環境設計 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 環境設計 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環境設計 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環境設計 | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 環境設計 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 環境設計 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(一)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環境設計 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環境設計 | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 環境設計 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 環境設計 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 環境設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 環境設計 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環境設計 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
河北 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2019 | 山西 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達設計 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達設計 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(一)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達設計 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 視覺傳達設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
河北 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2019 | 山西 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(一)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 動畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
河北 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2019 | 山西 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產品設計 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產品設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產品設計 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(一)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產品設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前藝術、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產品設計 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科第一批(藝術類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類提前錄取本科2小批—美術 | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝(二)美術與設計學類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 產品設計 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產品設計 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 普通本科 |
- [上一篇]:長春工業大學人文信息學院2019年藝術類招生計劃
- [下一篇]:沈陽理工大學2019年美術類分省招生計劃
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦