湘南學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
湘南學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
二級學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 學(xué)制 | 合計(jì) | 專業(yè) 小計(jì) | 湖 南 | 河 北 | 山 西 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 廣 東 | 廣 西 | 海南 | 云南 | 甘 肅 |
文學(xué)與新聞 傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 文史 | 本科四年 | 66 | 9 | 16 | 20 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
理工 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 文史 | 本科四年 | 530 | 142 | 19 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 13 |
理工 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 本科四年 | 54 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 本科四年 | 179 | 30 | 25 | 17 | 7 | 5 | 4 | 15 | 14 | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 16 | ||
理工 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史 | 本科四年 | 51 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
理工 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文史 | 本科四年 | 59 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
理工 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范類) | 文史 | 本科四年 | 250 | 106 | 32 | 22 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 17 | |||||
理工 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
音樂表演 | 文史 | 本科四年 | 52 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||
理工 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 文史 | 本科四年 | 69 | 20 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
理工 | 6 | 4 | 1 | 1 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門