吉林師范大學2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類專業面向天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、廣西、新疆招生。
其中在河北、河南、黑龍江、廣西、山西使用美術校考成績錄取。
專業 | 科類 | 計劃性質 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 新疆 |
美術學 | 藝術(文) | 非定向 | 17 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
美術學 | 藝術(理) | 非定向 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 60 | 22 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
繪畫 | 藝術(文) | 非定向 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
繪畫 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 48 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 中外合作辦學 | 65 | 10 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 中外合作辦學 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文理綜合) | 中外合作辦學 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 38 | 18 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 對口支援阿勒泰 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 非定向 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
環境設計 | 藝術(理) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 45 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||
產品設計 | 藝術(文) | 非定向 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
產品設計 | 藝術(理) | 非定向 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
產品設計 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 23 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
動畫 | 藝術(文) | 非定向 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
動畫 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 49 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 非定向 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 45 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
書法學 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文) | 對口支援阿勒泰 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文) | 非定向 | 45 | 5 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(理) | 非定向 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(文) | 非定向 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(文) | 非定向 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(理) | 非定向 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 非定向 | 62 | 8 | 41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 非定向 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
- [上一篇]:重慶工商大學2019年藝術類分省招生計劃
- [下一篇]:湖北民族大學2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 成都信息工程大學2019年美術類本科專業招生計劃
- 06-15
- 廣東工業大學2019年美術類專業分省招生計劃
- 06-15
- 石家莊鐵道大學2019年美術類本科分省專業招生計劃
- 06-15
- 成都信息工程大學2019年普通本科招生章程含美術類
- 06-15
- 上海交通大學2018年美術類錄取分數線
- 06-14
- 蘭州交通大學博文學院2018年甘肅省美術類本科錄取線
- 06-14
- 楚雄師范學院2018年藝術類本科專業錄取分數線
- 06-14
- 河南農業大學2019年藝術類招生專業與錄取辦法
- 06-14
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦