宜春學院2019年藝術類分省招生計劃
宜春學院2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類專業(yè)面向河北、山西、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、甘肅、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、云南招生。
科類 | 教學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 甘肅 |
藝術類 | 文學與新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 四年 | 8800 | 5 | 3 | 17 | 7 | ||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 8800 | 5 | 5 | 13 | 9 | ||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 四年 | 8800 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 32 | 15 | ||||
舞蹈學 | 四年 | 8800 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||||
美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 四年 | 8800 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 6 | |
美術學 | 四年 | 8800 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23 | 5 | 5 | ||
環(huán)境設計 | 四年 | 8800 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 7 | ||
動畫 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
書法藝術學院 | 書法學 | 四年 | 8800 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
體育類 | 體育學院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 四年 | 8800 | 5 | 13 | 7 | |||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 3 | 6 | 9 |
科類 | 教學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 |
藝術類 | 文學與新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 四年 | 8800 | 3 | 5 | ||||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 8800 | 3 | 5 | ||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 四年 | 8800 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||
舞蹈學 | 四年 | 8800 | 6 | 15 | 4 | 5 | ||||||||
美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 四年 | 8800 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
美術學 | 四年 | 8800 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
環(huán)境設計 | 四年 | 8800 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
動畫 | 四年 | 8800 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
書法藝術學院 | 書法學 | 四年 | 8800 | 8 | 4 | |||||||||
體育類 | 體育學院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 四年 | 8800 | 2 | 16 | 2 | |||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 12 |
- [上一篇]:西安外國語大學2019年陜西藝術類招生計劃
- [下一篇]:內(nèi)蒙古工業(yè)大學2019年藝術類分省招生計劃
內(nèi)容推薦
- 美術高考網(wǎng)最新
- 美術高考網(wǎng)推薦