玉溪師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
玉溪師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向河北、河南、湖南、江西、山東、山西、四川、云南招生
省(區(qū)/市) | 招生批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 所屬學(xué)院 | 招生計劃 | 學(xué)費標準 (元/生.年) | 備注 |
貴州 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 7000 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4500 | |
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
本科提前批B | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | |
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
湖北 | 藝(二)舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 7000 | |
藝(二)音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 8000 | ||
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 8000 | |
本科二批 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
本科二批 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | |
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 | ||
山東 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 4 | 7000 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 4 | 8000 | ||
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 8 | 3400 | 校考專業(yè)成績錄取 |
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 12 | 4500 | 校考專業(yè)成績錄取 | |
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 7000 | ||
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | |
藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4000 | ||
藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 3400 | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 美術(shù)學(xué)院 | 122 | 4500 | |
二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 普通類 | 美術(shù)學(xué)院 | 78 | 3400 | ||
二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 40 | 4500 | ||
二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 88 | 4500 | ||
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 師范類 | 音樂學(xué)院 | 2 | 4500 |
內(nèi)容推薦
- 成都信息工程大學(xué)2019年美術(shù)類本科專業(yè)招生計劃
- 06-15
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
- 06-15
- 石家莊鐵道大學(xué)2019年美術(shù)類本科分省專業(yè)招生計劃
- 06-15
- 成都信息工程大學(xué)2019年普通本科招生章程含美術(shù)類
- 06-15
- 上海交通大學(xué)2018年美術(shù)類錄取分數(shù)線
- 06-14
- 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院2018年甘肅省美術(shù)類本科錄取線
- 06-14
- 楚雄師范學(xué)院2018年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 06-14
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類招生專業(yè)與錄取辦法
- 06-14
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦