福建師范大學2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類專業面向安徽、福建、廣東、河南、湖北、江蘇、江西、四川、浙江招生。
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 包含專業 | 專業類別 | 招生計劃 | 收費標準(元/學年) | 學院 | 專業備注 |
2019 | 安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 藝術(不分文理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | ||
2019 | 安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 4 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 5 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊1) | 藝術(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 108 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 17 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 28 | 9360 | 音樂學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 2 | 9360 | 音樂學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 78 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 12 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 52 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 動畫 | 普通類 | 17 | 8640 | 美術學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 8 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 動畫 | 普通類 | 3 | 8640 | 美術學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科B批 | 藝術(文) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 35 | 8640 | 福清校區 | 辦學地點:福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術本科B批 | 藝術(文) | 本科 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 20 | 8640 | 福清校區 | 辦學地點:福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術本科B批 | 藝術(理) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 15 | 8640 | 福清校區 | 辦學地點:福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術本科B批 | 藝術(理) | 本科 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 10 | 8640 | 福清校區 | 辦學地點:福清市五馬山校園 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 13 | 18000 | 傳播學院 | 閩臺合作辦學"3+2",學生第三年到臺灣合作高校學習,學費標準按臺灣合作高校當年學費標準收取 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 27 | 18000 | 傳播學院 | 閩臺合作辦學"3+1",學生第三年到臺灣合作高校學習,學費標準按臺灣合作高校當年學費標準收取 | |
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 28 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 17 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 7 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 8 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 6 | 9360 | 音樂學院 | 只招收器樂類方向考生 | |
2019 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(不分文理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 6 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(不分文理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 6 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 海南 | 本科提前批 | 藝術(文) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 只招收器樂類方向考生 | |
2019 | 河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 8 | 9360 | 音樂學院 | 只招收器樂類方向考生 | |
2019 | 河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 3 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 4 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 湖北 | 藝(二)音樂學類 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 湖北 | 藝(二)舞蹈學類 | 藝術(不分文理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | ||
2019 | 湖北 | 藝(二)美術與設計學類 | 藝術(不分文理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 4 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 湖北 | 藝(二)美術與設計學類 | 藝術(不分文理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 5 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 湖北 | 藝(二)戲劇與影視(播音與主持藝術) | 藝術(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 文理綜合 | 本科 | 美術學 | 師范類 | 3 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 文理綜合 | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 5 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_編導 | 文理綜合 | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 3 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 5 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 10 | 9360 | 音樂學院 | 只招收四川省統考音樂表演專業中考試類型為民樂專業、西洋管樂專業、西洋弦樂專業、打擊樂專業的考生 | |
2019 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學院 | ||
2019 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 3 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 5 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術(文) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 美術學 | 師范類 | 4 | 9360 | 美術學院 | 含國家人才培養基地 | |
2019 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 普通類 | 5 | 8640 | 美術學院 | |
2019 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 廣播電視編導 | 普通類 | 5 | 8640 | 傳播學院 | ||
2019 | 重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂表演 | 普通類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 只招收器樂類方向考生 |
- [上一篇]:青島濱海學院2019年藝術類分省招生計劃
- [下一篇]:玉溪師范學院2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 成都信息工程大學2019年美術類本科專業招生計劃
- 06-15
- 廣東工業大學2019年美術類專業分省招生計劃
- 06-15
- 石家莊鐵道大學2019年美術類本科分省專業招生計劃
- 06-15
- 成都信息工程大學2019年普通本科招生章程含美術類
- 06-15
- 上海交通大學2018年美術類錄取分數線
- 06-14
- 蘭州交通大學博文學院2018年甘肅省美術類本科錄取線
- 06-14
- 楚雄師范學院2018年藝術類本科專業錄取分數線
- 06-14
- 河南農業大學2019年藝術類招生專業與錄取辦法
- 06-14
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦