文史+書法類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×20%+書法統考成績×(750/300)× 80% | |||
綜合分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
644 | 1 | 1 | 1 |
643 | 1 | 2 | 2 |
640 | 1 | 3 | 3 |
639 | 1 | 4 | 4 |
637 | 1 | 5 | 5 |
636 | 2 | 7 | 6 |
635 | 5 | 12 | 8 |
633 | 3 | 15 | 13 |
632 | 2 | 17 | 16 |
631 | 1 | 18 | 18 |
629 | 2 | 20 | 19 |
627 | 3 | 23 | 21 |
626 | 1 | 24 | 24 |
624 | 2 | 26 | 25 |
623 | 1 | 27 | 27 |
622 | 3 | 30 | 28 |
621 | 3 | 33 | 31 |
620 | 1 | 34 | 34 |
618 | 4 | 38 | 35 |
617 | 3 | 41 | 39 |
616 | 2 | 43 | 42 |
614 | 4 | 47 | 44 |
613 | 4 | 51 | 48 |
612 | 3 | 54 | 52 |
611 | 3 | 57 | 55 |
610 | 2 | 59 | 58 |
609 | 2 | 61 | 60 |
608 | 4 | 65 | 62 |
607 | 3 | 68 | 66 |
606 | 4 | 72 | 69 |
605 | 3 | 75 | 73 |
604 | 3 | 78 | 76 |
603 | 4 | 82 | 79 |
602 | 3 | 85 | 83 |
601 | 3 | 88 | 86 |
600 | 5 | 93 | 89 |
599 | 4 | 97 | 94 |
598 | 2 | 99 | 98 |
596 | 3 | 102 | 100 |
595 | 1 | 103 | 103 |
594 | 1 | 104 | 104 |
593 | 4 | 108 | 105 |
592 | 2 | 110 | 109 |
591 | 4 | 114 | 111 |
590 | 1 | 115 | 115 |
589 | 1 | 116 | 116 |
588 | 2 | 118 | 117 |
586 | 2 | 120 | 119 |
585 | 2 | 122 | 121 |
584 | 1 | 123 | 123 |
583 | 3 | 126 | 124 |
582 | 2 | 128 | 127 |
579 | 2 | 130 | 129 |
576 | 1 | 132 | 132 |
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦