2016年廣西理工+美術(shù)類專科平行志愿投檔一分一檔表總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分和地方性加分的最高分
理工+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分和地方性加分的最高分)
更多院校信息關(guān)注【湖南美術(shù)高考網(wǎng)hnmeishu.com】
說(shuō)明:綜合分=總分×20%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 80% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
649 | 1 | 1 | 1 |
646 | 1 | 2 | 2 |
641 | 2 | 4 | 3 |
636 | 2 | 6 | 5 |
634 | 2 | 8 | 7 |
633 | 2 | 10 | 9 |
632 | 1 | 11 | 11 |
630 | 2 | 13 | 12 |
628 | 2 | 15 | 14 |
625 | 2 | 17 | 16 |
623 | 1 | 18 | 18 |
622 | 3 | 21 | 19 |
620 | 2 | 23 | 22 |
619 | 2 | 25 | 24 |
617 | 1 | 26 | 26 |
615 | 1 | 27 | 27 |
614 | 1 | 28 | 28 |
613 | 1 | 29 | 29 |
612 | 2 | 31 | 30 |
611 | 1 | 32 | 32 |
607 | 2 | 34 | 33 |
606 | 4 | 38 | 35 |
605 | 5 | 43 | 39 |
604 | 4 | 47 | 44 |
603 | 5 | 52 | 48 |
602 | 8 | 60 | 53 |
601 | 3 | 63 | 61 |
600 | 3 | 66 | 64 |
599 | 2 | 68 | 67 |
598 | 6 | 74 | 69 |
597 | 2 | 76 | 75 |
596 | 4 | 80 | 77 |
595 | 3 | 83 | 81 |
594 | 3 | 86 | 84 |
593 | 6 | 92 | 87 |
592 | 6 | 98 | 93 |
591 | 5 | 103 | 99 |
590 | 5 | 108 | 104 |
589 | 6 | 114 | 109 |
588 | 7 | 121 | 115 |
587 | 4 | 125 | 122 |
586 | 7 | 132 | 126 |
585 | 6 | 138 | 133 |
584 | 9 | 147 | 139 |
583 | 5 | 152 | 148 |
582 | 3 | 155 | 153 |
581 | 6 | 161 | 156 |
580 | 7 | 168 | 162 |
579 | 7 | 175 | 169 |
578 | 7 | 182 | 176 |
577 | 8 | 190 | 183 |
576 | 7 | 197 | 191 |
575 | 6 | 203 | 198 |
574 | 4 | 207 | 204 |
573 | 9 | 216 | 208 |
572 | 5 | 221 | 217 |
571 | 4 | 225 | 222 |
570 | 13 | 238 | 226 |
569 | 10 | 248 | 239 |
568 | 13 | 261 | 249 |
567 | 13 | 274 | 262 |
566 | 15 | 289 | 275 |
565 | 9 | 298 | 290 |
564 | 7 | 305 | 299 |
563 | 11 | 316 | 306 |
562 | 17 | 333 | 317 |
561 | 16 | 349 | 334 |
560 | 9 | 358 | 350 |
559 | 16 | 374 | 359 |
558 | 12 | 386 | 375 |
557 | 16 | 402 | 387 |
556 | 14 | 416 | 403 |
555 | 12 | 428 | 417 |
554 | 7 | 435 | 429 |
553 | 13 | 448 | 436 |
552 | 14 | 462 | 449 |
551 | 14 | 476 | 463 |
550 | 10 | 486 | 477 |
549 | 11 | 497 | 487 |
548 | 14 | 511 | 498 |
547 | 18 | 529 | 512 |
546 | 25 | 554 | 530 |
545 | 22 | 576 | 555 |
544 | 18 | 594 | 577 |
543 | 8 | 602 | 595 |
542 | 25 | 627 | 603 |
541 | 15 | 642 | 628 |
540 | 26 | 668 | 643 |
539 | 18 | 686 | 669 |
538 | 19 | 705 | 687 |
537 | 26 | 731 | 706 |
536 | 19 | 750 | 732 |
535 | 21 | 771 | 751 |
534 | 29 | 800 | 772 |
533 | 17 | 817 | 801 |
532 | 21 | 838 | 818 |
531 | 19 | 857 | 839 |
530 | 26 | 883 | 858 |
529 | 22 | 905 | 884 |
528 | 18 | 923 | 906 |
527 | 15 | 938 | 924 |
526 | 26 | 964 | 939 |
525 | 17 | 981 | 965 |
524 | 25 | 1006 | 982 |
523 | 24 | 1030 | 1007 |
522 | 19 | 1049 | 1031 |
521 | 20 | 1069 | 1050 |
520 | 19 | 1088 | 1070 |
519 | 27 | 1115 | 1089 |
518 | 19 | 1134 | 1116 |
517 | 23 | 1157 | 1135 |
516 | 18 | 1175 | 1158 |
515 | 19 | 1194 | 1176 |
514 | 22 | 1216 | 1195 |
513 | 25 | 1241 | 1217 |
512 | 21 | 1262 | 1242 |
511 | 26 | 1288 | 1263 |
510 | 22 | 1310 | 1289 |
509 | 14 | 1324 | 1311 |
508 | 19 | 1343 | 1325 |
507 | 17 | 1360 | 1344 |
506 | 29 | 1389 | 1361 |
505 | 25 | 1414 | 1390 |
504 | 22 | 1436 | 1415 |
503 | 15 | 1451 | 1437 |
502 | 25 | 1476 | 1452 |
501 | 23 | 1499 | 1477 |
500 | 15 | 1514 | 1500 |
499 | 22 | 1536 | 1515 |
498 | 23 | 1559 | 1537 |
497 | 31 | 1590 | 1560 |
496 | 25 | 1615 | 1591 |
495 | 18 | 1633 | 1616 |
494 | 16 | 1649 | 1634 |
493 | 15 | 1664 | 1650 |
492 | 19 | 1683 | 1665 |
491 | 18 | 1701 | 1684 |
490 | 15 | 1716 | 1702 |
489 | 14 | 1730 | 1717 |
488 | 19 | 1749 | 1731 |
487 | 21 | 1770 | 1750 |
486 | 20 | 1790 | 1771 |
485 | 23 | 1813 | 1791 |
484 | 10 | 1823 | 1814 |
483 | 15 | 1838 | 1824 |
482 | 21 | 1859 | 1839 |
481 | 16 | 1875 | 1860 |
480 | 11 | 1886 | 1876 |
479 | 15 | 1901 | 1887 |
478 | 17 | 1918 | 1902 |
477 | 23 | 1941 | 1919 |
476 | 12 | 1953 | 1942 |
475 | 9 | 1962 | 1954 |
474 | 15 | 1977 | 1963 |
473 | 9 | 1986 | 1978 |
472 | 16 | 2002 | 1987 |
471 | 17 | 2019 | 2003 |
470 | 7 | 2026 | 2020 |
469 | 15 | 2041 | 2027 |
468 | 13 | 2054 | 2042 |
467 | 10 | 2064 | 2055 |
466 | 13 | 2077 | 2065 |
465 | 6 | 2083 | 2078 |
464 | 9 | 2092 | 2084 |
463 | 9 | 2101 | 2093 |
462 | 6 | 2107 | 2102 |
461 | 7 | 2114 | 2108 |
460 | 9 | 2123 | 2115 |
459 | 9 | 2132 | 2124 |
458 | 6 | 2138 | 2133 |
457 | 9 | 2147 | 2139 |
456 | 9 | 2156 | 2148 |
455 | 8 | 2164 | 2157 |
454 | 10 | 2174 | 2165 |
453 | 5 | 2179 | 2175 |
452 | 8 | 2187 | 2180 |
451 | 1 | 2188 | 2188 |
450 | 5 | 2193 | 2189 |
449 | 6 | 2199 | 2194 |
448 | 7 | 2206 | 2200 |
447 | 4 | 2210 | 2207 |
446 | 7 | 2217 | 2211 |
445 | 4 | 2221 | 2218 |
443 | 2 | 2223 | 2222 |
442 | 1 | 2224 | 2224 |
441 | 3 | 2227 | 2225 |
440 | 2 | 2229 | 2228 |
439 | 4 | 2233 | 2230 |
438 | 1 | 2234 | 2234 |
437 | 1 | 2236 | 2236 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦