文史+美術類專科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
說明:綜合分=總分×20%+美術統考成績×(750/300)×80% | |||
綜合分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
674 | 1 | 1 | 1 |
662 | 1 | 2 | 2 |
659 | 1 | 3 | 3 |
658 | 1 | 4 | 4 |
657 | 2 | 6 | 5 |
654 | 2 | 8 | 7 |
653 | 1 | 9 | 9 |
650 | 1 | 10 | 10 |
649 | 5 | 15 | 11 |
648 | 1 | 16 | 16 |
647 | 3 | 19 | 17 |
646 | 3 | 22 | 20 |
645 | 4 | 26 | 23 |
644 | 4 | 30 | 27 |
643 | 4 | 34 | 31 |
642 | 3 | 37 | 35 |
641 | 1 | 38 | 38 |
640 | 6 | 44 | 39 |
639 | 7 | 51 | 45 |
638 | 6 | 57 | 52 |
637 | 7 | 64 | 58 |
636 | 3 | 67 | 65 |
635 | 9 | 76 | 68 |
634 | 9 | 85 | 77 |
633 | 7 | 92 | 86 |
632 | 10 | 102 | 93 |
631 | 5 | 107 | 103 |
630 | 9 | 116 | 108 |
629 | 8 | 124 | 117 |
628 | 9 | 133 | 125 |
627 | 9 | 142 | 134 |
626 | 11 | 153 | 143 |
625 | 12 | 165 | 154 |
624 | 8 | 173 | 166 |
623 | 17 | 190 | 174 |
622 | 11 | 201 | 191 |
621 | 11 | 212 | 202 |
620 | 22 | 234 | 213 |
619 | 18 | 252 | 235 |
618 | 16 | 268 | 253 |
617 | 16 | 284 | 269 |
616 | 16 | 300 | 285 |
615 | 16 | 316 | 301 |
614 | 15 | 331 | 317 |
613 | 21 | 352 | 332 |
612 | 22 | 374 | 353 |
611 | 17 | 391 | 375 |
610 | 25 | 416 | 392 |
609 | 20 | 436 | 417 |
608 | 16 | 452 | 437 |
607 | 23 | 475 | 453 |
606 | 20 | 495 | 476 |
605 | 25 | 520 | 496 |
604 | 33 | 553 | 521 |
603 | 34 | 587 | 554 |
602 | 25 | 612 | 588 |
601 | 34 | 646 | 613 |
600 | 30 | 676 | 647 |
599 | 42 | 718 | 677 |
598 | 41 | 759 | 719 |
597 | 32 | 791 | 760 |
596 | 34 | 825 | 792 |
595 | 31 | 856 | 826 |
594 | 38 | 894 | 857 |
593 | 35 | 929 | 895 |
592 | 29 | 958 | 930 |
591 | 40 | 998 | 959 |
590 | 47 | 1045 | 999 |
589 | 36 | 1081 | 1046 |
588 | 48 | 1129 | 1082 |
587 | 33 | 1162 | 1130 |
586 | 35 | 1197 | 1163 |
585 | 44 | 1241 | 1198 |
584 | 31 | 1272 | 1242 |
583 | 47 | 1319 | 1273 |
582 | 57 | 1376 | 1320 |
581 | 58 | 1434 | 1377 |
580 | 42 | 1476 | 1435 |
579 | 40 | 1516 | 1477 |
578 | 51 | 1567 | 1517 |
577 | 56 | 1623 | 1568 |
576 | 61 | 1684 | 1624 |
575 | 56 | 1740 | 1685 |
574 | 56 | 1796 | 1741 |
573 | 62 | 1858 | 1797 |
572 | 40 | 1898 | 1859 |
571 | 52 | 1950 | 1899 |
570 | 68 | 2018 | 1951 |
569 | 54 | 2072 | 2019 |
568 | 65 | 2137 | 2073 |
567 | 69 | 2206 | 2138 |
566 | 68 | 2274 | 2207 |
565 | 76 | 2350 | 2275 |
564 | 76 | 2426 | 2351 |
563 | 82 | 2508 | 2427 |
562 | 62 | 2570 | 2509 |
561 | 73 | 2643 | 2571 |
560 | 68 | 2711 | 2644 |
559 | 95 | 2806 | 2712 |
558 | 73 | 2879 | 2807 |
557 | 69 | 2948 | 2880 |
556 | 85 | 3033 | 2949 |
555 | 70 | 3103 | 3034 |
554 | 72 | 3175 | 3104 |
553 | 80 | 3255 | 3176 |
552 | 77 | 3332 | 3256 |
551 | 82 | 3414 | 3333 |
550 | 85 | 3499 | 3415 |
549 | 83 | 3582 | 3500 |
548 | 111 | 3693 | 3583 |
547 | 79 | 3772 | 3694 |
546 | 82 | 3854 | 3773 |
545 | 110 | 3964 | 3855 |
544 | 102 | 4066 | 3965 |
543 | 103 | 4169 | 4067 |
542 | 97 | 4266 | 4170 |
541 | 94 | 4360 | 4267 |
540 | 93 | 4453 | 4361 |
539 | 114 | 4567 | 4454 |
538 | 101 | 4668 | 4568 |
537 | 99 | 4767 | 4669 |
536 | 72 | 4839 | 4768 |
535 | 95 | 4934 | 4840 |
534 | 102 | 5036 | 4935 |
533 | 120 | 5156 | 5037 |
532 | 96 | 5252 | 5157 |
531 | 104 | 5356 | 5253 |
530 | 110 | 5466 | 5357 |
529 | 88 | 5554 | 5467 |
528 | 110 | 5664 | 5555 |
527 | 112 | 5776 | 5665 |
526 | 95 | 5871 | 5777 |
525 | 101 | 5972 | 5872 |
524 | 88 | 6060 | 5973 |
523 | 110 | 6170 | 6061 |
522 | 91 | 6261 | 6171 |
521 | 114 | 6375 | 6262 |
520 | 90 | 6465 | 6376 |
519 | 106 | 6571 | 6466 |
518 | 91 | 6662 | 6572 |
517 | 83 | 6745 | 6663 |
516 | 80 | 6825 | 6746 |
515 | 90 | 6915 | 6826 |
514 | 106 | 7021 | 6916 |
513 | 105 | 7126 | 7022 |
512 | 82 | 7208 | 7127 |
511 | 91 | 7299 | 7209 |
510 | 98 | 7397 | 7300 |
509 | 84 | 7481 | 7398 |
508 | 86 | 7567 | 7482 |
507 | 92 | 7659 | 7568 |
506 | 89 | 7748 | 7660 |
505 | 77 | 7825 | 7749 |
504 | 86 | 7911 | 7826 |
503 | 90 | 8001 | 7912 |
502 | 69 | 8070 | 8002 |
501 | 77 | 8147 | 8071 |
500 | 79 | 8226 | 8148 |
499 | 58 | 8284 | 8227 |
498 | 71 | 8355 | 8285 |
497 | 66 | 8421 | 8356 |
496 | 69 | 8490 | 8422 |
495 | 68 | 8558 | 8491 |
494 | 64 | 8622 | 8559 |
493 | 55 | 8677 | 8623 |
492 | 77 | 8754 | 8678 |
491 | 61 | 8815 | 8755 |
490 | 69 | 8884 | 8816 |
489 | 53 | 8937 | 8885 |
488 | 58 | 8995 | 8938 |
487 | 61 | 9056 | 8996 |
486 | 53 | 9109 | 9057 |
485 | 57 | 9166 | 9110 |
484 | 45 | 9211 | 9167 |
483 | 67 | 9278 | 9212 |
482 | 46 | 9324 | 9279 |
481 | 39 | 9363 | 9325 |
480 | 46 | 9409 | 9364 |
479 | 47 | 9456 | 9410 |
478 | 45 | 9501 | 9457 |
477 | 46 | 9547 | 9502 |
476 | 48 | 9595 | 9548 |
475 | 48 | 9643 | 9596 |
474 | 33 | 9676 | 9644 |
473 | 37 | 9713 | 9677 |
472 | 26 | 9739 | 9714 |
471 | 32 | 9771 | 9740 |
470 | 43 | 9814 | 9772 |
469 | 30 | 9844 | 9815 |
468 | 24 | 9868 | 9845 |
467 | 28 | 9896 | 9869 |
466 | 24 | 9920 | 9897 |
465 | 30 | 9950 | 9921 |
464 | 25 | 9975 | 9951 |
463 | 27 | 10002 | 9976 |
462 | 34 | 10036 | 10003 |
461 | 16 | 10052 | 10037 |
460 | 17 | 10069 | 10053 |
459 | 18 | 10087 | 10070 |
458 | 25 | 10112 | 10088 |
457 | 15 | 10127 | 10113 |
456 | 13 | 10140 | 10128 |
455 | 17 | 10157 | 10141 |
454 | 11 | 10168 | 10158 |
453 | 6 | 10174 | 10169 |
452 | 6 | 10180 | 10175 |
451 | 7 | 10187 | 10181 |
450 | 3 | 10190 | 10188 |
449 | 7 | 10197 | 10191 |
448 | 3 | 10200 | 10198 |
447 | 3 | 10203 | 10201 |
446 | 3 | 10206 | 10204 |
445 | 4 | 10210 | 10207 |
444 | 1 | 10211 | 10211 |
443 | 3 | 10214 | 10212 |
442 | 1 | 10215 | 10215 |
441 | 2 | 10217 | 10216 |
440 | 1 | 10218 | 10218 |
439 | 1 | 10219 | 10219 |
437 | 1 | 10221 | 10221 |
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦