2019年普通高考藝術類聲樂專業統考成績統計分布表 注:下表中本段人數以考生成績的整數部分進行統計 |
|||
科類 | 分值 | 本段人數 | 累計人數 |
聲樂類 | 214 | 1 | 1 |
聲樂類 | 212 | 1 |
2 |
聲樂類 | 211 | 1 | 3 |
聲樂類 | 210 | 1 | 4 |
聲樂類 | 209 | 1 | 5 |
聲樂類 | 208 | 2 | 7 |
聲樂類 | 207 | 1 | 8 |
聲樂類 | 206 | 2 | 10 |
聲樂類 | 205 | 2 | 12 |
聲樂類 | 204 | 1 | 13 |
聲樂類 | 203 | 3 | 16 |
聲樂類 | 202 | 4 | 20 |
聲樂類 | 201 | 4 | 24 |
聲樂類 | 199 | 1 | 25 |
聲樂類 | 198 | 7 | 32 |
聲樂類 | 197 | 7 | 39 |
聲樂類 | 196 | 3 | 42 |
聲樂類 | 195 | 5 | 47 |
聲樂類 | 194 | 5 | 52 |
聲樂類 | 193 | 6 | 58 |
聲樂類 | 192 | 10 | 68 |
聲樂類 | 191 | 6 | 74 |
聲樂類 | 190 | 4 | 78 |
聲樂類 | 189 | 6 | 84 |
聲樂類 | 188 | 3 | 87 |
聲樂類 | 187 | 4 | 91 |
聲樂類 | 186 | 4 | 95 |
聲樂類 | 185 | 8 | 103 |
聲樂類 | 184 | 8 | 111 |
聲樂類 | 183 | 7 | 118 |
聲樂類 | 182 | 4 | 122 |
聲樂類 | 181 | 6 | 128 |
聲樂類 | 180 | 6 | 134 |
聲樂類 | 179 | 5 | 139 |
聲樂類 | 178 | 8 | 147 |
聲樂類 | 177 | 8 | 155 |
聲樂類 | 176 | 9 | 164 |
聲樂類 | 175 | 6 | 170 |
聲樂類 | 174 | 3 | 173 |
聲樂類 | 173 | 5 | 178 |
聲樂類 | 172 | 6 | 184 |
聲樂類 | 171 | 9 | 193 |
聲樂類 | 170 | 8 | 201 |
聲樂類 | 169 | 6 | 207 |
聲樂類 | 168 | 4 | 211 |
聲樂類 | 167 | 4 | 215 |
聲樂類 | 166 | 6 | 221 |
聲樂類 | 165 | 6 | 227 |
聲樂類 | 164 | 4 | 231 |
聲樂類 | 163 | 4 | 235 |
聲樂類 | 162 | 2 | 237 |
聲樂類 | 161 | 5 | 242 |
聲樂類 | 160 | 5 | 247 |
聲樂類 | 159 | 3 | 250 |
聲樂類 | 158 | 5 | 255 |
聲樂類 | 157 | 6 | 261 |
聲樂類 | 156 | 3 | 264 |
聲樂類 | 155 | 3 | 267 |
聲樂類 | 154 | 1 | 268 |
聲樂類 | 153 | 3 | 271 |
聲樂類 | 152 | 3 | 274 |
聲樂類 | 151 | 4 | 278 |
聲樂類 | 150 | 1 | 279 |
聲樂類 | 149 | 3 | 282 |
聲樂類 | 148 | 3 | 285 |
聲樂類 | 147 | 3 | 288 |
聲樂類 | 146 | 3 | 291 |
聲樂類 | 145 | 2 | 293 |
聲樂類 | 144 | 6 | 299 |
聲樂類 | 143 | 3 | 302 |
聲樂類 | 142 | 2 | 304 |
聲樂類 | 141 | 4 | 308 |
聲樂類 | 140 | 1 | 309 |
聲樂類 | 139 | 4 | 313 |
聲樂類 | 138 | 1 | 314 |
聲樂類 | 137 | 1 | 315 |
聲樂類 | 136 | 1 | 316 |
聲樂類 | 135 | 1 | 317 |
聲樂類 | 134 | 3 | 320 |
聲樂類 | 133 | 1 | 321 |
聲樂類 | 132 | 1 | 322 |
聲樂類 | 130 | 1 | 323 |
聲樂類 | 129 | 3 | 326 |
聲樂類 | 128 | 1 | 327 |
聲樂類 | 126 | 1 | 328 |
聲樂類 | 124 | 1 | 329 |
聲樂類 | 122 | 1 | 330 |
聲樂類 | 120 | 1 | 331 |
聲樂類 | 119 | 1 | 332 |
聲樂類 | 116 | 1 | 333 |
聲樂類 | 110 | 1 | 334 |
聲樂類 | 102 | 1 | 335 |
聲樂類 | 97 | 1 | 336 |
- [上一篇]:2019年海南器樂專業統考成績統計分布表
- [下一篇]:2019年海南美術統考成績統計分布表
內容推薦
- 2019年湖南藝術類專業招生實施辦法
- 03-07
- 中國石油大學華東2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 濟寧學院2018年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 煙臺南山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 菏澤學院2017年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2017年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 青島理工大學2015-2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦