2019年普通高考藝術類美術專業統考成績統計分布表 注:下表中本段人數以考生成績的整數部分進行統計 |
|||
科類 | 分值 | 本段人數 | 累計人數 |
美術類 | 227 | 1 | 1 |
美術類 | 223 | 2 | 3 |
美術類 | 222 | 3 | 6 |
美術類 | 221 | 2 | 8 |
美術類 | 220 | 1 | 9 |
美術類 | 219 | 4 | 13 |
美術類 | 218 | 4 | 17 |
美術類 | 217 | 4 | 21 |
美術類 | 216 | 2 | 23 |
美術類 | 215 | 5 | 28 |
美術類 | 214 | 6 | 34 |
美術類 | 213 | 9 | 43 |
美術類 | 212 | 19 | 62 |
美術類 | 211 | 14 | 76 |
美術類 | 210 | 27 | 103 |
美術類 | 209 | 36 | 139 |
美術類 | 208 | 18 | 157 |
美術類 | 207 | 12 | 169 |
美術類 | 206 | 15 | 184 |
美術類 | 205 | 23 | 207 |
美術類 | 204 | 22 | 229 |
美術類 | 203 | 48 | 277 |
美術類 | 202 | 28 | 305 |
美術類 | 201 | 27 | 332 |
美術類 | 200 | 41 | 373 |
美術類 | 199 | 35 | 408 |
美術類 | 198 | 42 | 450 |
美術類 | 197 | 27 | 477 |
美術類 | 196 | 46 | 523 |
美術類 | 195 | 41 | 564 |
美術類 | 194 | 46 | 610 |
美術類 | 193 | 33 | 643 |
美術類 | 192 | 47 | 690 |
美術類 | 191 | 47 | 737 |
美術類 | 190 | 49 | 786 |
美術類 | 189 | 31 | 817 |
美術類 | 188 | 55 | 872 |
美術類 | 187 | 48 | 920 |
美術類 | 186 | 42 | 962 |
美術類 | 185 | 56 | 1018 |
美術類 | 184 | 66 | 1084 |
美術類 | 183 | 40 | 1124 |
美術類 | 182 | 46 | 1170 |
美術類 | 181 | 40 | 1210 |
美術類 | 180 | 54 | 1264 |
美術類 | 179 | 36 | 1300 |
美術類 | 178 | 37 | 1337 |
美術類 | 177 | 34 | 1371 |
美術類 | 176 | 45 | 1416 |
美術類 | 175 | 47 | 1463 |
美術類 | 174 | 33 | 1496 |
美術類 | 173 | 38 | 1534 |
美術類 | 172 | 29 | 1563 |
美術類 | 171 | 34 | 1597 |
美術類 | 170 | 45 | 1642 |
美術類 | 169 | 41 | 1683 |
美術類 | 168 | 23 | 1706 |
美術類 | 167 | 19 | 1725 |
美術類 | 166 | 18 | 1743 |
美術類 | 165 | 19 | 1762 |
美術類 | 164 | 19 | 1781 |
美術類 | 163 | 13 | 1794 |
美術類 | 162 | 11 | 1805 |
美術類 | 161 | 22 | 1827 |
美術類 | 160 | 26 | 1853 |
美術類 | 159 | 14 | 1867 |
美術類 | 158 | 14 | 1881 |
美術類 | 157 | 4 | 1885 |
美術類 | 156 | 3 | 1888 |
美術類 | 155 | 2 | 1890 |
美術類 | 154 | 8 | 1898 |
美術類 | 153 | 3 | 1901 |
美術類 | 152 | 7 | 1908 |
美術類 | 151 | 6 | 1914 |
美術類 | 150 | 9 | 1923 |
美術類 | 149 | 3 | 1926 |
美術類 | 148 | 4 | 1930 |
美術類 | 147 | 4 | 1934 |
美術類 | 146 | 1 | 1935 |
美術類 | 144 | 2 | 1937 |
美術類 | 143 | 1 | 1938 |
美術類 | 142 | 2 | 1940 |
美術類 | 141 | 1 | 1941 |
美術類 | 140 | 1 | 1942 |
美術類 | 139 | 2 | 1944 |
美術類 | 138 | 3 | 1947 |
美術類 | 137 | 4 | 1951 |
美術類 | 136 | 2 | 1953 |
美術類 | 135 | 2 | 1955 |
美術類 | 134 | 1 | 1956 |
美術類 | 133 | 1 | 1957 |
美術類 | 132 | 1 | 1958 |
美術類 | 131 | 1 | 1959 |
美術類 | 130 | 1 | 1960 |
美術類 | 129 | 1 | 1961 |
美術類 | 128 | 1 | 1962 |
美術類 | 127 | 1 | 1963 |
美術類 | 126 | 3 | 1966 |
美術類 | 125 | 1 | 1967 |
美術類 | 120 | 1 | 1968 |
美術類 | 110 | 2 | 1970 |
美術類 | 91 | 1 | 1971 |
美術類 | 53 | 1 | 1972 |
- [上一篇]:2019年海南聲樂統考成績統計分布表
- [下一篇]:2019年安徽模塊八統考合格分數線
內容推薦
- 2019年湖南藝術類專業招生實施辦法
- 03-07
- 中國石油大學華東2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 濟寧學院2018年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 煙臺南山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 菏澤學院2017年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2017年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 青島理工大學2015-2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦