省份 | 省內排名 | 考號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 畢業高中 |
安徽 | 1 | 20020110 | 謝添 | 男 | 100.0 | 山東省泰山中學 |
福建 | 1 | 20010045 | 施佳蓓 | 女 | 109.6 | 泉州中遠學校 |
廣西 | 1 | 20010115 | 李佳怡 | 女 | 120.2 | 南寧市第二十中學 |
河北 | 1 | 20010128 | 馮鈺婷 | 女 | 142.8 | 唐山第十二高級中學 |
2 | 20010124 | 張涵寧 | 女 | 130.8 | 河北省邯鄲市荀子中學 | |
3 | 20020016 | 谷昊鋒 | 男 | 126.4 | 河北省沙河市第一中學 | |
4 | 20010032 | 馮子祺 | 女 | 121.2 | 唐山市第六十二中學 | |
5 | 20010021 | 李瀟毅 | 女 | 111.2 | 定州市第一中學 | |
6 | 20010057 | 蘇曉航 | 女 | 105.4 | 石家莊市華西高級中學 | |
6 | 20010058 | 張若冰 | 女 | 105.4 | 石家莊市華西高級中學 | |
8 | 20020072 | 李明宇 | 男 | 104.8 | 私立渤海中學 | |
9 | 20010005 | 王俐懿 | 女 | 102.0 | 唐山市第十一中學 | |
黑龍江 | 1 | 20010037 | 王語彤 | 女 | 127.4 | 哈爾濱市劍橋三中學校 |
2 | 20010096 | 王超澤 | 女 | 127.2 | 大連市甘井子區鑒開中學 | |
3 | 20010038 | 遲涵亓 | 女 | 126.2 | 富錦市第三中學 | |
4 | 20010040 | 劉欣洋 | 女 | 111.0 | 黑龍江省饒河縣第二高級中學 | |
5 | 20020046 | 車帥毅 | 男 | 107.2 | 齊市恒昌中學 | |
6 | 20020061 | 王煒淇 | 男 | 103.2 | 雞西第二中學 | |
吉林 | 1 | 20010091 | 陳琪 | 女 | 130.8 | 長春汽車經濟技術開發區第三中學 |
2 | 20010090 | 劉川旗 | 女 | 105.8 | 吉林省遼源市龍山區志遠高級中學 | |
江蘇 | 1 | 20010130 | 王軒 | 女 | 129.0 | 賈汪中學 |
2 | 20020073 | 薛皓文 | 男 | 97.6 | 徐州第五中學 | |
江西 | 1 | 20010132 | 劉冰 | 女 | 132.4 | 蓮塘三中 |
遼寧 | 1 | 20020083 | 聶利琪 | 男 | 119.4 | 大連長興島高中 |
內蒙古 | 1 | 20020132 | 王湛鈞 | 男 | 116.8 | 內蒙古呼和浩特市新城區土默特中學 |
2 | 20010118 | 柳露潔 | 女 | 107.4 | 內蒙古呼和浩特市鐵路第一中學 | |
3 | 20010013 | 于淼 | 女 | 101.2 | 內蒙古通遼市科爾沁實驗高中 | |
山東 | 1 | 20010009 | 顧嘉怡 | 女 | 140.2 | 山東省濰坊市一中 |
2 | 20010003 | 張詩然 | 女 | 139.8 | 煙臺愛華雙語學校 | |
3 | 20010050 | 王月翔 | 女 | 138.0 | 山東省淄博市臨淄中學 | |
4 | 20010126 | 油悠然 | 女 | 137.0 | 青島霍爾摩斯學校 | |
5 | 20010055 | 米蘭 | 女 | 135.6 | 薛城舜耕實驗學校 | |
6 | 20010070 | 類悅然 | 女 | 135.4 | 山東省濟南商貿學校 | |
7 | 20010080 | 羅曉宇 | 女 | 135.2 | 棗莊一中新校 | |
8 | 20010030 | 翟東宇 | 女 | 134.8 | 昌邑市文山中學 | |
9 | 20010094 | 孟書瑤 | 女 | 133.6 | 日照市海曲高級中學 | |
10 | 20010067 | 管文慧 | 女 | 133.4 | 膠州博雅中學 | |
11 | 20010131 | 王傾心 | 女 | 132.6 | 青島西海岸新區音樂學校 | |
12 | 20010117 | 劉昫辰 | 女 | 132.0 | 青島六中 | |
13 | 20020105 | 惠一鳴 | 男 | 131.8 | 日照海曲高級中學 | |
14 | 20010015 | 張妍 | 女 | 131.2 | 青島39中 | |
15 | 20020077 | 彭宇森 | 男 | 129.4 | 臨沂蒙凌實驗學校 | |
16 | 20010103 | 翟羽佳 | 女 | 129.2 | 鄒城一中 | |
17 | 20020044 | 褚昭乾 | 男 | 128.0 | 昌邑市文山中學 | |
17 | 20010028 | 丁雅倩 | 女 | 128.0 | 濰坊峽山中學 | |
19 | 20010108 | 付小倩 | 女 | 126.4 | 日照香河實驗學校 | |
20 | 20020021 | 吳敬臣 | 男 | 126.0 | 山東省棗莊市第一中學 | |
21 | 20010076 | 劉康文 | 女 | 123.4 | 山東省濟南第七中學 | |
22 | 20010089 | 孫嘉儀 | 女 | 122.0 | 青島藝術學校 | |
23 | 20010106 | 高凌霄 | 女 | 120.2 | 新泰市汶城中學 | |
24 | 20010073 | 邢佳璐 | 女 | 119.8 | 泰安一中長城路校區 | |
25 | 20020070 | 韓世鑫 | 男 | 119.0 | 曲阜市第一中學 | |
26 | 20010051 | 燕慧 | 女 | 118.6 | 山東省平邑第一中學 | |
27 | 20010111 | 周若冰 | 女 | 117.0 | 山東省濟寧市鄒城市兗礦第一中學 | |
28 | 20010068 | 史榮萍 | 女 | 114.4 | 山東省日照黃海高級中學 | |
29 | 20010097 | 杜東潔 | 女 | 114.2 | 山東省濟寧市鄒城市第二中學 | |
30 | 20010122 | 張涵毓 | 女 | 113.6 | 濰坊濱海國際學校 | |
31 | 20020109 | 崔慶哲 | 男 | 112.6 | 山東省泰安一中 | |
32 | 20010008 | 鐘藝瑋 | 女 | 111.2 | 濰坊中學 | |
33 | 20010085 | 李暢 | 女 | 109.6 | 桓臺二中 | |
34 | 20020124 | 喬政 | 男 | 109.4 | 青島城市管理職業學校 | |
35 | 20010110 | 東瑋瑤 | 女 | 109.0 | 山東省淄博市張店區鋁城一中 | |
36 | 20010052 | 朱笑 | 女 | 105.8 | 臨沂第中學 | |
37 | 20010053 | 張晨 | 女 | 105.6 | 棗莊十六中 | |
38 | 20010022 | 田佳怡 | 女 | 105.2 | 壽光一中 | |
39 | 20020087 | 劉儒鑫 | 男 | 105.0 | 山東省鄒城市第一中學 | |
40 | 20020125 | 張泓濤 | 男 | 104.2 | 鋁城一中 | |
41 | 20010114 | 韓浩然 | 女 | 104.0 | 沂源縣魯山學校 | |
42 | 20020090 | 張浩曈 | 男 | 102.6 | 鄒城一中 | |
43 | 20010074 | 林一帆 | 女 | 102.0 | 濰坊中學 | |
44 | 20010061 | 徐茹蕓 | 女 | 99.6 | 平度市職業中等專業學校 | |
45 | 20020080 | 張程琨 | 男 | 99.2 | 張店區鋁城第一中學 | |
山西 | 1 | 20010062 | 盧瑾楠 | 女 | 143.2 | 太原市第六十五中學校 |
重慶 | 1 | 20010077 | 周也杭 | 女 | 96.6 | 重慶市第三十七中學校 |
- [上一篇]:江南大學2020年舞蹈編導專業校考成績及合格線
- [下一篇]:北京電影學院2020年藝術類專業視頻初試成績查詢時間
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦