天津理工大學2018年藝術類專業錄取分數線
專業 |
分數線 | 視覺傳達設計 | |||||||||
省市(科類) | 文化課控制線 | 統考控制線 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 綜合分最高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 投檔成績最高分 | 投檔成績最低分 | 投檔成績平均分 |
北京 | 340(文) | 180 | 449 | 400 | 417.33 | 552.7 | 529.1 | 537.43 | 449 | 400 | 417.33 |
300(理) | |||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 493 | 353 | 420.3 | 549.2 | 542.4 | 544.65 | 549.2 | 542.4 | 544.65 |
(文) | 264(理) | ||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 464 | 382 | 423 | 553.1 | 550.9 | 552 | 553.1 | 550.9 | 552 |
(理) | 264(理) | ||||||||||
河北 | 266 | 180 | 530 | 375 | 447 | 581.45 | 550.65 | 560.55 | 271 | 241.7 | 254.5 |
山西 | 309(文) | 205 | 412 | 370 | 390.63 | 509.9 | 496.9 | 500.78 | 237 | 221.4 | 229.69 |
281(理) | |||||||||||
內蒙古 | 227 | 201 | 454 | 424 | 441 | 557 | 526.6 | 539.4 | 454 | 424 | 441 |
遼寧 | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(文) | 239(理) | ||||||||||
遼寧 | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(理) | 239(理) | ||||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | 484 | 484 | 484 | 696.1 | 696.1 | 696.1 | 484 | 484 | 484 |
黑龍江 | 240(文)223(理) | 180 | 411 | 355 | 389 | 515.4 | 504.5 | 509.04 | 411 | 355 | 389 |
江蘇 | 225 | 170 | 290 | 257 | 272 | 470.3 | 435.5 | 453.61 | 507 | 499 | 501.88 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 466 | 369 | 415.75 | 631.43 | 626.49 | 629.06 | 743.55 | 739.89 | 742.18 |
江西 | 290 | 316 | 443 | 368 | 401.17 | 716.71 | 684.7 | 693.63 | 443 | 368 | 401.17 |
山東 | 328(文) | 198 | 482 | 352 | 400.75 | 565.3 | 562.3 | 564.05 | 597.28 | 579.25 | 591.27 |
(文) | 282(理) | ||||||||||
山東 | 328(文) | 198 | 363 | 363 | 363 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 582.27 | 582.27 | 582.27 |
(理) | 282(理) | ||||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 449 | 390 | 415 | 575.6 | 542.4 | 554.13 | 575.6 | 542.4 | 554.13 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 444 | 444 | 444 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 488 | 356 | 410.25 | 571.7 | 536.9 | 554.48 | 615.99 | 597.99 | 603.49 |
(文) | 225(理) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 408 | 408 | 408 | 563.7 | 563.7 | 563.7 | 616.99 | 616.99 | 616.99 |
(理) | 225(理) | ||||||||||
重慶 | 321 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
貴州 | 382(文)303(理) | 180 | 463 | 416 | 445 | 534.19 | 521.39 | 527.49 | 236.66 | 229.65 | 232.99 |
陜西 | 304(文) | 192 | 508 | 508 | 508 | 525.7 | 525.7 | 525.7 | 508 | 508 | 508 |
(文) | 276(理) | ||||||||||
陜西 | 304(文) | 192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(理) | 276(理) | ||||||||||
甘肅 | 283 | 215 | 408 | 372 | 389.75 | 534.3 | 529.2 | 231.65 | 224.54 | 219.76 | 222.12 |
新疆 | 133 | 180 | 282 | 282 | 282 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 282 | 282 | 282 |
專業 |
分數線 | 環境設計 | |||||||||
省市(科類) | 文化課控制線 | 統考控制線 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 綜合分最高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 投檔成績最高分 | 投檔成績最低分 | 投檔成績平均分 |
北京 | 340(文) | 180 | 459 | 443 | 451 | 537.2 | 531.6 | 534.4 | 459 | 443 | 451 |
300(理) | |||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 493 | 340 | 397 | 551.9 | 538.6 | 545.02 | 551.9 | 538.6 | 545.02 |
(文) | 264(理) | ||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 424 | 392 | 413 | 542.4 | 539.5 | 541.03 | 542.4 | 539.5 | 541.03 |
(理) | 264(理) | ||||||||||
河北 | 266 | 180 | 481 | 377 | 436.13 | 577.1 | 546.35 | 557.35 | 281 | 241.7 | 255.27 |
山西 | 309(文) | 205 | 422 | 350 | 386.67 | 517.85 | 498.85 | 503.78 | 251.9 | 222.7 | 232.74 |
281(理) | |||||||||||
內蒙古 | 227 | 201 | 475 | 414 | 441.75 | 551 | 524.5 | 540.26 | 475 | 414 | 441.8 |
遼寧 | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(文) | 239(理) | ||||||||||
遼寧 | 300(文) | 185 | 433 | 433 | 433 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 464.72 | 464.72 | 464.72 |
(理) | 239(理) | ||||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龍江 | 240(文)223(理) | 180 | 438 | 333 | 388.89 | 533.7 | 489.9 | 509.22 | 438 | 333 | 388.89 |
江蘇 | 225 | 170 | 281 | 246 | 263.67 | 476.5 | 441.6 | 460.8 | 512 | 497 | 500.56 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 464 | 338 | 417.88 | 630.37 | 620.84 | 627.1 | 742.75 | 737.27 | 739.53 |
江西 | 290 | 316 | 511 | 356 | 414.71 | 694.81 | 685.51 | 688.81 | 511 | 356 | 414.71 |
山東 | 328(文) | 198 | 502 | 461 | 486.25 | 575.31 | 568.9 | 571.5 | 588.25 | 583.25 | 586 |
(文) | 282(理) | ||||||||||
山東 | 328(文) | 198 | 337 | 337 | 337 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 602.29 | 602.29 | 602.29 |
(理) | 282(理) | ||||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 424 | 368 | 396.25 | 561.9 | 538.5 | 545.13 | 561.9 | 538.5 | 545.13 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 409 | 373 | 391 | 547.6 | 540.7 | 544.15 | 547.6 | 540.7 | 544.15 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 436 | 302 | 399 | 564.4 | 522.8 | 550.5 | 607.99 | 596.99 | 601.79 |
(文) | 225(理) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 238 | 238 | 238 | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 596.99 | 596.99 | 596.99 |
(理) | 225(理) | ||||||||||
重慶 | 321 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
貴州 | 382(文)303(理) | 180 | 467 | 442 | 456.75 | 545.8 | 521.29 | 534.19 | 239.33 | 229.66 | 234.33 |
陜西 | 304(文) | 192 | 421 | 390 | 405.5 | 517.9 | 489 | 503.45 | 421 | 390 | 405.5 |
(文) | 276(理) | ||||||||||
陜西 | 304(文) | 192 | 436 | 436 | 436 | 475.9 | 475.9 | 475.9 | 436 | 436 | 436 |
(理) | 276(理) | ||||||||||
甘肅 | 283 | 215 | 386 | 376 | 383 | 531.6 | 523.9 | 527.08 | 222.48 | 219.22 | 220.44 |
新疆 | 133 | 180 | 282 | 282 | 282 | 474.3 | 474.3 | 474.3 | 282 | 282 | 282 |
專業 | 分數線 | 產品設計 | |||||||||
省市(科類) | 文化課控制線 | 統考控制線 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 綜合分最高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 投檔成績最高分 | 投檔成績最低分 | 投檔成績平均分 |
北京 | 340(文) | 180 | 441 | 407 | 420.33 | 565.7 | 540.8 | 550.13 | 441 | 407 | 420.33 |
300(理) | |||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 558 | 332 | 407.69 | 573.9 | 538.2 | 545.05 | 573.9 | 538.2 | 545.05 |
(文) | 264(理) | ||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 464 | 362 | 424.67 | 568.1 | 545.9 | 553.57 | 568.1 | 545.9 | 553.57 |
(理) | 264(理) | ||||||||||
河北 | 266 | 180 | 493 | 381 | 433.43 | 581.55 | 542.15 | 551.03 | 273.3 | 234.3 | 251.77 |
山西 | 309(文) | 205 | 439 | 320 | 386.8 | 521.4 | 496.15 | 502.4 | 254 | 216 | 231.79 |
281(理) | |||||||||||
內蒙古 | 227 | 201 | 456 | 359 | 431.2 | 546.9 | 515.6 | 527.68 | 456 | 359 | 431.2 |
遼寧 | 300(文) | 185 | 446 | 446 | 446 | 546.8 | 546.8 | 546.8 | 468.62 | 468.62 | 468.62 |
(文) | 239(理) | ||||||||||
遼寧 | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(理) | 239(理) | ||||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龍江 | 240(文)223(理) | 180 | 443 | 334 | 378.8 | 520.7 | 488 | 505.67 | 443 | 334 | 378.8 |
江蘇 | 225 | 170 | 294 | 254 | 270.91 | 473.6 | 433.6 | 453.36 | 508 | 497 | 500.91 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 501 | 345 | 405.56 | 638.03 | 621.82 | 627.44 | 749.77 | 736.95 | 741.16 |
江西 | 290 | 316 | 450 | 354 | 405.22 | 699.1 | 684.6 | 689.26 | 450 | 354 | 405.22 |
山東 | 328(文) | 198 | 497 | 365 | 414.6 | 590.8 | 547.11 | 562.79 | 606.26 | 573.26 | 587.76 |
(文) | 282(理) | ||||||||||
山東 | 328(文) | 198 | 398 | 333 | 365.5 | 570.2 | 564.71 | 567.45 | 603.29 | 599.27 | 601.28 |
(理) | 282(理) | ||||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 460 | 368 | 415.17 | 561 | 537.2 | 544.82 | 561 | 537.2 | 544.82 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 425 | 425 | 425 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 525.5 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 465 | 343 | 403.22 | 563.6 | 534.5 | 547.79 | 607.99 | 583.98 | 596.99 |
(文) | 225(理) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 360 | 333 | 346.5 | 534 | 532.2 | 533.1 | 599.99 | 592.99 | 596.49 |
(理) | 225(理) | ||||||||||
重慶 | 321 | 212 | 445 | 445 | 445 | 530.5 | 530.5 | 530.5 | 217.9 | 217.9 | 217.9 |
貴州 | 382(文)303(理) | 180 | 497 | 423 | 458.8 | 545.29 | 517.19 | 532.41 | 236 | 229.99 | 232.59 |
陜西 | 304(文) | 192 | 455 | 438 | 446.5 | 517.2 | 504.5 | 510.85 | 455 | 438 | 446.5 |
(文) | 276(理) | ||||||||||
陜西 | 304(文) | 192 | 431 | 431 | 431 | 502.4 | 502.4 | 502.4 | 431 | 431 | 431 |
(理) | 276(理) | ||||||||||
甘肅 | 283 | 215 | 407 | 350 | 377 | 547.9 | 518.8 | 527.9 | 228.62 | 218.64 | 221.22 |
新疆 | 133 | 180 | 300 | 300 | 300 | 486 | 486 | 486 | 300 | 300 | 300 |
專業 | 分數線 | 攝影 | |||||||||
省市(科類) | 文化課控制線 | 統考控制線 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 綜合分最高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 投檔成績最高分 | 投檔成績最低分 | 投檔成績平均分 |
北京 | 340(文) | 180 | 433 | 423 | 428 | 524.7 | 524.2 | 524.45 | 433 | 423 | 428 |
300(理) | |||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 463 | 423 | 442.4 | 537.4 | 537 | 537.2 | 537.4 | 537 | 537.2 |
(文) | 264(理) | ||||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 414 | 414 | 414 | 548.4 | 548.4 | 548.4 | 548.4 | 548.4 | 548.4 |
(理) | 264(理) | ||||||||||
河北 | 266 | 180 | 487 | 386 | 426 | 542 | 541.3 | 541.58 | 258 | 231 | 247.45 |
山西 | 309(文) | 205 | 410 | 371 | 394.5 | 496 | 495.25 | 495.79 | 231.7 | 221.3 | 225.33 |
281(理) | |||||||||||
內蒙古 | 227 | 201 | 430 | 391 | 410.33 | 532.9 | 517 | 526.63 | 430 | 391 | 410.3 |
遼寧 | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(文) | 239(理) | ||||||||||
遼寧 | 300(文) | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(理) | 239(理) | ||||||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龍江 | 240(文)223(理) | 180 | 408 | 321 | 360 | 487.8 | 482.3 | 484.07 | 408 | 321 | 360 |
江蘇 | 225 | 170 | 305 | 280 | 291.25 | 466 | 419 | 434.88 | 516 | 497 | 503.5 |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 446 | 293 | 370.67 | 628.29 | 615.58 | 620.65 | 738.89 | 732.09 | 736.13 |
江西 | 290 | 316 | 386 | 383 | 384.67 | 684.51 | 683.71 | 684.2 | 386 | 383 | 384.67 |
山東 | 328(文) | 198 | 387 | 374 | 380.5 | 546.3 | 546.1 | 546.2 | 575.26 | 573.26 | 574.26 |
(文) | 282(理) | ||||||||||
山東 | 328(文) | 198 | 337 | 337 | 337 | 549.3 | 549.3 | 549.3 | 585.28 | 585.28 | 585.28 |
(理) | 282(理) | ||||||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 429 | 385 | 410.5 | 555 | 536.1 | 541.08 | 555 | 536.1 | 541.08 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 366 | 366 | 366 | 515.4 | 515.4 | 515.4 | 515.4 | 515.4 | 515.4 |
326(B段) | 190(B段) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(文) | 225(理) | ||||||||||
廣西 | 262(文) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(理) | 225(理) | ||||||||||
重慶 | 321 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
貴州 | 382(文)303(理) | 180 | 417 | 417 | 417 | 512.79 | 512.79 | 512.79 | 230.66 | 230.66 | 230.66 |
陜西 | 304(文) | 192 | 450 | 450 | 450 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 450 | 450 | 450 |
(文) | 276(理) | ||||||||||
陜西 | 304(文) | 192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(理) | 276(理) | ||||||||||
甘肅 | 283 | 215 | 356 | 356 | 356 | 526.4 | 526.4 | 526.4 | 221.92 | 221.92 | 221.92 |
新疆 | 133 | 180 | 306 | 306 | 306 | 476.4 | 476.4 | 476.4 | 306 | 306 | 306 |
專業 | 分數線 | 動畫(中外合作辦學) | ||||||
省市(科類) | 文化課控制線 | 統考控制線 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 投檔成績最高分 | 投檔成績最低分 | 投檔成績平均分 |
北京 | 340(文) | 180 | 480 | 449 | 464.5 | 480 | 449 | 464.5 |
300(理) | ||||||||
天津 | 283(文) | 180 | 470 | 300 | 413.88 | 540.1 | 501.1 | 514.08 |
(文) | 264(理) | |||||||
天津 | 283(文) | 180 | 487 | 361 | 406.75 | 550.3 | 526.6 | 537.1 |
(理) | 264(理) | |||||||
河北 | 266 | 180 | 521 | 430 | 456.5 | 242.7 | 185.3 | 222.38 |
山西 | 309(文) | 205 | 417 | 392 | 400.67 | 225.3 | 205 | 212.78 |
281(理) | ||||||||
內蒙古 | 227 | 201 | 466 | 308 | 414 | 466 | 308 | 414 |
遼寧 | 300(文) | 185 | 441 | 440 | 440.5 | 470.13 | 454.42 | 462.27 |
(文) | 239(理) | |||||||
遼寧 | 300(文) | 185 | 419 | 419 | 419 | 420.12 | 420.12 | 420.12 |
(理) | 239(理) | |||||||
吉林 | 280(文)263(理) | 200 | 450 | 447 | 448 | 450 | 447 | 448 |
黑龍江 | 240(文)223(理) | 180 | 398 | 380 | 386.33 | 398 | 380 | 386.33 |
江蘇 | 225 | 170 | — | — | — | — | — | — |
安徽 | 361(文)281(理) | 190 | 332 | 332 | 332 | 736.69 | 736.69 | 736.69 |
江西 | 290 | 316 | 450 | 438 | 444 | 450 | 438 | 444 |
山東 | 328(文) | 198 | 505 | 383 | 455 | 595.26 | 530.24 | 553.49 |
(文) | 282(理) | |||||||
山東 | 328(文) | 198 | 431 | 431 | 431 | 507.22 | 507.22 | 507.22 |
(理) | 282(理) | |||||||
河南(文) | 335(A段) | 210(A段) | 514 | 500 | 508 | 514 | 500 | 508 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
河南(理) | 335(A段) | 210(A段) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
326(B段) | 190(B段) | |||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 417 | 417 | 417 | 603.99 | 603.99 | 603.99 |
(文) | 225(理) | |||||||
廣西 | 262(文) | 223 | 458 | 458 | 458 | 582.98 | 582.98 | 582.98 |
(理) | 225(理) | |||||||
重慶 | 321 | 212 | 518 | 518 | 518 | 216.86 | 216.86 | 216.86 |
貴州 | 382(文)303(理) | 180 | 474 | 425 | 449.5 | 235.32 | 227.99 | 231.66 |
陜西 | 304(文) | 192 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
(文) | 276(理) | |||||||
陜西 | 304(文) | 192 | — | — | — | — | — | — |
(理) | 276(理) | |||||||
甘肅 | 283 | 215 | 367 | 367 | 367 | 219.04 | 219.04 | 219.04 |
新疆 | 133 | 180 | 305 | 294 | 298.67 | 305 | 294 | 298.67 |
天津理工大學2018年藝術類專業錄取規則
考生須政治思想品德考核通過,體檢合格;美術類專業統考合格且符合所在省(市、自治區)規定的出省條件;文化課考試成績達到各省(市、自治區)藝術類控制分數線;英語成績達到各專業分數要求(英語總分不是150分的,按比例進行折算)。在滿足以上要求的前提下,我校將根據各省(市、自治區)公布的招生計劃,遵循各專業的錄取原則,按照分數優先的原則(內蒙古自治區遵循“專業志愿清”原則)實施錄取。
(一)視覺傳達設計、環境設計、產品設計、攝影專業:
英語成績在50分以上,按美術類專業統考成績計算綜合分擇優錄取;綜合分相同條件下,依據考生專業志愿順序錄取,若專業志愿順序也相同,優先錄取高考文化分數較高的考生。
綜合分 =(文化課成績+政策加分)×40%+美術類專業統考成績×2.5×60%
(二)動畫 (中外合作辦學) 專業:英語成績在60分以上,按高考文化分數擇優錄取。
- [上一篇]:蚌埠學院2018年藝術類本科專業錄取分數線
- [下一篇]:南通大學杏林學院2018年江蘇省美術類本科專業錄取分數線
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦