湖南工程學院2018年美術類錄取分數線
組織??嫉氖》?,報考我校藝術類專業的考生,必須取得生源所在地省統考合格和我校專業考試成績合格,高考文化成績必須達到生源所在地本科院校藝術類專業錄取控制分數線。錄取辦法:考生的總成績為??汲煽兣c高考文化成績之和,我校根據考生總成績從高分到低分錄取,同等條件下,校考成績高者優先錄取。
未組織??嫉氖》?,其錄取辦法執行生源所在地省級招辦制定的有關規定,如生源所在地無明確規定,我校按省統考成績和高考文化成績之和從高分到低分錄取,同等條件下,省統考成績高者優先錄取。
使用統考成績錄取省份
省份 | 專業 | 專業類別 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 校拋檔線 | 省文化線 | 省專業線 | 校文化拋檔線 |
內蒙古 | 視覺傳達設計 | 漢授美術 | 本科二批 | 604 | 597 | 600 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 |
環境設計 | 漢授美術 | 本科二批 | 624 | 580 | 602 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
產品設計 | 漢授美術 | 本科二批 | 568 | 496 | 532 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
服裝與服飾設計 | 漢授美術 | 本科二批 | 607 | 600 | 604 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
安徽 | 產品設計 | 藝術類 | 藝術二批 | 727 | 714 | 719 | 714 | 文:316理:281 | 192 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術二批 | 716 | 713 | 715 | 713 | 文:316理:282 | 192 | |||
環境設計 | 藝術類 | 藝術二批 | 712 | 711 | 712 | 711 | 文:316理:283 | 192 | |||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術二批 | 711 | 711 | 711 | 711 | 文:316理:284 | 192 | |||
湖南 | 服裝與服飾設計 | 美術理 | 本科二批 | 631 | 631 | 631 | 533 | 620 | 306 | 227 | |
視覺傳達設計 | 美術理 | 本科二批 | 628 | 628 | 628 | 533 | 620 | 306 | 227 | ||
產品設計 | 美術理 | 本科二批 | 621 | 621 | 621 | 533 | 620 | 306 | 227 | ||
環境設計 | 美術理 | 本科二批 | 629 | 620 | 623 | 533 | 620 | 306 | 227 | ||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 本科二批 | 687 | 687 | 687 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
視覺傳達設計 | 美術文 | 本科二批 | 686 | 685 | 685 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
產品設計 | 美術文 | 本科二批 | 678 | 677 | 677 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
環境設計 | 美術文 | 本科二批 | 677 | 670 | 672 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
服飾藝術與表演 | 藝術理 | 本科二批 | 598 | 579 | 591 | 537 | 579 | 310 | 227 | ||
服飾藝術與表演 | 藝術文 | 本科二批 | 676 | 597 | 641 | 587 | 597 | 356 | 231 | ||
廣東 | 視覺傳達設計 | 美術 | 本科二批 | 640 | 613 | 627 | 558 | 280 | 205 | ||
環境設計 | 美術 | 本科二批 | 685 | 558 | 598 | 558 | 280 | 205 | |||
產品設計 | 美術 | 本科二批 | 596 | 582 | 589 | 558 | 280 | 205 | |||
服裝與服飾設計 | 美術 | 本科二批 | 629 | 605 | 617 | 558 | 280 | 205 |
使用??汲煽冧浫∈》?/strong>(注:2019年取消校考,承認美術聯考成績,以下錄取數據將不再具有參考價值)
省份 | 專業 | 專業類別 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 校拋檔線 | 省文化線 | 省專業線 | 校文化拋檔線 | ??季€ |
河北 | 視覺傳達設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 545 | 488 | 353 | 488 | 266 | 180 | 318 | 161 | |
環境設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 619 | 491 | 367 | 491 | 266 | 180 | 325 | 161 | ||
產品設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 524 | 477 | 331 | 477 | 266 | 180 | 306 | 161 | ||
服裝與服飾設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 508 | 471 | 322 | 471 | 266 | 180 | 304 | 161 | ||
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 本科二批 | 588 | 475 | 510 | 475 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | |
環境設計 | 藝術不分文理 | 本科二批 | 570 | 476 | 504 | 476 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | ||
產品設計 | 藝術不分文理 | 本科二批 | 496 | 470 | 477 | 470 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術不分文理 | 本科二批 | 530 | 472 | 496 | 472 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | ||
江蘇 | 視覺傳達設計 | 文史 | 藝術本科小3批 | 426 | 390 | 405 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | |
環境設計 | 文史 | 藝術本科小3批 | 445 | 395 | 416 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | ||
產品設計 | 文史 | 藝術本科小3批 | 407 | 381 | 397 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | ||
服裝與服飾設計 | 文史 | 藝術本科小3批 | 412 | 377 | 386 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | ||
福建 | 視覺傳達設計 | 藝術理 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 480 | 246 | 195 | 295 | 164 | |
環境設計 | 藝術理 | 本科二批 | 550 | 491 | 521 | 491 | 246 | 195 | 295 | 164 | ||
產品設計 | 藝術理 | 本科二批 | 542 | 542 | 542 | 542 | 246 | 195 | 295 | 164 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 | 463 | 246 | 195 | 295 | 164 | ||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 | 500 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
環境設計 | 藝術文 | 本科二批 | 550 | 495 | 519 | 495 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
產品設計 | 藝術文 | 本科二批 | 492 | 492 | 492 | 492 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 本科二批 | 521 | 495 | 338 | 495 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
江西 | 視覺傳達設計 | 文史 | 提前批 | 577 | 504 | 545 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | |
環境設計 | 文史 | 提前批 | 578 | 503 | 545 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | ||
產品設計 | 文史 | 提前批 | 587 | 473 | 498 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | ||
服裝與服飾設計 | 文史 | 提前批 | 648 | 477 | 515 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | ||
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術理 | 本科二批 | 536 | 497 | 517 | 477 | 282 | 304 | 164 | ||
環境設計 | 藝術理 | 本科二批 | 600 | 509 | 555 | 477 | 282 | 304 | 164 | |||
產品設計 | 藝術理 | 本科二批 | 522 | 522 | 522 | 477 | 282 | 304 | 164 | |||
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 本科二批 | 477 | 477 | 477 | 477 | 282 | 304 | 164 | |||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 本科二批 | 570 | 530 | 547 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
環境設計 | 藝術文 | 本科二批 | 653 | 534 | 571 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
產品設計 | 藝術文 | 本科二批 | 584 | 515 | 551 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 本科二批 | 639 | 509 | 556 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
河南 | 視覺傳達設計 | 美術理 | 本科二批 | 571 | 535 | 553 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | |
環境設計 | 美術理 | 本科二批 | 543 | 508 | 521 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | ||
產品設計 | 美術理 | 本科二批 | 637 | 528 | 583 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | ||
服裝與服飾設計 | 美術理 | 本科二批 | 501 | 501 | 501 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | ||
視覺傳達設計 | 美術文 | 本科二批 | 584 | 502 | 533 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
環境設計 | 美術文 | 本科二批 | 595 | 496 | 535 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
產品設計 | 美術文 | 本科二批 | 596 | 509 | 553 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 本科二批 | 574 | 502 | 528 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
廣西 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 本科提前藝術三批 | 365 | 353 | 359 | 353 | 262 | 223 | 273 | 160 | |
環境設計 | 藝術文 | 本科提前藝術三批 | 451 | 270 | 331 | 270 | 262 | 223 | 273 | 160 | ||
產品設計 | 藝術文 | 本科提前藝術三批 | 280 | 266 | 273 | 266 | 262 | 223 | 273 | 160 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 本科提前藝術三批 | 394 | 332 | 357 | 332 | 262 | 223 | 273 | 160 | ||
視覺傳達設計 | 藝術理 | 本科提前藝術三批 | 160 | |||||||||
環境設計 | 藝術理 | 本科提前藝術三批 | 256 | 256 | 256 | 256 | 225 | 223 | 256 | 160 | ||
產品設計 | 藝術理 | 本科提前藝術三批 | 160 | |||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 本科提前藝術三批 | 160 | |||||||||
貴州 | 視覺傳達設計 | 美術文理 | 本科二批 | 665 | 592 | 619 | 464 | 292 | 163 | |||
環境設計 | 美術文理 | 本科二批 | 639 | 464 | 559 | 464 | 292 | 163 | ||||
產品設計 | 美術文理 | 本科二批 | 603 | 556 | 575 | 464 | 292 | 163 | ||||
服裝與服飾設計 | 美術文理 | 本科二批 | 589 | 555 | 573 | 464 | 292 | 163 | ||||
甘肅 | 視覺傳達設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 565 | 452 | 494 | 452 | 283 | 215 | 281 | 162 | |
環境設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 581 | 454 | 514 | 454 | 283 | 215 | 283 | 162 | ||
產品設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 536 | 462 | 494 | 494 | 283 | 215 | 288 | 162 | ||
服裝與服飾設計 | 美術(不分文理) | 本科二批 | 603 | 428 | 495 | 495 | 283 | 215 | 257 | 162 |
- [上一篇]:重慶三峽學院2019年藝術類錄取分數線
- [下一篇]:商丘師范學院2017-2018年河南藝術類錄取線
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦