英超切尔西_90足球即时比分_英超派系_青岛海牛比赛直播 - 罗马足球俱乐部

美術(shù)高考

商丘師范學(xué)院2017-2018年河南藝術(shù)類錄取線

時間:2019年05月07日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

 商丘師范學(xué)院2017-2018年河南藝術(shù)類錄取線

學(xué)院 科類 專業(yè)名稱 省控線 最低分 最低分差 排序規(guī)則 省控線 最低分 最低分差 排序規(guī)則
2017年 2018年
傳媒學(xué)院 文科 播音與主持藝術(shù)(本科) 297 297 0 專業(yè)分排序 300 303 3 專業(yè)分排序
廣播電視編導(dǎo)(本科) 466 504 38 總分排序 495 536 41 總分排序
美術(shù)學(xué)院 雕塑(本科) 511 563 52 總分排序 545 608 63 總分排序
繪畫(本科) 511 544 33 總分排序 545 608 63 總分排序
美術(shù)學(xué)(本科) 511 556 45 總分排序 545 635 90 總分排序
美術(shù)學(xué)(書法)(本科) 526 551 25 總分排序 545 585 40 總分排序
音樂學(xué)院 舞蹈編導(dǎo)(本科) 105 106 1 專業(yè)分排序 110 111 1 專業(yè)分排序
音樂表演(本科) 105 118 13 專業(yè)分排序 110 133 23 專業(yè)分排序
音樂學(xué)(本科) 408 470 62 總分排序 176.6 208.8 32.2 綜合分(文化*0.3+專業(yè)*0.7)排序
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 動畫(本科) 511 588 77 總分排序 545 617 72 總分排序
攝影(本科) 306 314 8 文化分排序 545 610 65 總分排序
環(huán)境設(shè)計(本科) 205 238 33 專業(yè)分排序 210 221 11 專業(yè)分排序
視覺傳達(dá)設(shè)計(本科) 205 231 26 專業(yè)分排序 210 235 25 專業(yè)分排序
傳媒學(xué)院 理科 播音與主持藝術(shù)(本科) 297 310 13 專業(yè)分排序 300 305 5 專業(yè)分排序
廣播電視編導(dǎo)(本科) 466 474 8 總分排序 495 511 16 總分排序
美術(shù)學(xué)院 雕塑(本科) 511 525 14 總分排序 545 577 32 總分排序
繪畫(本科) 511 552 41 總分排序 545 583 38 總分排序
美術(shù)學(xué)(本科) 511 565 54 總分排序 545 608 63 總分排序
美術(shù)學(xué)(書法)(本科) 526 546 20 總分排序 545 576 31 總分排序
音樂學(xué)院 舞蹈編導(dǎo)(本科) 105 115 10 專業(yè)分排序 110 121 11 專業(yè)分排序
音樂表演(本科) 105 120 15 專業(yè)分排序 110 136 26 專業(yè)分排序
音樂學(xué)(本科) 408 408 0 總分排序 176.6 202.6 26 綜合分(文化*0.3+專業(yè)*0.7)排序
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 動畫(本科) 511 541 30 總分排序 545 584 39 總分排序
攝影(本科) 306 325 19 文化分分排序 545 577 32 總分排序
環(huán)境設(shè)計(本科) 205 208 3 專業(yè)分排序 210 222 12 專業(yè)分排序
視覺傳達(dá)設(shè)計(本科) 205 209 4 專業(yè)分排序 210 219 9 專業(yè)分排序
                     
河南藝術(shù)B段 文科 環(huán)境設(shè)計(本科) 185 207 22 專業(yè)分排序 190 226 36 專業(yè)分排序
視覺傳達(dá)設(shè)計(本科) 185 208 23 專業(yè)分排序 190 210 20 專業(yè)分排序
廣播電視編導(dǎo)(本科) 447 476 29 總分排序 477 523 46 總分排序
理科 環(huán)境設(shè)計(本科) 185 189 4 專業(yè)分排序 190 197 7 專業(yè)分排序
視覺傳達(dá)設(shè)計(本科) 185 196 11 專業(yè)分排序 190 196 6 專業(yè)分排序
廣播電視編導(dǎo)(本科) 447 476 29 總分排序 477 482 5 總分排序