美術類綜合分=專業成績×750÷300×70%+文化成績×30%
2019年山東省專科(高職)普通批美術類征集志愿投檔分數線
批次:專科(高職)普通批 | 投檔志愿:征集志愿 | |||||||||
院校 | 藝術文 | 藝術理 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低綜合分(專業成績,位次) | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低綜合分(專業成績,位次) | |
A033中國傳媒大學 | 2 | 100 | 2 | 568 | 526.35(249.00,197490) | |||||
A846江西科技學院 (74專業) | 5 | 100 | 4 | 474 | 433.46(210.66,312380) | |||||
A868青島濱海學院 | 4 | 100 | 4 | 516 | 509.37(222.67,131470) | |||||
A908山東工藝美術學院 | 7 | 100 | 7 | 520 | 517.22(263.67,226426) | |||||
C054九州職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 473 | 473.00(218.00,287691) | |||||
C070曲阜遠東職業技術學院 | 20 | 100 | 9 | 482 | 430.10(200.00,211125) | |||||
C308海口經濟學院 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487.50(222.00,182731) | 1 | 100 | 1 | 475 | 475.80(210.00,258106) |
C324青島職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523.20(240.00,173323) | |||||
C331山東女子學院 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505.00(232.00,276115) | |||||
C332煙臺南山學院 | 40 | 100 | 40 | 511 | 458.57(200.67,162853) | 20 | 100 | 19 | 503 | 419.52(201.67,311429) |
C335濟寧職業技術學院 | 40 | 100 | 10 | 487 | 426.82(193.67,201574) | 10 | 100 | 10 | 465 | 429.43(195.33,292865) |
C440東營職業學院 | 45 | 100 | 18 | 490 | 421.15(205.00,223890) | 15 | 100 | 6 | 479 | 456.30(210.00,291427) |
C583上海震旦職業學院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C584上海民遠職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 439 | 439.58(202.33,204628) | |||||
C586上海思博職業技術學院 | 2 | 100 | 2 | 462 | 451.13(205.33,195579) | 1 | 100 | 0 | ||
C639南充職業技術學院 | 2 | 100 | 1 | 468 | 468.75(213.00,188133) | |||||
C798上海濟光職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490.01(225.66,190304) | |||||
C819山東科技職業學院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 432.75(201.00,210042) | 1 | 100 | 1 | 500 | 500.12(245.67,309282) |
C841山東服裝職業學院 | 30 | 100 | 24 | 506 | 429.25(199.34,210698) | 16 | 100 | 12 | 477 | 434.87(201.01,298342) |
C844山東力明科技職業學院 | 3 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C913上海邦德職業技術學院 | 2 | 100 | 1 | 475 | 475.76(216.66,187109) | 2 | 100 | 0 | ||
C915上海中僑職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 452 | 452.72(197.67,164428) | 3 | 100 | 0 | ||
C919炎黃職業技術學院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C945山東圣翰財貿職業學院 | 40 | 100 | 5 | 493 | 393.48(194.33,227121) | 18 | 100 | 1 | 432 | 432.77(206.67,308590) |
C991武漢商貿職業學院 | 2 | 100 | 2 | 476 | 463.32(225.67,220689) | |||||
D015青島恒星科技學院 | 25 | 100 | 20 | 486 | 404.92(193.67,222006) | 5 | 100 | 5 | 499 | 444.92(209.67,303204) |
D113江海職業技術學院 | 4 | 100 | 2 | 449 | 425.93(199.33,214087) | 7 | 100 | 1 | 473 | 473.05(211.34,268561) |
D321青島求實職業技術學院 | 35 | 100 | 7 | 484 | 418.17(204.67,224901) | |||||
D342阜陽科技職業學院 | 15 | 100 | 1 | 471 | 471.00(204.00,146360) | |||||
D356山東工程職業技術大學 | 67 | 100 | 12 | 499 | 432.91(203.66,214515) | |||||
D378青島理工大學琴島學院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 488.01(211.66,136708) | 3 | 100 | 3 | 494 | 475.12(211.67,265654) |
D387山東外國語職業技術大學 | 30 | 100 | 14 | 509 | 427.33(207.33,222869) | 5 | 100 | 5 | 477 | 467.43(215.33,289062) |
D388濰坊工商職業學院 | 50 | 100 | 4 | 471 | 437.86(200.66,203042) | 5 | 100 | 4 | 479 | 429.00(210.00,313892) |
D390棗莊科技職業學院 | 16 | 100 | 8 | 507 | 431.38(197.99,205420) | |||||
D418江西服裝學院 | 2 | 100 | 2 | 504 | 502.32(225.67,163519) | |||||
D599大連藝術學院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 498.30(222.00,156915) | |||||
D730黑龍江三江美術職業學院 | 2 | 100 | 2 | 475 | 455.52(201.67,174734) | |||||
D747上海電影藝術職業學院 | 2 | 100 | 2 | 503 | 497.85(231.00,192980) | |||||
D750金山職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 415 | 415.88(196.33,307848) | |||||
D777淄博師范高等專科學校 | 10 | 100 | 10 | 517 | 491.62(211.67,127280) | |||||
D829廣西演藝職業學院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D857山東華宇工學院 | 30 | 100 | 12 | 496 | 437.02(199.67,201813) | 20 | 100 | 2 | 450 | 448.90(214.00,306217) |
D962蘇州百年職業學院 | 40 | 100 | 3 | 491 | 421.38(200.33,218971) | |||||
D979廈門興才職業技術學院 | 9 | 100 | 1 | 453 | 453.73(225.33,225208) | 5 | 100 | 1 | 446 | 446.77(196.67,269693) |
D997青島農業大學海都學院 | 53 | 100 | 49 | 507 | 416.98(198.33,219641) | |||||
E078山東商務職業學院 | 45 | 100 | 37 | 503 | 426.00(198.00,211670) | 5 | 100 | 5 | 505 | 465.13(225.33,308799) |
E079山東輕工職業學院 | 250 | 100 | 33 | 505 | 418.75(205.00,224876) | 27 | 100 | 10 | 500 | 430.00(202.00,304584) |
E086四川文化產業職業學院 | 9 | 100 | 6 | 492 | 413.35(193.00,215167) | |||||
E113漳州科技職業學院 | 10 | 100 | 1 | 472 | 472.50(198.00,115139) | |||||
E127廣西工程職業學院 | 6 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
E163蘇州高博軟件技術職業學院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
E168江西泰豪動漫職業學院 | 15 | 100 | 1 | 432 | 432.38(196.33,200196) | |||||
E172海南科技職業大學 | 1 | 100 | 1 | 444 | 444.83(211.33,305693) | |||||
E193山東傳媒職業學院 | 20 | 100 | 20 | 567 | 471.65(209.34,168239) | |||||
E260宣化科技職業學院 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490.40(212.00,132385) | 1 | 100 | 0 | ||
E276齊魯師范學院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522.12(249.67,205081) | |||||
E277山東青年政治學院 | 20 | 100 | 20 | 524 | 493.38(224.33,178508) | |||||
E332濟南幼兒師范高等專科學校 | 3 | 100 | 3 | 497 | 486.33(227.33,200639) | |||||
E379濰坊工程職業學院 | 20 | 100 | 5 | 505 | 423.55(193.00,204267) | |||||
E402景德鎮陶瓷職業技術學院 | 249 | 100 | 10 | 482 | 420.85(193.00,207649) | 28 | 100 | 1 | 481 | 481.75(229.00,300548) |
E506山東藝術設計職業學院 | 114 | 100 | 21 | 535 | 414.78(194.33,216121) | 85 | 100 | 8 | 484 | 431.46(196.66,293462) |
E515四川西南航空職業學院 | 3 | 100 | 2 | 466 | 436.13(205.33,304411) | |||||
E528揚州中瑞酒店職業學院 | 8 | 100 | 1 | 410 | 410.17(196.67,221921) | 4 | 100 | 0 | ||
E543江蘇城鄉建設職業學院 | 2 | 100 | 2 | 437 | 423.00(198.00,304629) | |||||
E544南昌影視傳播職業學院 | 3 | 100 | 1 | 458 | 458.50(220.00,217018) | |||||
E570煙臺黃金職業學院 | 415 | 100 | 10 | 486 | 426.35(197.34,210128) | 13 | 100 | 2 | 450 | 390.55(193.34,316564) |
E605日照航海工程職業學院 | 15 | 100 | 0 |
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦