美術類綜合分=專業成績×750÷300×70%+文化成績×30%
2019年山東省專科(高職)普通批美術類首次志愿投檔情況統計表
批次:6專科(高職)普通批 | 投檔志愿: | 首次志愿 | ||||||||
院校 | 藝術文 | 藝術理 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低綜合分(專業成績,位次) | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低綜合分(專業成績,位次) | |
A033中國傳媒大學 | 17 | 100 | 17 | 592 | 567.46(272.66,197991) | 9 | 100 | 9 | 570 | 530.97(258.67,303089) |
A169鞍山師范學院 | 12 | 100 | 12 | 530 | 510.42(225.67,142302) | |||||
A171朝陽師范高等專科學校 | 3 | 100 | 3 | 510 | 504.55(223.00,145532) | |||||
A429青島理工大學 | 160 | 100 | 160 | 576 | 518.75(233.34,155825) | 40 | 100 | 40 | 535 | 511.97(230.67,258300) |
A448德州學院 | 70 | 100 | 70 | 516 | 505.21(215.66,110848) | 25 | 100 | 25 | 539 | 502.18(222.33,247536) |
A451魯東大學 (06專業) | 40 | 100 | 40 | 530 | 506.20(232.00,180110) | 10 | 100 | 10 | 511 | 505.00(226.00,255609) |
A452臨沂大學 (VT專業) | 40 | 100 | 40 | 519 | 505.61(231.66,179921) | 10 | 100 | 10 | 519 | 503.26(230.66,274783) |
A452臨沂大學 | 60 | 100 | 60 | 565 | 519.77(224.67,113487) | |||||
A453泰山學院 | 45 | 100 | 45 | 525 | 508.28(232.33,176312) | 15 | 100 | 15 | 511 | 502.57(226.67,263026) |
A454濟寧學院 | 90 | 100 | 90 | 551 | 509.48(232.33,173830) | |||||
A455菏澤學院 | 30 | 100 | 30 | 527 | 506.50(238.00,198541) | 30 | 100 | 30 | 532 | 500.85(219.00,236811) |
A458山東藝術學院 (46專業) | 192 | 100 | 192 | 564 | 500.81(225.66,166591) | |||||
A458山東藝術學院 (47專業) | 35 | 100 | 35 | 551 | 495.22(229.67,193378) | |||||
A458山東藝術學院 | 113 | 100 | 113 | 587 | 523.11(247.66,198732) | |||||
A595桂林電子科技大學 | 13 | 100 | 13 | 560 | 514.77(240.67,192650) | 2 | 100 | 2 | 516 | 510.97(226.67,244751) |
A596桂林理工大學 | 8 | 100 | 8 | 549 | 512.47(220.67,114620) | |||||
A607廣西藝術學院 | 4 | 100 | 4 | 551 | 520.85(233.00,148213) | 3 | 100 | 3 | 522 | 513.55(229.00,248152) |
A765和田師范專科學校 | 2 | 100 | 2 | 484 | 482.37(216.67,173388) | |||||
A832山東商業職業技術學院 | 150 | 100 | 150 | 525 | 501.43(219.33,136551) | 45 | 100 | 45 | 507 | 496.00(226.00,273488) |
A846江西科技學院 (74專業) | 10 | 100 | 5 | 493 | 444.18(212.33,307517) | |||||
A848無錫職業技術學院 | 17 | 100 | 17 | 515 | 504.77(224.67,152092) | 13 | 100 | 13 | 509 | 493.45(229.00,286289) |
A850南京工業職業技術學院 | 10 | 100 | 10 | 541 | 515.13(245.33,204469) | |||||
A851上海東海職業技術學院 | 21 | 100 | 21 | 512 | 456.27(216.67,213982) | 3 | 100 | 3 | 502 | 497.02(229.67,282585) |
A852上海工商職業技術學院 | 9 | 100 | 9 | 490 | 458.55(201.00,164943) | |||||
A857北京信息職業技術學院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 505.08(212.33,97564) | 2 | 100 | 2 | 522 | 504.92(227.67,262121) |
A868青島濱海學院 | 350 | 100 | 350 | 516 | 481.08(211.99,156448) | 80 | 100 | 80 | 516 | 484.47(216.67,264542) |
A904棗莊學院 | 40 | 100 | 40 | 532 | 509.77(214.67,96078) | |||||
A908山東工藝美術學院 (Z4專業) | 30 | 100 | 30 | 552 | 500.43(215.33,121206) | |||||
A908山東工藝美術學院 | 200 | 100 | 200 | 590 | 509.70(240.00,199123) | 30 | 100 | 30 | 564 | 515.52(249.67,302667) |
A958江蘇工程職業技術學院 | 9 | 100 | 9 | 538 | 507.55(223.34,138987) | 8 | 100 | 8 | 507 | 491.55(231.00,293319) |
A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 85 | 100 | 85 | 588 | 518.30(242.00,190661) | |||||
B032天津職業大學 | 39 | 100 | 39 | 546 | 511.43(241.33,199677) | |||||
B046牡丹江大學 | 4 | 100 | 4 | 511 | 508.87(226.67,150932) | 4 | 100 | 4 | 505 | 504.73(231.33,274736) |
B050連云港職業技術學院 | 15 | 100 | 15 | 505 | 484.13(211.33,145235) | 15 | 100 | 15 | 490 | 474.40(220.34,291576) |
B052南通職業大學 | 10 | 100 | 10 | 520 | 504.63(227.33,164736) | |||||
B054蘇州職業大學 | 3 | 100 | 3 | 541 | 521.35(223.00,102933) | 3 | 100 | 3 | 519 | 508.40(236.00,282118) |
B069開封大學 | 12 | 100 | 12 | 522 | 512.88(236.33,181659) | |||||
B074荊州理工職業學院 | 5 | 100 | 5 | 501 | 488.00(206.00,111823) | 5 | 100 | 5 | 493 | 486.81(229.66,296218) |
B090北京京北職業技術學院 | 2 | 100 | 2 | 506 | 503.73(221.33,139817) | |||||
B326信陽農林學院 | 9 | 100 | 9 | 509 | 504.70(220.34,133055) | 9 | 100 | 9 | 505 | 498.50(212.00,206980) |
B733上海出版印刷高等專科學校(47專業) | 3 | 100 | 3 | 517 | 497.78(226.33,176666) | |||||
B733上海出版印刷高等專科學校 | 29 | 100 | 29 | 554 | 503.90(224.00,151550) | 2 | 100 | 2 | 505 | 500.25(231.00,281030) |
B800漢口學院 (6A專業) | 5 | 100 | 5 | 508 | 489.03(221.33,176379) | 1 | 100 | 1 | 500 | 500.92(229.67,276075) |
B800漢口學院 | 5 | 100 | 5 | 518 | 502.48(222.33,147900) | 1 | 100 | 1 | 503 | 503.35(217.00,220058) |
B821邢臺職業技術學院 | 6 | 100 | 6 | 505 | 479.90(212.00,159604) | |||||
B939連云港師范高等專科學校 | 10 | 100 | 10 | 516 | 504.47(230.67,178587) | 4 | 100 | 4 | 520 | 500.16(226.66,268054) |
B959鶴崗師范高等專科學校 | 2 | 100 | 2 | 505 | 502.67(230.67,182707) | 3 | 100 | 3 | 505 | 496.98(230.33,284453) |
B999海南職業技術學院 | 5 | 100 | 5 | 470 | 411.77(194.67,308629) | |||||
C054九州職業技術學院 | 2 | 100 | 2 | 444 | 436.48(210.33,220701) | 1 | 100 | |||
C062日照職業技術學院 | 250 | 100 | 250 | 516 | 479.85(219.00,186974) | 50 | 100 | 50 | 518 | 482.06(210.66,247110) |
C070曲阜遠東職業技術學院 | 61 | 100 | 41 | 505 | 418.72(193.67,211243) | 27 | 100 | 20 | 481 | 413.57(200.67,313573) |
C105天津中德應用技術大學 | 7 | 100 | 7 | 514 | 508.92(237.67,193973) | |||||
C300湖南大眾傳媒職業技術學院 | 5 | 100 | 5 | 509 | 497.90(230.00,189475) | |||||
C308海口經濟學院 | 5 | 100 | 5 | 498 | 482.98(221.99,191151) | 2 | 100 | 2 | 493 | 492.93(233.33,296389) |
C310武昌理工學院 | 8 | 100 | 8 | 521 | 505.65(219.00,123911) | |||||
C324青島職業技術學院 | 210 | 100 | 210 | 540 | 495.78(224.33,173368) | 40 | 100 | 40 | 571 | 495.40(238.00,302539) |
C326威海職業學院 | 80 | 100 | 80 | 526 | 495.17(224.67,176116) | |||||
C329山東勞動職業技術學院 | 10 | 100 | 10 | 492 | 457.67(207.01,189237) | 10 | 100 | 10 | 494 | 439.33(207.33,304639) |
C330萊蕪職業技術學院 | 30 | 100 | 30 | 487 | 445.60(214.00,218685) | 10 | 100 | 10 | 482 | 442.95(207.00,300825) |
C331山東女子學院 | 145 | 100 | 145 | 540 | 503.68(240.33,207607) | 60 | 100 | 60 | 514 | 499.27(221.01,248842) |
C332煙臺南山學院 | 261 | 100 | 261 | 522 | 481.52(222.01,193922) | 65 | 100 | 65 | 517 | 478.80(216.34,273819) |
C335濟寧職業技術學院 | 120 | 100 | 120 | 504 | 450.75(213.00,213258) | 30 | 100 | 30 | 490 | 457.55(215.00,300254) |
C391濰坊職業學院 | 20 | 100 | 20 | 506 | 483.55(223.00,193242) | 20 | 100 | 20 | 497 | 473.66(216.66,283448) |
C396煙臺職業學院 | 100 | 100 | 100 | 511 | 484.90(214.34,157054) | |||||
C440東營職業學院 | 90 | 100 | 90 | 506 | 458.92(199.67,157397) | 15 | 100 | 15 | 497 | 461.92(217.67,300480) |
C451北京政法職業學院 | 4 | 100 | 4 | 556 | 506.88(230.33,171562) | 4 | 100 | 4 | 507 | 493.83(239.33,305799) |
C497上海交通職業技術學院 | 16 | 100 | 16 | 516 | 496.90(232.00,196893) | |||||
C544寧夏理工學院 | 1 | 100 | 1 | 507 | 507.06(226.66,155742) | |||||
C558云南文化藝術職業學院 | 2 | 100 | 2 | 480 | 474.08(220.33,200506) | |||||
C560云南經濟管理學院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 486.00(210.00,134027) | 4 | 100 | 4 | 487 | 448.45(205.00,290369) |
C567北京戲曲藝術職業學院(06專業) | 5 | |||||||||
C583上海震旦職業學院 (19專業) | 3 | 100 | 3 | 499 | 486.10(214.00,152581) | 2 | 100 | 2 | 487 | 480.93(215.33,266786) |
C583上海震旦職業學院 | 2 | 100 | 2 | 505 | 474.90(216.34,187909) | 2 | 100 | 2 | 463 | 439.88(208.33,305608) |
C584上海民遠職業技術學院 | 6 | 100 | 5 | 484 | 426.45(195.00,205299) | |||||
C586上海思博職業技術學院 | 16 | 100 | 14 | 499 | 392.97(193.01,226657) | 4 | 100 | 3 | 468 | 456.75(207.00,283642) |
C587上海立達學院 | 4 | 100 | 4 | 511 | 504.05(221.34,139399) | |||||
C588上海工藝美術職業學院 | 4 | 100 | 4 | 550 | 518.00(242.00,190859) | |||||
C639南充職業技術學院 | 2 | 100 | ||||||||
C681無錫科技職業學院 | 10 | 100 | 10 | 503 | 494.75(221.00,161739) | |||||
C703南通航運職業技術學院 | 4 | 100 | 4 | 480 | 478.08(218.33,188584) | 4 | 100 | 4 | 478 | 470.20(214.00,281640) |
C714西安翻譯學院 | 3 | 100 | 3 | 508 | 498.05(215.00,125963) | 2 | 100 | 2 | 495 | 494.33(235.33,298879) |
C722天津現代職業技術學院 | 4 | 100 | 4 | 499 | 492.01(215.66,144131) | |||||
C732天津輕工職業技術學院 | 18 | 100 | 18 | 504 | 483.28(228.33,207186) | 2 | 100 | 2 | 490 | 488.02(223.67,279967) |
C733北京科技經營管理學院 | 2 | 100 | 2 | 485 | 465.35(209.34,182142) | |||||
C759重慶工程職業技術學院 | 6 | 100 | 6 | 510 | 500.97(216.67,125824) | |||||
C766江西工程學院 | 21 | 100 | 21 | 513 | 497.72(221.67,157076) | 6 | 100 | 6 | 505 | 490.85(215.34,245531) |
C773秦皇島職業技術學院 | 3 | 100 | 3 | 508 | 474.70(226.00,211962) | 3 | 100 | 3 | 495 | 464.63(211.33,283020) |
C788天津商務職業學院 | 8 | 100 | 8 | 500 | 479.50(226.00,206628) | 2 | 100 | 2 | 490 | 487.50(228.34,292717) |
C795南昌理工學院 | 2 | 100 | 2 | 514 | 507.95(215.00,101581) | 1 | 100 | 1 | 498 | 498.52(235.67,294740) |
C798上海濟光職業技術學院 | 7 | 100 | 6 | 486 | 415.93(195.33,216531) | |||||
C802北京吉利學院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 501.10(214.00,113642) | |||||
C818濱州職業學院 | 18 | 100 | 18 | 504 | 480.10(214.00,167567) | 12 | 100 | 12 | 491 | 472.37(212.67,273745) |
C819山東科技職業學院 | 220 | 100 | 220 | 516 | 463.40(212.00,194830) | 40 | 100 | 40 | 500 | 472.40(224.34,301588) |
C841山東服裝職業學院 | 310 | 100 | 310 | 515 | 452.08(204.33,191163) | 94 | 100 | 94 | 502 | 450.60(216.34,308110) |
C842德州科技職業學院 | 35 | 100 | 35 | 508 | 465.11(219.66,210399) | 45 | 100 | 45 | 498 | 415.52(197.67,309647) |
C843濰坊科技學院 | 80 | 100 | 80 | 517 | 494.95(217.00,143164) | 40 | 100 | 40 | 511 | 491.25(225.00,278531) |
C844山東力明科技職業學院 | 5 | 100 | 2 | 479 | 442.42(205.67,208602) | 5 | 100 | |||
C851昆明藝術職業學院 | 2 | 100 | 2 | 481 | 459.40(208.34,190737) | |||||
C863浙江藝術職業學院 | 12 | 100 | 12 | 553 | 505.15(235.00,192061) | |||||
C882天津藝術職業學院 | 2 | 100 | 2 | 507 | 501.42(219.67,138078) | |||||
C913上海邦德職業技術學院 | 8 | 100 | 6 | 499 | 421.28(202.33,221326) | 5 | 100 | 3 | 475 | 439.27(214.67,313027) |
C915上海中僑職業技術學院 | 8 | 100 | 7 | 493 | 438.75(201.00,202643) | 4 | 100 | 1 | 483 | 483.63(221.33,280497) |
C919炎黃職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 462 | 462.46(212.66,198132) | 1 | 100 | |||
C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 35 | 100 | 35 | 515 | 463.36(206.66,176640) | 3 | 100 | 3 | 477 | 467.70(210.00,274136) |
C936江西藝術職業學院 | 5 | 100 | 5 | 510 | 481.65(213.00,159397) | |||||
C938江西應用科技學院 | 6 | 100 | 6 | 499 | 459.93(209.33,192719) | 2 | 100 | 2 | 479 | 444.28(204.33,294239) |
C945山東圣翰財貿職業學院 | 94 | 100 | 45 | 486 | 404.27(194.67,223402) | 40 | 100 | 22 | 490 | 406.85(197.00,313580) |
C946山東水利職業學院 | 75 | 100 | 75 | 506 | 466.02(225.67,218726) | 45 | 100 | 45 | 514 | 463.23(214.99,293908) |
C964四川國際標榜職業學院 | 3 | 100 | 3 | 452 | 434.53(195.33,193984) | |||||
C991武漢商貿職業學院 | 12 | 100 | 12 | 507 | 469.15(205.00,155222) | 9 | 100 | 9 | 486 | 460.81(215.66,298012) |
D006山東英才學院 | 156 | 100 | 156 | 521 | 454.42(212.01,207529) | 71 | 100 | 71 | 509 | 456.10(196.34,249266) |
D009淄博職業學院 | 25 | 100 | 25 | 512 | 501.37(220.67,142890) | 5 | 100 | 5 | 505 | 497.25(225.00,268026) |
D011青島酒店管理職業技術學院 | 220 | 100 | 220 | 523 | 456.12(195.67,146975) | 20 | 100 | 20 | 490 | 471.80(218.00,289389) |
D012山東信息職業技術學院 | 18 | 100 | 18 | 509 | 460.60(202.00,163878) | 12 | 100 | 12 | 478 | 445.17(210.67,304750) |
D015青島恒星科技學院 | 85 | 100 | 85 | 526 | 481.27(208.67,140717) | 35 | 100 | 35 | 521 | 471.28(216.33,286186) |
D075河北美術學院 | 17 | 100 | 17 | 540 | 505.52(221.67,136985) | 2 | 100 | 2 | 502 | 500.80(232.00,283010) |
D102常州工程職業技術學院 | 4 | 100 | 4 | 504 | 497.32(212.01,114680) | 6 | 100 | 6 | 500 | 479.91(211.66,255905) |
D103江蘇農林職業技術學院 | 3 | 100 | 3 | 507 | 488.20(238.00,218410) | 2 | 100 | 2 | 497 | 490.63(225.33,280851) |
D106南京鐵道職業技術學院 | 10 | 100 | 10 | 517 | 499.67(230.67,188260) | 10 | 100 | 10 | 504 | 491.23(225.33,279739) |
D108江蘇信息職業技術學院 | 7 | 100 | 7 | 500 | 481.57(226.67,205410) | 12 | 100 | 12 | 497 | 444.17(200.67,285894) |
D113江海職業技術學院 | 9 | 100 | 5 | 473 | 425.32(199.67,214939) | 9 | 100 | 2 | 489 | 437.53(207.33,305928) |
D121西安思源學院 | 10 | 100 | 10 | 505 | 485.20(220.34,181039) | 6 | 100 | 6 | 498 | 468.92(203.67,249074) |
D125陜西服裝工程學院 | 36 | 100 | 36 | 522 | 472.25(203.34,140159) | 9 | 100 | 9 | 491 | 465.06(214.66,290843) |
D247湖北商貿學院 | 16 | 100 | 16 | 508 | 486.02(221.67,184429) | 4 | 100 | 4 | 500 | 473.11(215.66,281561) |
D264武漢交通職業學院 | 3 | 100 | 3 | 529 | 503.42(221.67,141964) | 2 | 100 | 2 | 509 | 503.65(235.00,286719) |
D302哈爾濱傳媒職業學院 | 5 | 100 | 5 | 492 | 460.10(206.00,181086) | |||||
D317山東經貿職業學院 | 27 | 100 | 27 | 510 | 453.05(203.34,185811) | 11 | 100 | 11 | 477 | 448.97(206.67,293202) |
D320青島黃海學院 | 95 | 100 | 95 | 511 | 489.15(219.00,166689) | 45 | 100 | 45 | 506 | 477.57(229.01,304361) |
D321青島求實職業技術學院 | 27 | 100 | 27 | 514 | 446.37(204.67,200894) | 15 | 100 | 15 | 497 | 440.68(210.33,307524) |
D323濟南職業學院 | 300 | 100 | 300 | 526 | 469.65(207.00,163114) | 30 | 100 | 30 | 502 | 483.83(235.33,308044) |
D324山東協和學院 | 15 | 100 | 15 | 513 | 492.67(226.67,188386) | 15 | 100 | 15 | 498 | 461.60(206.00,272489) |
D342阜陽科技職業學院 | 20 | 100 | 5 | 494 | 438.22(199.67,200128) | |||||
D356山東工程職業技術大學 | 60 | 100 | 60 | 531 | 467.15(209.34,178522) | 45 | 100 | 45 | 508 | 446.35(217.00,311460) |
D378青島理工大學琴島學院 | 130 | 100 | 130 | 530 | 485.17(232.67,213212) | 50 | 100 | 50 | 508 | 478.63(219.33,283193) |
D387山東外國語職業技術大學 | 240 | 100 | 210 | 513 | 410.81(195.66,220651) | 60 | 100 | 60 | 516 | 448.45(223.00,315064) |
D388濰坊工商職業學院 | 20 | 100 | 20 | 516 | 444.17(206.67,208533) | 5 | 100 | 4 | 481 | 428.48(208.33,312888) |
D390棗莊科技職業學院 | 50 | 100 | 34 | 503 | 410.90(194.00,218592) | 15 | 100 | 15 | 490 | 441.57(198.67,284510) |
D418江西服裝學院 | 71 | 100 | 71 | 549 | 485.68(210.33,136619) | 18 | 100 | 18 | 503 | 490.08(230.33,293794) |
D421南昌工學院 | 1 | 100 | 1 | 494 | 494.18(214.33,133020) | |||||
D599大連藝術學院 | 13 | 100 | 13 | 544 | 508.58(231.99,174237) | 2 | 100 | 2 | 510 | 502.98(236.33,290814) |
D664武漢工程科技學院 | 20 | 100 | 20 | 523 | 499.00(220.00,146529) | 10 | 100 | 10 | 502 | 479.90(224.00,292681) |
D668成都理工大學工程技術學院 | 8 | 100 | 8 | 507 | 485.28(218.33,172996) | 3 | 100 | 3 | 505 | 495.55(229.34,283886) |
D669四川傳媒學院 | 17 | 100 | 17 | 534 | 505.58(220.33,130574) | 7 | 100 | 7 | 522 | 503.15(227.34,264358) |
D703北京科技職業學院 | 3 | 100 | 3 | 510 | 509.23(237.33,191973) | |||||
D730黑龍江三江美術職業學院 | 38 | 100 | 38 | 550 | 453.92(203.67,185310) | 12 | 100 | 10 | 506 | 420.55(193.00,298598) |
D747上海電影藝術職業學院 | 17 | 100 | 17 | 525 | 491.00(218.00,157568) | 7 | 100 | 5 | 498 | 445.01(195.66,269695) |
D749無錫工藝職業技術學院 | 4 | 100 | 4 | 508 | 507.71(231.66,175006) | 2 | 100 | 2 | 509 | 500.28(230.33,279089) |
D750金山職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 416 | 416.37(198.67,220478) | 1 | 100 | |||
D774豫章師范學院 | 2 | 100 | 2 | 530 | 512.22(225.67,137808) | |||||
D777淄博師范高等專科學校 | 150 | 100 | 150 | 534 | 497.23(225.33,173676) | |||||
D793江漢藝術職業學院 | 7 | 100 | 7 | 511 | 485.33(216.99,167384) | |||||
D800湖北國土資源職業學院 | 16 | 100 | 16 | 488 | 447.77(194.67,163799) | 4 | 100 | 4 | 464 | 401.77(196.67,315250) |
D811瓊臺師范學院 | 4 | 100 | 4 | 510 | 504.97(220.67,133503) | |||||
D829廣西演藝職業學院 | 7 | 100 | 2 | 456 | 439.30(208.00,215500) | |||||
D857山東華宇工學院 | 128 | 100 | 128 | 517 | 462.65(215.00,203495) | 57 | 100 | 57 | 498 | 460.96(212.66,291325) |
D858山東旅游職業學院 | 40 | 100 | 40 | 491 | 454.43(205.33,190182) | 10 | 100 | 10 | 478 | 447.28(204.33,290449) |
D861泰山職業技術學院 | 90 | 100 | 90 | 494 | 436.62(201.67,206984) | 30 | 100 | 30 | 485 | 429.72(195.67,293219) |
D911天津工藝美術職業學院 | 8 | 100 | 8 | 517 | 509.50(226.34,147470) | |||||
D921湖南工藝美術職業學院 | 15 | 100 | 15 | 515 | 501.27(217.01,126514) | |||||
D931三亞航空旅游職業學院 | 2 | 100 | 2 | 466 | 446.85(207.00,205855) | 1 | 100 | 1 | 456 | 456.35(209.00,288986) |
D957遼寧傳媒學院 | 10 | 100 | 10 | 544 | 501.87(222.67,151145) | |||||
D962蘇州百年職業學院 | 50 | 100 | 10 | 482 | 431.62(205.67,218381) | |||||
D964南京視覺藝術職業學院 | 10 | 100 | 10 | 510 | 479.43(209.33,148477) | |||||
D970福建藝術職業學院 | 4 | 100 | 4 | 495 | 478.12(211.67,162727) | |||||
D979廈門興才職業技術學院 | 18 | 100 | 9 | 476 | 420.88(198.33,216740) | 10 | 100 | 5 | 478 | 435.23(199.33,294404) |
D997青島農業大學海都學院 | 285 | 100 | 285 | 513 | 457.05(213.00,206428) | |||||
E000濰坊理工學院 | 227 | 100 | 227 | 515 | 468.12(213.67,191752) | 77 | 100 | 77 | 509 | 464.27(212.67,286874) |
E001聊城大學東昌學院 | 30 | 100 | 30 | 513 | 486.50(230.00,206735) | 10 | 100 | 10 | 519 | 472.76(210.66,266496) |
E002濟南大學泉城學院 | 130 | 100 | 130 | 513 | 494.08(234.33,206608) | |||||
E020天津城市建設管理職業技術學院 | 2 | 100 | 2 | 508 | 473.52(213.67,181211) | 2 | 100 | 2 | 498 | 496.93(225.33,269272) |
E043四川文化藝術學院 | 12 | 100 | 12 | 502 | 467.45(209.00,176679) | 4 | 100 | 4 | 499 | 486.76(212.66,244434) |
E059廈門軟件職業技術學院 | 12 | 100 | 12 | 504 | 470.60(206.34,157435) | |||||
E078山東商務職業學院 | 280 | 100 | 280 | 518 | 469.18(210.33,177707) | 40 | 100 | 40 | 515 | 478.98(218.33,279515) |
E079山東輕工職業學院 | 453 | 100 | 255 | 521 | 403.02(195.67,224736) | 35 | 100 | 35 | 494 | 440.70(204.00,297640) |
E080山東城市建設職業學院 | 119 | 100 | 119 | 514 | 462.78(206.33,176754) | 21 | 100 | 21 | 495 | 466.25(209.00,273556) |
E086四川文化產業職業學院 | 20 | 100 | 11 | 505 | 416.92(193.67,213027) | |||||
E113漳州科技職業學院 | 8 | 100 | 4 | 463 | 422.46(196.66,212725) | |||||
E127廣西工程職業學院 | 6 | 100 | 7 | 100 | ||||||
E140北京藝術傳媒職業學院 | 3 | 100 | 3 | 485 | 477.27(216.67,184446) | 3 | 100 | 3 | 465 | 436.41(211.66,311866) |
E163蘇州高博軟件技術職業學院 | 15 | 100 | 6 | 473 | 460.75(205.34,177506) | |||||
E168江西泰豪動漫職業學院 | 25 | 100 | 10 | 491 | 430.70(212.00,225027) | |||||
E172海南科技職業大學 | 2 | 100 | 2 | 508 | 507.38(226.33,153065) | 4 | 100 | 3 | 505 | 448.45(211.00,302179) |
E193山東傳媒職業學院 | 324 | 100 | 324 | 531 | 476.55(207.00,144989) | 153 | 100 | 153 | 507 | 460.52(215.67,298103) |
E260宣化科技職業學院 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||
E276齊魯師范學院 | 150 | 100 | 150 | 573 | 510.95(227.00,147189) | 40 | 100 | 40 | 544 | 505.75(235.00,283643) |
E277山東青年政治學院 (53專業) | 100 | 100 | 100 | 571 | 490.98(212.33,132051) | |||||
E277山東青年政治學院 | 160 | 100 | 160 | 524 | 504.77(218.67,125428) | 20 | 100 | 20 | 516 | 502.93(231.33,277573) |
E280廊坊燕京職業技術學院 | 1 | 100 | 1 | 496 | 496.90(226.00,177234) | 1 | 100 | 1 | 481 | 481.00(232.34,306245) |
E285滿洲里俄語職業學院 | 2 | 100 | 2 | 495 | 480.45(225.00,203107) | |||||
E295蘇州工業園區服務外包職業學院 | 7 | 100 | 7 | 500 | 464.65(217.00,205574) | |||||
E332濟南幼兒師范高等專科學校 | 130 | 100 | 130 | 522 | 491.22(226.01,188934) | 20 | 100 | 20 | 504 | 471.01(221.66,298372) |
E367重慶藝術工程職業學院 | 16 | 100 | 16 | 508 | 459.30(210.34,196638) | 10 | 100 | 10 | 507 | 471.05(215.34,283868) |
E379濰坊工程職業學院 | 40 | 100 | 40 | 499 | 451.80(210.00,206433) | 20 | 100 | 20 | 495 | 438.78(200.33,292393) |
E402景德鎮陶瓷職業技術學院 | 350 | 100 | 101 | 527 | 413.83(195.33,218096) | 50 | 100 | 22 | 499 | 411.25(205.34,316624) |
E410四川電影電視學院 | 4 | 100 | 4 | 537 | 505.97(230.67,174911) | 2 | 100 | 2 | 508 | 506.71(227.66,258586) |
E422南京城市職業學院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 511.82(221.67,120745) | 2 | 100 | 2 | 518 | 497.67(222.67,258713) |
E439山東農業工程學院 | 120 | 100 | 120 | 523 | 502.85(215.34,114998) | 20 | 100 | 20 | 520 | 498.80(224.34,262395) |
E462朔州師范高等專科學校 | 2 | 100 | 2 | 499 | 498.75(225.00,169180) | |||||
E475江蘇商貿職業學院 | 14 | 100 | 14 | 512 | 484.37(230.67,210503) | 11 | 100 | 11 | 487 | 449.11(209.66,299334) |
E488陜西藝術職業學院 | 5 | 100 | 5 | 496 | 474.05(197.00,107316) | |||||
E494宜春幼兒師范高等專科學校 | 33 | 100 | 33 | 503 | 477.65(215.00,177267) | |||||
E506山東藝術設計職業學院 | 585 | 100 | 220 | 520 | 394.45(199.34,228600) | 54 | 100 | 54 | 515 | 437.80(202.00,296848) |
E515四川西南航空職業學院 | 4 | 100 | 4 | 473 | 434.95(199.00,203209) | 4 | 100 | 1 | 456 | 456.93(220.99,309190) |
E528揚州中瑞酒店職業學院 | 8 | 100 | 6 | 100 | 2 | 446 | 440.41(209.66,306960) | |||
E543江蘇城鄉建設職業學院 | 10 | 100 | 10 | 494 | 472.45(211.00,172948) | 10 | 100 | 8 | 450 | 413.26(200.66,313676) |
E544南昌影視傳播職業學院 | 15 | 100 | 7 | 489 | 434.62(199.67,205024) | |||||
E570煙臺黃金職業學院 | 507 | 100 | 92 | 535 | 415.07(194.67,216251) | 35 | 100 | 34 | 497 | 410.92(205.67,316777) |
E571荊門職業學院 | 8 | 100 | 8 | 496 | 443.68(210.33,215228) | |||||
E589江蘇安全技術職業學院 | 5 | 100 | 5 | 475 | 446.40(216.00,220669) | 4 | 100 | 4 | 475 | 438.13(207.33,305488) |
E605日照航海工程職業學院 | 5 | 100 | 5 | 501 | 482.85(219.00,180900) | 5 | 100 | 5 | 477 | 457.02(207.67,284958) |
E628太原幼兒師范高等專科學校 | 5 | 100 | 5 | 507 | 501.75(231.34,186511) | |||||
Y003青島科技大學 | 150 | 100 | 150 | 565 | 518.00(242.00,191216) | 30 | 100 | 30 | 551 | 513.65(227.00,239840) |
- [上一篇]:2019年山東省專科高職普通批美術類征集志愿投檔分數線
- [下一篇]:廣東省2019年藝術類專科第二次征集志愿投檔情況
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦