平頂山學院2019年藝術類分省招生計劃
二級學院 | 專 業(yè) | 備注 | 學制 | 層次 | 科類 | 學費 | 總數 | 河南 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 湖北 | 福建 | 山東 | 安徽 | 江西 | 廣西 | 四川 | 陜西 | 廣東 | 湖南 | 新疆 |
文學院 | 戲劇影視文學 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 84 | 57 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
戲劇影視文學 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 36 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
新聞與傳播學院 | 廣播電視編導 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 70 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||
廣播電視編導 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 70 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
播音與主持藝術 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
藝術設計學院 | 美術學 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 40 | 19 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
美術學 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 41 | 19 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
環(huán)境設計 | 定向哈密地區(qū) | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
視覺傳達設計(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計(中外本科課程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 60 | 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
音樂學 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 60 | 47 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
陶瓷學院 | 產品設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 42 | 32 | 7 | 3 | ||||||||||||||
產品設計 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
陶瓷藝術設計 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 42 | 25 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
陶瓷藝術設計 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 |
- [上一篇]:許昌學院2019年藝術類分省招生計劃
- [下一篇]:南陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 南陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 平頂山學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 許昌學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 信陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 洛陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 華北水利水電大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 河南理工大學2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 鄭州輕工業(yè)大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦