南陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
省份 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
河北 | 動畫 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 7 | 5700 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 8 | 5700 | ||
環境設計 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 8 | 5700 | ||
音樂學 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 9 | 5700 | ||
山西 | 動畫 | 本科 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
音樂學 | 本科 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 8 | 5700 | ||
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 4 | 5700 | ||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
內蒙古 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 藝術(不分文理) | 3 | 5700 | 使用統考成績 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 藝術(不分文理) | 10 | 5700 | 使用統考成績 | |
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 藝術(不分文理) | 4 | 5700 | 使用統考成績 | |
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | 使用播音與主持藝術聯考成績 | |
遼寧 | 動畫 | 本科 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(文) | 3 | 5700 | |
環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(文) | 3 | 5700 | ||
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(理) | 2 | 5700 | ||
環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術(理) | 2 | 5700 | ||
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術類本科一批A段 | 藝術(文) | 3 | 5700 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術類本科一批A段 | 藝術(理) | 2 | 5700 | ||
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術類本科一批B段 | 藝術(不分文理) | 3 | 5700 | ||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 藝術類本科一批B段 | 藝術(不分文理) | 3 | 5700 | ||
江蘇 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 文理綜合 | 4 | 5700 | |
環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 文理綜合 | 4 | 5700 | ||
浙江 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 6 | 5700 | |
音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 8 | 5700 | ||
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 2 | 5700 | ||
安徽 | 動畫 | 本科 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
福建 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科B批 | 藝術(文) | 3 | 5700 | |
環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科B批 | 藝術(理) | 2 | 5700 | ||
江西 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | |
環境設計 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | ||
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 3 | 5700 | ||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 4 | 5700 | ||
山東 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科批A段 | 藝術(文) | 8 | 5700 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科批A段 | 藝術(理) | 5 | 5700 | ||
湖北 | 動畫 | 本科 | 四年 | 藝(二)美術與設計學類 | 藝術(不分文理) | 4 | 5700 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝(二)美術與設計學類 | 藝術(不分文理) | 4 | 5700 | ||
湖南 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 藝術(理) | 2 | 5700 | |
音樂表演 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 藝術(理) | 4 | 5700 | ||
音樂學 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 藝術(理) | 2 | 5700 | ||
播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 藝術(理) | 2 | 5700 | ||
四川 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 5 | 5700 | |
云南 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 7 | 5700 | |
寧夏 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 4 | 5700 | 使用寧夏美術統考成績 |
環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 4 | 5700 | 使用寧夏美術統考成績 |
河南省內本科、專科專業
專業名稱 | 院校代號 | 錄取批次 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 學費標準 |
動畫 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 18 | 5700元/生•年 |
動畫 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 6 | 5700元/生•年 |
視覺傳達設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 21 | 5700元/生•年 |
視覺傳達設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 6 | 5700元/生•年 |
環境設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 41 | 5700元/生•年 |
環境設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 14 | 5700元/生•年 |
音樂表演(聲樂) | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 25 | 5700元/生•年 |
音樂表演(聲樂) | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 7 | 5700元/生•年 |
音樂表演(器樂) | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 17 | 5700元/生•年 |
音樂表演(器樂) | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 4 | 5700元/生•年 |
音樂表演(舞蹈) | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 17 | 5700元/生•年 |
音樂表演(舞蹈) | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 5 | 5700元/生•年 |
音樂學 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 13 | 5700元/生•年 |
音樂學 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 7 | 5700元/生•年 |
廣播電視編導 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 11 | 5700元/生•年 |
廣播電視編導 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 4 | 5700元/生•年 |
播音與主持藝術 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 10 | 5700元/生•年 |
播音與主持藝術 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 3 | 5700元/生•年 |
專業名稱 | 院校代號 | 錄取批次 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 學費標準 |
數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 6078 | 藝術專科批 | 3 | 文史 | 95 | 15000元/生•年 |
數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 6078 | 藝術專科批 | 3 | 理工 | 25 | 15000元/生•年 |
- [上一篇]:平頂山學院2019年藝術類分省招生計劃
- [下一篇]:洛陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 南陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 平頂山學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 許昌學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 信陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 洛陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 華北水利水電大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 河南理工大學2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 鄭州輕工業大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦