鞍山師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
鞍山師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 2019年總數(shù) | 遼寧 | 外省小計(jì) | 學(xué)制 | |||||||||
河北 | 山西 | 黑龍江 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肅 | ||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 64 | 54 | 10 | 2 | 8 | 四年 | |||||||
書法學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 30 | 18 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 四年 | |||||
書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 28 | 14 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 四年 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 28 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 四年 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 28 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 四年 | ||||
攝影 | 藝術(shù)文 | 29 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 四年 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 48 | 34 | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | 四年 | |||||
音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 59 | 41 | 18 | 8 | 10 | 四年 | |||||||
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 83 | 45 | 38 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 四年 | |||
書法學(xué)(師范) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 四年 | ||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 四年 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
攝影 | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 |
專科專業(yè)
專業(yè)名稱 | 科類 | 2019年總數(shù) | 遼寧 | 外 省 | |||
外省小計(jì) | 山東 | 河南 | 學(xué)制 | ||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 50 | 45 | 5 | 5 | 三年 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 30 | 25 | 5 | 5 | 三年 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 60 | 45 | 15 | 7 | 8 | 三年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 30 | 26 | 4 | 4 | 三年 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門