衡陽師范學院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
衡陽師范學院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃 性質(zhì) |
是否 師范 |
總計 | 湖南 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 學年學費 (元) |
音樂學 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 師范 | 160 | 92 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5000 | ||
藝術(shù)(理) | 16 | |||||||||||||||||
舞蹈學 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 師范 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | |||||||||||||||||
美術(shù)學 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 師范 | 90 | 41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5400 | |
藝術(shù)(理) | 15 | |||||||||||||||||
繪畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 40 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | ||
藝術(shù)(理) | 3 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 90 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8000 | ||
藝術(shù)(理) | 6 | 4 | ||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 70 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8000 | ||
藝術(shù)(理) | 6 | 3 |
公費定向師范生
市州 | 縣市區(qū) | 招生專業(yè)與招生計劃數(shù) | |||
音樂學 | 美術(shù)學 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
長沙市 | 瀏陽市 | 2 | 2 | ||
寧鄉(xiāng)市 | 1 | 1 | |||
衡陽市 | 常寧市 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耒陽市 | 2 | ||||
石鼓區(qū) | 1 | ||||
邵陽市 | 隆回縣 | 1 | 1 | ||
岳陽市 | 平江縣 | 1 | 1 | ||
岳陽縣 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
湘陰縣 | 2 | ||||
汨羅縣 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
常德市 | 桃源縣 | 1 | |||
張家界市 | 慈利縣 | 2 | 2 | 2 | 2 |
郴州市 | 桂陽縣 | 1 | 1 | ||
臨武縣 | 1 | 1 | |||
婁底市 | 新化縣 | 2 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦