2020年省外高校來湘組織校考藝術類專業與我省藝術類統考類別對應表
1.本表內容摘自《2020年湖南省普通高校招生藝術類校考院校及其專業一覽表》,表中所列院校及其專業在我省設置考點組織校考。
2.表中所列專業與統考科類對應信息由高校通過教育部“全國普通高校藝術類專業招生考試信息交互系統”設置。考生報考時,須了解高校各專業對應的省統考合格類別,在報名參加某一院校某一專業(招考方向)校考時,必須取得下表中公布的對應統考類別相應合格資格。
3.各院校(專業)的專業名稱和招考方向、招生計劃安排及錄取原則等詳見高校招生章程或向高校咨詢。
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 招生專業 | 招考方向 | 對應統考類別 |
1 | 10003 | 清華大學 | 本科 | 美術學類 | 美術類 | |
2 | 10003 | 清華大學 | 本科 | 設計學類 | 美術類 | |
3 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
4 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
5 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
6 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
7 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
8 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
9 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
10 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
11 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
12 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
13 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 藝術與科技 | 美術類 | |
14 | 10012 | 北京服裝學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
15 | 10052 | 中央民族大學 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
16 | 10052 | 中央民族大學 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
17 | 10052 | 中央民族大學 | 本科 | 繪畫 | 油畫 | 美術類 |
18 | 10052 | 中央民族大學 | 本科 | 美術學 | 美術教育 | 美術類 |
19 | 10052 | 中央民族大學 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
20 | 10052 | 中央民族大學 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
21 | 10071 | 天津體育學院 | 本科 | 舞蹈學 | 國際標準舞 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) |
22 | 10071 | 天津體育學院 | 本科 | 舞蹈學 | 啦啦*** | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) |
23 | 10071 | 天津體育學院 | 本科 | 舞蹈學 | 中國舞 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) |
24 | 10073 | 天津美術學院 | 本科 | 美術學類 | 繪畫類 | 美術類 |
25 | 10073 | 天津美術學院 | 本科 | 美術學類 | 理論類 | 美術類 |
26 | 10073 | 天津美術學院 | 本科 | 設計學類 | 設計類 | 美術類 |
27 | 10073 | 天津美術學院 | 本科 | 設計學類(中外合作辦學) | 美術類 | |
28 | 10073 | 天津美術學院 | 本科 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | |
29 | 10103 | 邯鄲學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
30 | 10103 | 邯鄲學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | |
31 | 10103 | 邯鄲學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
32 | 10178 | 魯迅美術學院 | 本科 | 美術學 | 美術類 | |
33 | 10178 | 魯迅美術學院 | 本科 | 美術學類 | 美術類 | |
34 | 10178 | 魯迅美術學院 | 本科 | 設計學類 | 美術類 | |
35 | 10178 | 魯迅美術學院 | 本科 | 設計學類(中外合作辦學) | 美術類 | |
36 | 10178 | 魯迅美術學院 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 美術類 | |
37 | 10178 | 魯迅美術學院 | 本科 | 藝術設計學 | 美術類 | |
38 | 10190 | 長春工業大學 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 | |
39 | 10201 | 北華大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
40 | 10201 | 北華大學 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
41 | 10201 | 北華大學 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
42 | 10202 | 通化師范學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 舞蹈類 | |
43 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
44 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
45 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
46 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
47 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
48 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
49 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 美術學 | 師范 | 美術類 |
50 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
51 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
52 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | |
53 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
54 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 美術類 |
55 | 10209 | 吉林藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
56 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 本科 | 音樂表演 | 流行 | 音樂類 |
57 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 本科 | 音樂表演 | 美聲 | 音樂類 |
58 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 本科 | 音樂表演 | 民歌 | 音樂類 |
59 | 10285 | 蘇州大學 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
60 | 10285 | 蘇州大學 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
61 | 10285 | 蘇州大學 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
62 | 10285 | 蘇州大學 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
63 | 10287 | 南京航空航天大學 | 本科 | 音樂表演 | 音樂類 | |
64 | 10323 | 淮陰師范學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 | |
65 | 10323 | 淮陰師范學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 體育舞蹈 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) |
66 | 10323 | 淮陰師范學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | |
67 | 10323 | 淮陰師范學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
68 | 10323 | 淮陰師范學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
69 | 10324 | 鹽城師范學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
70 | 10324 | 鹽城師范學院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂類 | |
71 | 10324 | 鹽城師范學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
72 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
73 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
74 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
75 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
76 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
77 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
78 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
79 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
80 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
81 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
82 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | |
83 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
84 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
85 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 美術類 | |
86 | 10331 | 南京藝術學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
87 | 10333 | 常熟理工學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 舞蹈類 | |
88 | 10338 | 浙江理工大學 | 本科 | 產品設計 | 紡織品藝術設計 | 美術類 |
89 | 10338 | 浙江理工大學 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | 本科 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 美術類 | |
91 | 10338 | 浙江理工大學 | 本科 | 設計學類 | 美術類 | |
92 | 10338 | 浙江理工大學 | 本科 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 美術類 | |
93 | 10349 | 紹興文理學院 | 本科 | 書法學 | 師范 | 書法藝術和書法教育類 |
94 | 10395 | 閩江學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 時尚造型與表演方向 | 表演類(服裝表演) |
95 | 10395 | 閩江學院 | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 音樂類 |
96 | 10395 | 閩江學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
97 | 10399 | 泉州師范學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
98 | 10399 | 泉州師范學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
99 | 10404 | 華東交通大學 | 本科 | 音樂學 | 器樂 | 音樂類 |
100 | 10406 | 南昌航空大學 | 本科 | 表演 | 表演類(戲劇表演) | |
101 | 10406 | 南昌航空大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
102 | 10406 | 南昌航空大學 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
103 | 10406 | 南昌航空大學 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
104 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
105 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
106 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
107 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
108 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
109 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
110 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
111 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 美術學 | 美術類 | |
112 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
113 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
114 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 陶瓷藝術設計 | 美術類 | |
115 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
116 | 10417 | 宜春學院 | 本科 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | |
117 | 10417 | 宜春學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健美*** | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) |
118 | 10417 | 宜春學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) |
119 | 10448 | 德州學院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂類 舞蹈類 | |
120 | 10448 | 德州學院 | 本科 | 音樂學 | 師范類 | 音樂類 舞蹈類 |
121 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
122 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
123 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
124 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
125 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
126 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
127 | 10458 | 山東藝術學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
128 | 10467 | 河南科技學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
129 | 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 音樂類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 舞蹈類 | |
130 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 產品設計 | 展示設計 | 美術類 |
131 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
132 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 雕塑 | 雕塑 | 美術類 |
133 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 動畫 | 影像媒體藝術 | 美術類 |
134 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
135 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 動畫(中外合作辦學) | 美術類 | |
136 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 纖維藝術設計 | 美術類 |
137 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
138 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
139 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
140 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
141 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 繪畫 | 版畫 | 美術類 |
142 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 繪畫 | 壁畫與綜合材料繪畫 | 美術類 |
143 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 繪畫 | 插畫藝術 | 美術類 |
144 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 繪畫 | 水彩畫 | 美術類 |
145 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 繪畫 | 油畫 | 美術類 |
146 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 美術學 | 美術教育 | 美術類 |
147 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
148 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 印刷圖形設計 | 美術類 |
149 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
150 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | |
151 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
152 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 陶瓷藝術設計 | 美術類 | |
153 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
154 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 美術類 | |
155 | 10523 | 湖北美術學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
156 | 10564 | 華南農業大學 | 本科 | 表演 | 表演類(服裝表演) | |
157 | 10566 | 廣東海洋大學 | 本科 | 表演 | 表演類(戲劇表演) | |
158 | 10566 | 廣東海洋大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
159 | 10566 | 廣東海洋大學 | 本科 | 舞蹈編導 | 藝術模特 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) |
160 | 10566 | 廣東海洋大學 | 本科 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) | |
161 | 10566 | 廣東海洋大學 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
162 | 10585 | 廣州體育學院 | 本科 | 表演 | 武術表演 | 舞蹈類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 |
163 | 10585 | 廣州體育學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 普通話 | 舞蹈類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 |
164 | 10585 | 廣州體育學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 國標舞 | 舞蹈類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 |
165 | 10585 | 廣州體育學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健身舞 | 舞蹈類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 |
166 | 10585 | 廣州體育學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 啦啦舞 | 舞蹈類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 |
167 | 10585 | 廣州體育學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 | |
168 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 產品設計 | 交互設計 | 美術類 |
169 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 產品設計 | 染織藝術設計 | 美術類 |
170 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
171 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
172 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
173 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
174 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 工藝美術 | 漆藝 | 美術類 |
175 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
176 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
177 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 環境設計 | 裝飾藝術設計 | 美術類 |
178 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
179 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 繪畫 | 版畫 | 美術類 |
180 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 繪畫 | 材料與油畫修復 | 美術類 |
181 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 繪畫 | 書籍裝幀藝術 | 美術類 |
182 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 繪畫 | 水彩 | 美術類 |
183 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 繪畫 | 油畫 | 美術類 |
184 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 攝影 | 攝影與數碼藝術 | 美術類 |
185 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 實驗藝術 | 美術類 | |
186 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
187 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
188 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 陶瓷藝術設計 | 美術類 | |
189 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
190 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 會展藝術設計 | 美術類 |
191 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 展示藝術設計 | 美術類 |
192 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 美術類 | |
193 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 中國畫 | 壁畫 | 美術類 |
194 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 中國畫 | 傳統書畫保存修復 | 美術類 |
195 | 10586 | 廣州美術學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
196 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 表演 | 舞臺影視表演 | 表演類(服裝表演) 表演類(戲劇表演) |
197 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 中英校際交流項目 | 播音與主持藝術類 |
198 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
199 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
200 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
201 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 動畫 | 中英校際交流項目 | 美術類 |
202 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
203 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
204 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
205 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
206 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 中英校際交流項目 | 編導類 攝影攝像類 |
207 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 攝影攝像類 | |
208 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
209 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 壁畫 | 美術類 |
210 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 中美校際交流項目 | 美術類 |
211 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 中英校際交流項目 | 美術類 |
212 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 裝飾繪畫 | 美術類 |
213 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
214 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 錄音藝術 | 音樂類 | |
215 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 美術學 | 美術教育 | 美術類 |
216 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 美術學 | 美術類 書法藝術和書法教育類 編導類 | |
217 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
218 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 中美校際交流項目 | 美術類 |
219 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 中英校際交流項目 | 美術類 |
220 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
221 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 | |
222 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
223 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | |
224 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 表演與教育 | 舞蹈類 |
225 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 國標舞 | 舞蹈類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) |
226 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 現代舞 | 舞蹈類 |
227 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
228 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
229 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 編導類 | |
230 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 藝術管理 | 美術類 書法藝術和書法教育類 編導類 | |
231 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 藝術設計學 | 美術類 書法藝術和書法教育類 編導類 | |
232 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 藝術史論 | 美術類 書法藝術和書法教育類 編導類 | |
233 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 美術類 | |
234 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演唱 | 音樂類 |
235 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏 | 音樂類 |
236 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 演唱 | 音樂類 |
237 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 演奏 | 音樂類 |
238 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 文化管理 | 音樂類 |
239 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂教育 | 音樂類 |
240 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂理論 | 音樂類 |
241 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) | 演唱 | 音樂類 |
242 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) | 演奏 | 音樂類 |
243 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 編導類 攝影攝像類 | |
244 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
245 | 10607 | 廣西藝術學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 音樂類 | |
246 | 10608 | 廣西民族大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
247 | 10608 | 廣西民族大學 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 | |
248 | 10613 | 西南交通大學 | 本科 | 音樂表演 | 器樂 | 音樂類 |
249 | 10613 | 西南交通大學 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂 | 音樂類 |
250 | 10647 | 長江師范學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
251 | 10647 | 長江師范學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
252 | 10647 | 長江師范學院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂類 | |
253 | 10647 | 長江師范學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
254 | 10650 | 四川外國語大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
255 | 10650 | 四川外國語大學 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 | |
256 | 10654 | 四川音樂學院 | 本科 | 表演 | 表演類(戲劇表演) | |
257 | 10654 | 四川音樂學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
258 | 10654 | 四川音樂學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 | |
259 | 10654 | 四川音樂學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 編導類 | |
260 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
261 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
262 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 動畫 | 美術類 | |
263 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
264 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 工藝美術 | 美術類 | |
265 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 公共藝術 | 美術類 | |
266 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
267 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
268 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
269 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 實驗藝術 | 美術類 | |
270 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
271 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
272 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
273 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 美術類 | |
274 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 美術類 | |
275 | 10655 | 四川美術學院 | 本科 | 中國畫 | 美術類 | |
276 | 10669 | 凱里學院 | 本科 | 舞蹈學 | 舞蹈類 | |
277 | 10669 | 凱里學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂類 | |
278 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 表演 | 戲劇影視表演 | 表演類(戲劇表演) |
279 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 | |
280 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 美術類 | |
281 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 美術類 | |
282 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 美術類 | |
283 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 編導類 | |
284 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 美術類 | |
285 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 美術類 | |
286 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 錄音藝術 | 音樂類 編導類 | |
287 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 美術學 | 史論 | 美術類 |
288 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 攝影 | 美術類 | |
289 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 美術類 | |
290 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 美術類 | |
291 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | |
292 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | |
293 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 教育 | 舞蹈類 |
294 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇學 | 編導類 | |
295 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇影視導演 | 編導類 | |
296 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 | |
297 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 編導類 | |
298 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 藝術管理 | 美術類 攝影攝像類 書法藝術和書法教育類 播音與主持藝術類 表演類(戲劇表演) 表演類(服裝表演) 編導類 舞蹈類 音樂類 | |
299 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂演奏 | 音樂類 |
300 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 合唱 | 音樂類 |
301 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤演奏 | 音樂類 |
302 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演唱 | 音樂類 |
303 | 10690 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏 | 音樂類 |
