▲美術與設計
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
284-280 | 1 | 1 |
279-275 | 6 | 7 |
274-270 | 17 | 24 |
269-265 | 50 | 74 |
264-260 | 104 | 178 |
259-255 | 246 | 424 |
254-250 | 429 | 853 |
249-245 | 675 | 1528 |
244-240 | 1170 | 2698 |
239-235 | 1850 | 4548 |
234-230 | 2584 | 7132 |
229-225 | 3365 | 10497 |
224-220 | 3895 | 14392 |
219-215 | 3839 | 18231 |
214-210 | 3526 | 21757 |
209-205 | 2897 | 24654 |
204-200 | 1987 | 26641 |
199-195 | 1280 | 27921 |
194-190 | 635 | 28556 |
189-185 | 316 | 28872 |
184-180 | 149 | 29021 |
179-175 | 116 | 29137 |
174-170 | 47 | 29184 |
169-165 | 45 | 29229 |
164-160 | 30 | 29259 |
159-155 | 17 | 29276 |
154-150 | 14 | 29290 |
149-145 | 13 | 29303 |
144-140 | 11 | 29314 |
139-135 | 11 | 29325 |
134-130 | 4 | 29329 |
129-125 | 10 | 29339 |
124-120 | 4 | 29343 |
119-115 | 2 | 29345 |
114-110 | 5 | 29350 |
109-105 | 4 | 29354 |
104-100 | 4 | 29358 |
99-95 | 1 | 29359 |
94-90 | 1 | 29360 |
89-85 | 1 | 29361 |
84-80 | 0 | 29361 |
79-75 | 0 | 29361 |
74-70 | 0 | 29361 |
69-65 | 3 | 29364 |
64-60 | 1 | 29365 |
59-55 | 0 | 29365 |
54-50 | 1 | 29366 |
49-45 | 1 | 29367 |
44-40 | 0 | 29367 |
39-35 | 3 | 29370 |
34-30 | 1 | 29371 |
29-25 | 0 | 29371 |
24-20 | 0 | 29371 |
19-15 | 0 | 29371 |
14-10 | 0 | 29371 |
9-5 | 0 | 29371 |
4-0 | 151 | 29522 |
▲音樂學
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 0 | 1 |
349-345 | 3 | 4 |
344-340 | 6 | 10 |
339-335 | 8 | 18 |
334-330 | 12 | 30 |
329-325 | 13 | 43 |
324-320 | 31 | 74 |
319-315 | 34 | 108 |
314-310 | 39 | 147 |
309-305 | 67 | 214 |
304-300 | 60 | 274 |
299-295 | 103 | 377 |
294-290 | 150 | 527 |
289-285 | 186 | 713 |
284-280 | 239 | 952 |
279-275 | 243 | 1195 |
274-270 | 302 | 1497 |
269-265 | 304 | 1801 |
264-260 | 380 | 2181 |
259-255 | 397 | 2578 |
254-250 | 386 | 2964 |
249-245 | 393 | 3357 |
244-240 | 373 | 3730 |
239-235 | 337 | 4067 |
234-230 | 313 | 4380 |
229-225 | 305 | 4685 |
224-220 | 247 | 4932 |
219-215 | 244 | 5176 |
214-210 | 174 | 5350 |
209-205 | 148 | 5498 |
204-200 | 146 | 5644 |
199-195 | 98 | 5742 |
194-190 | 78 | 5820 |
189-185 | 75 | 5895 |
184-180 | 58 | 5953 |
179-175 | 30 | 5983 |
174-170 | 25 | 6008 |
169-165 | 20 | 6028 |
164-160 | 11 | 6039 |
159-155 | 10 | 6049 |
154-150 | 16 | 6065 |
149-145 | 5 | 6070 |
144-140 | 8 | 6078 |
139-135 | 4 | 6082 |
134-130 | 3 | 6085 |
129-125 | 5 | 6090 |
124-120 | 3 | 6093 |
119-115 | 1 | 6094 |
114-110 | 3 | 6097 |
109-105 | 2 | 6099 |
104-100 | 1 | 6100 |
99-95 | 0 | 6100 |
94-90 | 0 | 6100 |
89-85 | 0 | 6100 |
84-80 | 1 | 6101 |
79-75 | 5 | 6106 |
74-70 | 9 | 6115 |
69-65 | 6 | 6121 |
64-60 | 14 | 6135 |
59-55 | 16 | 6151 |
54-50 | 22 | 6173 |
49-45 | 15 | 6188 |
44-40 | 21 | 6209 |
39-35 | 14 | 6223 |
34-30 | 15 | 6238 |
29-25 | 15 | 6253 |
24-20 | 9 | 6262 |
19-15 | 1 | 6263 |
14-10 | 0 | 6263 |
9-5 | 1 | 6264 |
4-0 | 32 | 6296 |
- [上一篇]:2016年四川省美術與設計專業統考成績分段統計表
- [下一篇]:黑河學院2016年山東省藝術校考合格分數線
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦