專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
324-320 | 3 | 3 |
319-315 | 8 | 11 |
314-310 | 14 | 25 |
309-305 | 30 | 55 |
304-300 | 41 | 96 |
299-295 | 72 | 168 |
294-290 | 75 | 243 |
289-285 | 99 | 342 |
284-280 | 139 | 481 |
279-275 | 191 | 672 |
274-270 | 211 | 883 |
269-265 | 216 | 1099 |
264-260 | 236 | 1335 |
259-255 | 182 | 1517 |
254-250 | 141 | 1658 |
249-245 | 93 | 1751 |
244-240 | 62 | 1813 |
239-235 | 31 | 1844 |
234-230 | 17 | 1861 |
229-225 | 7 | 1868 |
224-220 | 8 | 1876 |
219-215 | 1 | 1877 |
214-210 | 5 | 1882 |
209-205 | 4 | 1886 |
204-200 | 4 | 1890 |
199-195 | 3 | 1893 |
194-190 | 1 | 1894 |
189-185 | 0 | 1894 |
184-180 | 0 | 1894 |
179-175 | 0 | 1894 |
174-170 | 1 | 1895 |
169-165 | 1 | 1896 |
164-160 | 0 | 1896 |
159-155 | 0 | 1896 |
154-150 | 0 | 1896 |
149-145 | 0 | 1896 |
144-140 | 0 | 1896 |
139-135 | 0 | 1896 |
134-130 | 0 | 1896 |
129-125 | 0 | 1896 |
124-120 | 0 | 1896 |
119-115 | 0 | 1896 |
114-110 | 0 | 1896 |
109-105 | 0 | 1896 |
104-100 | 0 | 1896 |
99-95 | 0 | 1896 |
94-90 | 0 | 1896 |
89-85 | 1 | 1897 |
84-80 | 1 | 1898 |
79-75 | 4 | 1902 |
74-70 | 13 | 1915 |
69-65 | 31 | 1946 |
64-60 | 43 | 1989 |
59-55 | 22 | 2011 |
54-50 | 18 | 2029 |
49-45 | 1 | 2030 |
44-40 | 1 | 2031 |
39-35 | 2 | 2033 |
34-30 | 0 | 2033 |
29-25 | 0 | 2033 |
24-20 | 0 | 2033 |
19-15 | 0 | 2033 |
14-10 | 0 | 2033 |
9-5 | 0 | 2033 |
4-0 | 52 | 2085 |
▲聲樂(美聲民族)、歌劇表演、合唱、音樂劇
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
369-365 | 1 | 1 |
364-360 | 0 | 1 |
359-355 | 0 | 1 |
354-350 | 8 | 9 |
349-345 | 29 | 38 |
344-340 | 23 | 61 |
339-335 | 25 | 86 |
334-330 | 28 | 114 |
329-325 | 56 | 170 |
324-320 | 56 | 226 |
319-315 | 90 | 316 |
314-310 | 112 | 428 |
309-305 | 123 | 551 |
304-300 | 121 | 672 |
299-295 | 164 | 836 |
294-290 | 202 | 1038 |
289-285 | 185 | 1223 |
284-280 | 210 | 1433 |
279-275 | 232 | 1665 |
274-270 | 314 | 1979 |
269-265 | 264 | 2243 |
264-260 | 266 | 2509 |
259-255 | 302 | 2811 |
254-250 | 343 | 3154 |
249-245 | 270 | 3424 |
244-240 | 293 | 3717 |
239-235 | 237 | 3954 |
234-230 | 281 | 4235 |
229-225 | 195 | 4430 |
224-220 | 184 | 4614 |
219-215 | 161 | 4775 |
214-210 | 183 | 4958 |
209-205 | 149 | 5107 |
204-200 | 118 | 5225 |
199-195 | 107 | 5332 |
194-190 | 100 | 5432 |
189-185 | 70 | 5502 |
184-180 | 59 | 5561 |
179-175 | 53 | 5614 |
174-170 | 53 | 5667 |
169-165 | 49 | 5716 |
164-160 | 41 | 5757 |
159-155 | 38 | 5795 |
154-150 | 25 | 5820 |
149-145 | 19 | 5839 |
144-140 | 30 | 5869 |
139-135 | 21 | 5890 |
134-130 | 15 | 5905 |
129-125 | 16 | 5921 |
124-120 | 13 | 5934 |
119-115 | 13 | 5947 |
114-110 | 14 | 5961 |
109-105 | 9 | 5970 |
104-100 | 13 | 5983 |
99-95 | 6 | 5989 |
94-90 | 7 | 5996 |
89-85 | 2 | 5998 |
84-80 | 2 | 6000 |
79-75 | 1 | 6001 |
74-70 | 2 | 6003 |
69-65 | 6 | 6009 |
64-60 | 0 | 6009 |
59-55 | 3 | 6012 |
54-50 | 3 | 6015 |
49-45 | 1 | 6016 |
44-40 | 1 | 6017 |
39-35 | 0 | 6017 |
34-30 | 0 | 6017 |
29-25 | 1 | 6018 |
24-20 | 0 | 6018 |
19-15 | 1 | 6019 |
14-10 | 0 | 6019 |
9-5 | 0 | 6019 |
4-0 | 251 | 6270 |
- [上一篇]:2016年四川省美術與設計專業統考成績分段統計表
- [下一篇]:黑河學院2016年山東省藝術校考合格分數線
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦