專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
379-375 | 2 | 2 |
374-370 | 2 | 4 |
369-365 | 0 | 4 |
364-360 | 0 | 4 |
359-355 | 0 | 4 |
354-350 | 0 | 4 |
349-345 | 1 | 5 |
344-340 | 1 | 6 |
339-335 | 1 | 7 |
334-330 | 1 | 8 |
329-325 | 2 | 10 |
324-320 | 0 | 10 |
319-315 | 0 | 10 |
314-310 | 0 | 10 |
309-305 | 0 | 10 |
304-300 | 1 | 11 |
299-295 | 0 | 11 |
294-290 | 0 | 11 |
289-285 | 0 | 11 |
284-280 | 0 | 11 |
279-275 | 0 | 11 |
274-270 | 0 | 11 |
269-265 | 0 | 11 |
264-260 | 0 | 11 |
259-255 | 0 | 11 |
254-250 | 0 | 11 |
249-245 | 0 | 11 |
244-240 | 0 | 11 |
239-235 | 0 | 11 |
234-230 | 0 | 11 |
229-225 | 0 | 11 |
224-220 | 0 | 11 |
219-215 | 0 | 11 |
214-210 | 0 | 11 |
209-205 | 0 | 11 |
204-200 | 0 | 11 |
199-195 | 0 | 11 |
194-190 | 0 | 11 |
189-185 | 0 | 11 |
184-180 | 0 | 11 |
179-175 | 0 | 11 |
174-170 | 0 | 11 |
169-165 | 0 | 11 |
164-160 | 0 | 11 |
159-155 | 0 | 11 |
154-150 | 0 | 11 |
149-145 | 0 | 11 |
144-140 | 0 | 11 |
139-135 | 0 | 11 |
134-130 | 0 | 11 |
129-125 | 0 | 11 |
124-120 | 0 | 11 |
119-115 | 0 | 11 |
114-110 | 0 | 11 |
109-105 | 0 | 11 |
104-100 | 0 | 11 |
99-95 | 0 | 11 |
94-90 | 0 | 11 |
89-85 | 0 | 11 |
84-80 | 0 | 11 |
79-75 | 0 | 11 |
74-70 | 0 | 11 |
69-65 | 0 | 11 |
64-60 | 0 | 11 |
59-55 | 0 | 11 |
54-50 | 0 | 11 |
49-45 | 0 | 11 |
44-40 | 0 | 11 |
39-35 | 0 | 11 |
34-30 | 0 | 11 |
29-25 | 0 | 11 |
24-20 | 0 | 11 |
19-15 | 0 | 11 |
14-10 | 0 | 11 |
9-5 | 0 | 11 |
4-0 | 5 | 16 |
▲編導(廣電編導、導演、戲文等)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
254-250 | 14 | 14 |
249-245 | 22 | 36 |
244-240 | 48 | 84 |
239-235 | 252 | 336 |
234-230 | 268 | 604 |
229-225 | 571 | 1175 |
224-220 | 1478 | 2653 |
219-215 | 1074 | 3727 |
214-210 | 1246 | 4973 |
209-205 | 1447 | 6420 |
204-200 | 611 | 7031 |
199-195 | 314 | 7345 |
194-190 | 270 | 7615 |
189-185 | 165 | 7780 |
184-180 | 27 | 7807 |
179-175 | 17 | 7824 |
174-170 | 32 | 7856 |
169-165 | 5 | 7861 |
164-160 | 7 | 7868 |
159-155 | 8 | 7876 |
154-150 | 5 | 7881 |
149-145 | 0 | 7881 |
144-140 | 6 | 7887 |
139-135 | 5 | 7892 |
134-130 | 1 | 7893 |
129-125 | 14 | 7907 |
124-120 | 7 | 7914 |
119-115 | 10 | 7924 |
114-110 | 114 | 8038 |
109-105 | 39 | 8077 |
104-100 | 13 | 8090 |
99-95 | 55 | 8145 |
94-90 | 8 | 8153 |
89-85 | 0 | 8153 |
84-80 | 0 | 8153 |
79-75 | 3 | 8156 |
74-70 | 0 | 8156 |
69-65 | 5 | 8161 |
64-60 | 5 | 8166 |
59-55 | 0 | 8166 |
54-50 | 2 | 8168 |
49-45 | 3 | 8171 |
44-40 | 0 | 8171 |
39-35 | 2 | 8173 |
34-30 | 0 | 8173 |
29-25 | 0 | 8173 |
24-20 | 0 | 8173 |
19-15 | 2 | 8175 |
14-10 | 0 | 8175 |
9-5 | 1 | 8176 |
4-0 | 338 | 8514 |
- [上一篇]:2016年四川省美術與設計專業統考成績分段統計表
- [下一篇]:黑河學院2016年山東省藝術校考合格分數線
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦