專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
364-360 | 1 | 1 |
359-355 | 2 | 3 |
354-350 | 7 | 10 |
349-345 | 0 | 10 |
344-340 | 0 | 10 |
339-335 | 1 | 11 |
334-330 | 3 | 14 |
329-325 | 0 | 14 |
324-320 | 1 | 15 |
319-315 | 1 | 16 |
314-310 | 1 | 17 |
309-305 | 0 | 17 |
304-300 | 0 | 17 |
299-295 | 0 | 17 |
294-290 | 0 | 17 |
289-285 | 0 | 17 |
284-280 | 0 | 17 |
279-275 | 0 | 17 |
274-270 | 0 | 17 |
269-265 | 0 | 17 |
264-260 | 0 | 17 |
259-255 | 0 | 17 |
254-250 | 0 | 17 |
249-245 | 0 | 17 |
244-240 | 0 | 17 |
239-235 | 0 | 17 |
234-230 | 0 | 17 |
229-225 | 0 | 17 |
224-220 | 0 | 17 |
219-215 | 0 | 17 |
214-210 | 0 | 17 |
209-205 | 0 | 17 |
204-200 | 0 | 17 |
199-195 | 0 | 17 |
194-190 | 0 | 17 |
189-185 | 0 | 17 |
184-180 | 0 | 17 |
179-175 | 0 | 17 |
174-170 | 0 | 17 |
169-165 | 0 | 17 |
164-160 | 0 | 17 |
159-155 | 0 | 17 |
154-150 | 0 | 17 |
149-145 | 0 | 17 |
144-140 | 0 | 17 |
139-135 | 0 | 17 |
134-130 | 0 | 17 |
129-125 | 0 | 17 |
124-120 | 0 | 17 |
119-115 | 0 | 17 |
114-110 | 0 | 17 |
109-105 | 0 | 17 |
104-100 | 0 | 17 |
99-95 | 0 | 17 |
94-90 | 0 | 17 |
89-85 | 0 | 17 |
84-80 | 0 | 17 |
79-75 | 0 | 17 |
74-70 | 0 | 17 |
69-65 | 0 | 17 |
64-60 | 0 | 17 |
59-55 | 0 | 17 |
54-50 | 0 | 17 |
49-45 | 0 | 17 |
44-40 | 0 | 17 |
39-35 | 0 | 17 |
34-30 | 0 | 17 |
29-25 | 0 | 17 |
24-20 | 0 | 17 |
19-15 | 0 | 17 |
14-10 | 0 | 17 |
9-5 | 0 | 17 |
4-0 | 1 | 18 |
▲民樂(揚琴)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 1 | 2 |
349-345 | 0 | 2 |
344-340 | 1 | 3 |
339-335 | 1 | 4 |
334-330 | 1 | 5 |
▲民樂(古箏)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
364-360 | 1 | 1 |
359-355 | 2 | 3 |
354-350 | 11 | 14 |
349-345 | 1 | 15 |
344-340 | 1 | 16 |
339-335 | 5 | 21 |
334-330 | 1 | 22 |
329-325 | 2 | 24 |
324-320 | 3 | 27 |
319-315 | 2 | 29 |
314-310 | 5 | 34 |
309-305 | 0 | 34 |
304-300 | 3 | 37 |
299-295 | 2 | 39 |
294-290 | 3 | 42 |
289-285 | 1 | 43 |
284-280 | 1 | 44 |
279-275 | 0 | 44 |
274-270 | 1 | 45 |
269-265 | 1 | 46 |
264-260 | 0 | 46 |
259-255 | 0 | 46 |
254-250 | 0 | 46 |
249-245 | 0 | 46 |
244-240 | 0 | 46 |
239-235 | 0 | 46 |
234-230 | 0 | 46 |
229-225 | 0 | 46 |
224-220 | 0 | 46 |
219-215 | 0 | 46 |
214-210 | 0 | 46 |
209-205 | 0 | 46 |
204-200 | 0 | 46 |
199-195 | 0 | 46 |
194-190 | 0 | 46 |
189-185 | 0 | 46 |
184-180 | 0 | 46 |
179-175 | 0 | 46 |
174-170 | 0 | 46 |
169-165 | 0 | 46 |
164-160 | 0 | 46 |
159-155 | 0 | 46 |
154-150 | 0 | 46 |
149-145 | 0 | 46 |
144-140 | 0 | 46 |
139-135 | 0 | 46 |
134-130 | 0 | 46 |
129-125 | 0 | 46 |
124-120 | 0 | 46 |
119-115 | 0 | 46 |
114-110 | 0 | 46 |
109-105 | 0 | 46 |
104-100 | 0 | 46 |
99-95 | 0 | 46 |
94-90 | 0 | 46 |
89-85 | 0 | 46 |
84-80 | 0 | 46 |
79-75 | 0 | 46 |
74-70 | 0 | 46 |
69-65 | 0 | 46 |
64-60 | 0 | 46 |
59-55 | 0 | 46 |
54-50 | 0 | 46 |
49-45 | 0 | 46 |
44-40 | 0 | 46 |
39-35 | 0 | 46 |
34-30 | 0 | 46 |
29-25 | 0 | 46 |
24-20 | 0 | 46 |
19-15 | 0 | 46 |
14-10 | 0 | 46 |
9-5 | 0 | 46 |
4-0 | 7 | 53 |
- [上一篇]:2016年四川省美術與設計專業統考成績分段統計表
- [下一篇]:黑河學院2016年山東省藝術校考合格分數線
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦