專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 1 | 1 |
349-345 | 0 | 1 |
344-340 | 1 | 2 |
339-335 | 0 | 2 |
334-330 | 1 | 3 |
329-325 | 0 | 3 |
324-320 | 0 | 3 |
319-315 | 0 | 3 |
314-310 | 0 | 3 |
309-305 | 0 | 3 |
304-300 | 0 | 3 |
299-295 | 0 | 3 |
294-290 | 0 | 3 |
289-285 | 0 | 3 |
284-280 | 0 | 3 |
279-275 | 0 | 3 |
274-270 | 0 | 3 |
269-265 | 0 | 3 |
264-260 | 0 | 3 |
259-255 | 0 | 3 |
254-250 | 0 | 3 |
249-245 | 0 | 3 |
244-240 | 0 | 3 |
239-235 | 0 | 3 |
234-230 | 0 | 3 |
229-225 | 0 | 3 |
224-220 | 0 | 3 |
219-215 | 0 | 3 |
214-210 | 0 | 3 |
209-205 | 0 | 3 |
204-200 | 0 | 3 |
199-195 | 0 | 3 |
194-190 | 0 | 3 |
189-185 | 0 | 3 |
184-180 | 0 | 3 |
179-175 | 0 | 3 |
174-170 | 0 | 3 |
169-165 | 0 | 3 |
164-160 | 0 | 3 |
159-155 | 0 | 3 |
154-150 | 0 | 3 |
149-145 | 0 | 3 |
144-140 | 0 | 3 |
139-135 | 0 | 3 |
134-130 | 0 | 3 |
129-125 | 0 | 3 |
124-120 | 0 | 3 |
119-115 | 0 | 3 |
114-110 | 0 | 3 |
109-105 | 0 | 3 |
104-100 | 0 | 3 |
99-95 | 0 | 3 |
94-90 | 0 | 3 |
89-85 | 0 | 3 |
84-80 | 0 | 3 |
79-75 | 0 | 3 |
74-70 | 0 | 3 |
69-65 | 0 | 3 |
64-60 | 0 | 3 |
59-55 | 0 | 3 |
54-50 | 0 | 3 |
49-45 | 0 | 3 |
44-40 | 0 | 3 |
39-35 | 0 | 3 |
34-30 | 0 | 3 |
29-25 | 0 | 3 |
24-20 | 0 | 3 |
19-15 | 0 | 3 |
14-10 | 0 | 3 |
9-5 | 0 | 3 |
4-0 | 1 | 4 |
▲民樂(中阮)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
364-360 | 1 | 1 |
▲民樂(竹笛)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 2 | 3 |
349-345 | 0 | 3 |
344-340 | 0 | 3 |
339-335 | 0 | 3 |
334-330 | 0 | 3 |
329-325 | 3 | 6 |
324-320 | 0 | 6 |
319-315 | 0 | 6 |
314-310 | 1 | 7 |
309-305 | 0 | 7 |
304-300 | 0 | 7 |
299-295 | 0 | 7 |
294-290 | 0 | 7 |
289-285 | 0 | 7 |
284-280 | 0 | 7 |
279-275 | 0 | 7 |
274-270 | 0 | 7 |
269-265 | 0 | 7 |
264-260 | 0 | 7 |
259-255 | 0 | 7 |
254-250 | 0 | 7 |
249-245 | 0 | 7 |
244-240 | 0 | 7 |
239-235 | 0 | 7 |
234-230 | 0 | 7 |
229-225 | 0 | 7 |
224-220 | 0 | 7 |
219-215 | 0 | 7 |
214-210 | 0 | 7 |
209-205 | 0 | 7 |
204-200 | 0 | 7 |
199-195 | 0 | 7 |
194-190 | 0 | 7 |
189-185 | 0 | 7 |
184-180 | 0 | 7 |
179-175 | 0 | 7 |
174-170 | 0 | 7 |
169-165 | 0 | 7 |
164-160 | 0 | 7 |
159-155 | 0 | 7 |
154-150 | 0 | 7 |
149-145 | 0 | 7 |
144-140 | 0 | 7 |
139-135 | 0 | 7 |
134-130 | 0 | 7 |
129-125 | 0 | 7 |
124-120 | 0 | 7 |
119-115 | 0 | 7 |
114-110 | 0 | 7 |
109-105 | 0 | 7 |
104-100 | 0 | 7 |
99-95 | 0 | 7 |
94-90 | 0 | 7 |
89-85 | 0 | 7 |
84-80 | 0 | 7 |
79-75 | 0 | 7 |
74-70 | 0 | 7 |
69-65 | 0 | 7 |
64-60 | 0 | 7 |
59-55 | 0 | 7 |
54-50 | 0 | 7 |
49-45 | 0 | 7 |
44-40 | 0 | 7 |
39-35 | 0 | 7 |
34-30 | 0 | 7 |
29-25 | 0 | 7 |
24-20 | 0 | 7 |
19-15 | 0 | 7 |
14-10 | 0 | 7 |
9-5 | 0 | 7 |
4-0 | 1 | 8 |
▲民樂(二胡)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 4 | 5 |
349-345 | 2 | 7 |
344-340 | 1 | 8 |
339-335 | 0 | 8 |
334-330 | 1 | 9 |
329-325 | 2 | 11 |
324-320 | 0 | 11 |
319-315 | 0 | 11 |
314-310 | 1 | 12 |
309-305 | 0 | 12 |
304-300 | 2 | 14 |
299-295 | 2 | 16 |
294-290 | 1 | 17 |
289-285 | 0 | 17 |
284-280 | 1 | 18 |
279-275 | 0 | 18 |
274-270 | 0 | 18 |
269-265 | 1 | 19 |
264-260 | 0 | 19 |
259-255 | 0 | 19 |
254-250 | 0 | 19 |
249-245 | 0 | 19 |
244-240 | 1 | 20 |
239-235 | 0 | 20 |
234-230 | 0 | 20 |
229-225 | 0 | 20 |
224-220 | 0 | 20 |
219-215 | 0 | 20 |
214-210 | 0 | 20 |
209-205 | 0 | 20 |
204-200 | 0 | 20 |
199-195 | 0 | 20 |
194-190 | 0 | 20 |
189-185 | 0 | 20 |
184-180 | 0 | 20 |
179-175 | 0 | 20 |
174-170 | 0 | 20 |
169-165 | 0 | 20 |
164-160 | 0 | 20 |
159-155 | 0 | 20 |
154-150 | 0 | 20 |
149-145 | 0 | 20 |
144-140 | 0 | 20 |
139-135 | 0 | 20 |
134-130 | 0 | 20 |
129-125 | 0 | 20 |
124-120 | 0 | 20 |
119-115 | 0 | 20 |
114-110 | 0 | 20 |
109-105 | 0 | 20 |
104-100 | 0 | 20 |
99-95 | 0 | 20 |
94-90 | 0 | 20 |
89-85 | 0 | 20 |
84-80 | 0 | 20 |
79-75 | 0 | 20 |
74-70 | 0 | 20 |
69-65 | 0 | 20 |
64-60 | 0 | 20 |
59-55 | 0 | 20 |
54-50 | 0 | 20 |
49-45 | 0 | 20 |
44-40 | 0 | 20 |
39-35 | 0 | 20 |
34-30 | 0 | 20 |
29-25 | 0 | 20 |
24-20 | 0 | 20 |
19-15 | 0 | 20 |
14-10 | 0 | 20 |
9-5 | 0 | 20 |
4-0 | 2 | 22 |
▲民樂(民族低音)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
4-0 | 2 | 2 |
▲鋼琴、鋼琴伴奏
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
364-360 | 2 | 2 |
359-355 | 2 | 4 |
354-350 | 21 | 25 |
349-345 | 22 | 47 |
344-340 | 12 | 59 |
339-335 | 5 | 64 |
334-330 | 5 | 69 |
329-325 | 3 | 72 |
324-320 | 9 | 81 |
319-315 | 7 | 88 |
314-310 | 5 | 93 |
309-305 | 13 | 106 |
304-300 | 11 | 117 |
299-295 | 9 | 126 |
294-290 | 13 | 139 |
289-285 | 10 | 149 |
284-280 | 11 | 160 |
279-275 | 10 | 170 |
274-270 | 23 | 193 |
269-265 | 12 | 205 |
264-260 | 13 | 218 |
259-255 | 14 | 232 |
254-250 | 9 | 241 |
249-245 | 17 | 258 |
244-240 | 10 | 268 |
239-235 | 6 | 274 |
234-230 | 7 | 281 |
229-225 | 0 | 281 |
224-220 | 3 | 284 |
219-215 | 2 | 286 |
214-210 | 2 | 288 |
209-205 | 5 | 293 |
204-200 | 16 | 309 |
199-195 | 3 | 312 |
194-190 | 6 | 318 |
189-185 | 1 | 319 |
184-180 | 2 | 321 |
179-175 | 1 | 322 |
174-170 | 2 | 324 |
169-165 | 0 | 324 |
164-160 | 1 | 325 |
159-155 | 0 | 325 |
154-150 | 0 | 325 |
149-145 | 0 | 325 |
144-140 | 0 | 325 |
139-135 | 0 | 325 |
134-130 | 1 | 326 |
129-125 | 0 | 326 |
124-120 | 1 | 327 |
119-115 | 0 | 327 |
114-110 | 0 | 327 |
109-105 | 0 | 327 |
104-100 | 0 | 327 |
99-95 | 0 | 327 |
94-90 | 1 | 328 |
89-85 | 0 | 328 |
84-80 | 1 | 329 |
79-75 | 0 | 329 |
74-70 | 0 | 329 |
69-65 | 0 | 329 |
64-60 | 0 | 329 |
59-55 | 0 | 329 |
54-50 | 0 | 329 |
49-45 | 0 | 329 |
44-40 | 0 | 329 |
39-35 | 0 | 329 |
34-30 | 0 | 329 |
29-25 | 0 | 329 |
24-20 | 0 | 329 |
19-15 | 0 | 329 |
14-10 | 0 | 329 |
9-5 | 0 | 329 |
4-0 | 53 | 382 |
▲手風琴
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 4 | 4 |
349-345 | 0 | 4 |
344-340 | 0 | 4 |
339-335 | 0 | 4 |
334-330 | 0 | 4 |
329-325 | 1 | 5 |
324-320 | 0 | 5 |
319-315 | 0 | 5 |
314-310 | 0 | 5 |
309-305 | 0 | 5 |
304-300 | 0 | 5 |
299-295 | 0 | 5 |
294-290 | 1 | 6 |
289-285 | 0 | 6 |
284-280 | 0 | 6 |
279-275 | 0 | 6 |
274-270 | 0 | 6 |
269-265 | 0 | 6 |
264-260 | 0 | 6 |
259-255 | 0 | 6 |
254-250 | 0 | 6 |
249-245 | 0 | 6 |
244-240 | 0 | 6 |
239-235 | 0 | 6 |
234-230 | 0 | 6 |
229-225 | 0 | 6 |
224-220 | 0 | 6 |
219-215 | 0 | 6 |
214-210 | 0 | 6 |
209-205 | 0 | 6 |
204-200 | 0 | 6 |
199-195 | 0 | 6 |
194-190 | 0 | 6 |
189-185 | 0 | 6 |
184-180 | 0 | 6 |
179-175 | 0 | 6 |
174-170 | 0 | 6 |
169-165 | 0 | 6 |
164-160 | 0 | 6 |
159-155 | 0 | 6 |
154-150 | 0 | 6 |
149-145 | 0 | 6 |
144-140 | 0 | 6 |
139-135 | 0 | 6 |
134-130 | 0 | 6 |
129-125 | 0 | 6 |
124-120 | 0 | 6 |
119-115 | 0 | 6 |
114-110 | 0 | 6 |
109-105 | 0 | 6 |
104-100 | 0 | 6 |
99-95 | 0 | 6 |
94-90 | 0 | 6 |
89-85 | 0 | 6 |
84-80 | 0 | 6 |
79-75 | 0 | 6 |
74-70 | 0 | 6 |
69-65 | 0 | 6 |
64-60 | 0 | 6 |
59-55 | 0 | 6 |
54-50 | 0 | 6 |
49-45 | 0 | 6 |
44-40 | 0 | 6 |
39-35 | 0 | 6 |
34-30 | 0 | 6 |
29-25 | 0 | 6 |
24-20 | 0 | 6 |
19-15 | 0 | 6 |
14-10 | 0 | 6 |
9-5 | 0 | 6 |
4-0 | 1 | 7 |
▲雙排鍵電子琴、電子鋼琴
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 15 | 15 |
349-345 | 16 | 31 |
344-340 | 10 | 41 |
339-335 | 14 | 55 |
334-330 | 34 | 89 |
329-325 | 22 | 111 |
324-320 | 28 | 139 |
319-315 | 44 | 183 |
314-310 | 35 | 218 |
309-305 | 36 | 254 |
304-300 | 31 | 285 |
299-295 | 41 | 326 |
294-290 | 54 | 380 |
289-285 | 33 | 413 |
284-280 | 48 | 461 |
279-275 | 50 | 511 |
274-270 | 72 | 583 |
269-265 | 53 | 636 |
264-260 | 63 | 699 |
259-255 | 49 | 748 |
254-250 | 56 | 804 |
249-245 | 40 | 844 |
244-240 | 36 | 880 |
239-235 | 16 | 896 |
234-230 | 7 | 903 |
229-225 | 3 | 906 |
224-220 | 0 | 906 |
219-215 | 0 | 906 |
214-210 | 1 | 907 |
209-205 | 0 | 907 |
204-200 | 0 | 907 |
199-195 | 0 | 907 |
194-190 | 0 | 907 |
189-185 | 0 | 907 |
184-180 | 0 | 907 |
179-175 | 0 | 907 |
174-170 | 0 | 907 |
169-165 | 0 | 907 |
164-160 | 0 | 907 |
159-155 | 0 | 907 |
154-150 | 0 | 907 |
149-145 | 0 | 907 |
144-140 | 0 | 907 |
139-135 | 0 | 907 |
134-130 | 0 | 907 |
129-125 | 0 | 907 |
124-120 | 0 | 907 |
119-115 | 0 | 907 |
114-110 | 0 | 907 |
109-105 | 0 | 907 |
104-100 | 0 | 907 |
99-95 | 0 | 907 |
94-90 | 0 | 907 |
89-85 | 0 | 907 |
84-80 | 0 | 907 |
79-75 | 0 | 907 |
74-70 | 0 | 907 |
69-65 | 0 | 907 |
64-60 | 0 | 907 |
59-55 | 0 | 907 |
54-50 | 0 | 907 |
49-45 | 0 | 907 |
44-40 | 0 | 907 |
39-35 | 0 | 907 |
34-30 | 0 | 907 |
29-25 | 0 | 907 |
24-20 | 0 | 907 |
19-15 | 0 | 907 |
14-10 | 0 | 907 |
9-5 | 0 | 907 |
4-0 | 143 | 1050 |
▲西洋管樂(長笛)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
359-355 | 2 | 2 |
354-350 | 0 | 2 |
349-345 | 1 | 3 |
344-340 | 0 | 3 |
339-335 | 0 | 3 |
334-330 | 0 | 3 |
329-325 | 0 | 3 |
324-320 | 0 | 3 |
319-315 | 0 | 3 |
314-310 | 1 | 4 |
309-305 | 0 | 4 |
304-300 | 0 | 4 |
299-295 | 0 | 4 |
294-290 | 0 | 4 |
289-285 | 0 | 4 |
284-280 | 0 | 4 |
279-275 | 0 | 4 |
274-270 | 0 | 4 |
269-265 | 0 | 4 |
264-260 | 0 | 4 |
259-255 | 0 | 4 |
254-250 | 0 | 4 |
249-245 | 0 | 4 |
244-240 | 0 | 4 |
239-235 | 0 | 4 |
234-230 | 0 | 4 |
229-225 | 0 | 4 |
224-220 | 0 | 4 |
219-215 | 0 | 4 |
214-210 | 0 | 4 |
209-205 | 0 | 4 |
204-200 | 0 | 4 |
199-195 | 0 | 4 |
194-190 | 0 | 4 |
189-185 | 0 | 4 |
184-180 | 0 | 4 |
179-175 | 0 | 4 |
174-170 | 0 | 4 |
169-165 | 0 | 4 |
164-160 | 0 | 4 |
159-155 | 0 | 4 |
154-150 | 0 | 4 |
149-145 | 0 | 4 |
144-140 | 0 | 4 |
139-135 | 0 | 4 |
134-130 | 0 | 4 |
129-125 | 0 | 4 |
124-120 | 0 | 4 |
119-115 | 0 | 4 |
114-110 | 0 | 4 |
109-105 | 0 | 4 |
104-100 | 0 | 4 |
99-95 | 0 | 4 |
94-90 | 0 | 4 |
89-85 | 0 | 4 |
84-80 | 0 | 4 |
79-75 | 0 | 4 |
74-70 | 0 | 4 |
69-65 | 0 | 4 |
64-60 | 0 | 4 |
59-55 | 0 | 4 |
54-50 | 0 | 4 |
49-45 | 0 | 4 |
44-40 | 0 | 4 |
39-35 | 0 | 4 |
34-30 | 0 | 4 |
29-25 | 0 | 4 |
24-20 | 0 | 4 |
19-15 | 0 | 4 |
14-10 | 0 | 4 |
9-5 | 0 | 4 |
4-0 | 1 | 5 |
▲西洋管樂(單簧管)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 5 | 5 |
349-345 | 0 | 5 |
344-340 | 0 | 5 |
339-335 | 2 | 7 |
334-330 | 0 | 7 |
329-325 | 0 | 7 |
324-320 | 0 | 7 |
319-315 | 0 | 7 |
314-310 | 0 | 7 |
309-305 | 0 | 7 |
304-300 | 0 | 7 |
299-295 | 0 | 7 |
294-290 | 0 | 7 |
289-285 | 0 | 7 |
284-280 | 0 | 7 |
279-275 | 0 | 7 |
274-270 | 0 | 7 |
269-265 | 0 | 7 |
264-260 | 0 | 7 |
259-255 | 0 | 7 |
254-250 | 0 | 7 |
249-245 | 0 | 7 |
244-240 | 0 | 7 |
239-235 | 0 | 7 |
234-230 | 0 | 7 |
229-225 | 0 | 7 |
224-220 | 0 | 7 |
219-215 | 0 | 7 |
214-210 | 0 | 7 |
209-205 | 0 | 7 |
204-200 | 0 | 7 |
199-195 | 0 | 7 |
194-190 | 0 | 7 |
189-185 | 0 | 7 |
184-180 | 0 | 7 |
179-175 | 0 | 7 |
174-170 | 0 | 7 |
169-165 | 0 | 7 |
164-160 | 0 | 7 |
159-155 | 0 | 7 |
154-150 | 0 | 7 |
149-145 | 0 | 7 |
144-140 | 0 | 7 |
139-135 | 0 | 7 |
134-130 | 0 | 7 |
129-125 | 0 | 7 |
124-120 | 0 | 7 |
119-115 | 0 | 7 |
114-110 | 0 | 7 |
109-105 | 0 | 7 |
104-100 | 0 | 7 |
99-95 | 0 | 7 |
94-90 | 0 | 7 |
89-85 | 0 | 7 |
84-80 | 0 | 7 |
79-75 | 0 | 7 |
74-70 | 0 | 7 |
69-65 | 0 | 7 |
64-60 | 0 | 7 |
59-55 | 0 | 7 |
54-50 | 0 | 7 |
49-45 | 0 | 7 |
44-40 | 0 | 7 |
39-35 | 0 | 7 |
34-30 | 0 | 7 |
29-25 | 0 | 7 |
24-20 | 0 | 7 |
19-15 | 0 | 7 |
14-10 | 0 | 7 |
9-5 | 0 | 7 |
4-0 | 1 | 8 |
▲西洋管樂(雙簧管)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 1 | 1 |
349-345 | 0 | 1 |
344-340 | 0 | 1 |
339-335 | 1 | 2 |
▲西洋管樂(圓號)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 1 | 1 |
349-345 | 0 | 1 |
344-340 | 0 | 1 |
339-335 | 0 | 1 |
334-330 | 0 | 1 |
329-325 | 0 | 1 |
324-320 | 0 | 1 |
319-315 | 0 | 1 |
314-310 | 0 | 1 |
309-305 | 0 | 1 |
304-300 | 0 | 1 |
299-295 | 0 | 1 |
294-290 | 0 | 1 |
289-285 | 0 | 1 |
284-280 | 0 | 1 |
279-275 | 0 | 1 |
274-270 | 0 | 1 |
269-265 | 0 | 1 |
264-260 | 0 | 1 |
259-255 | 0 | 1 |
254-250 | 0 | 1 |
249-245 | 0 | 1 |
244-240 | 0 | 1 |
239-235 | 0 | 1 |
234-230 | 0 | 1 |
229-225 | 0 | 1 |
224-220 | 0 | 1 |
219-215 | 0 | 1 |
214-210 | 0 | 1 |
209-205 | 0 | 1 |
204-200 | 0 | 1 |
199-195 | 0 | 1 |
194-190 | 0 | 1 |
189-185 | 0 | 1 |
184-180 | 0 | 1 |
179-175 | 0 | 1 |
174-170 | 0 | 1 |
169-165 | 0 | 1 |
164-160 | 0 | 1 |
159-155 | 0 | 1 |
154-150 | 0 | 1 |
149-145 | 0 | 1 |
144-140 | 0 | 1 |
139-135 | 0 | 1 |
134-130 | 0 | 1 |
129-125 | 0 | 1 |
124-120 | 0 | 1 |
119-115 | 0 | 1 |
114-110 | 0 | 1 |
109-105 | 0 | 1 |
104-100 | 0 | 1 |
99-95 | 0 | 1 |
94-90 | 0 | 1 |
89-85 | 0 | 1 |
84-80 | 0 | 1 |
79-75 | 0 | 1 |
74-70 | 0 | 1 |
69-65 | 0 | 1 |
64-60 | 0 | 1 |
59-55 | 0 | 1 |
54-50 | 0 | 1 |
49-45 | 0 | 1 |
44-40 | 0 | 1 |
39-35 | 0 | 1 |
34-30 | 0 | 1 |
29-25 | 0 | 1 |
24-20 | 0 | 1 |
19-15 | 0 | 1 |
14-10 | 0 | 1 |
9-5 | 0 | 1 |
4-0 | 1 | 2 |
▲西洋管樂(小號)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 1 | 1 |
349-345 | 0 | 1 |
344-340 | 0 | 1 |
339-335 | 1 | 2 |
334-330 | 0 | 2 |
329-325 | 0 | 2 |
324-320 | 0 | 2 |
319-315 | 1 | 3 |
314-310 | 0 | 3 |
309-305 | 0 | 3 |
304-300 | 0 | 3 |
299-295 | 0 | 3 |
294-290 | 0 | 3 |
289-285 | 0 | 3 |
284-280 | 0 | 3 |
279-275 | 0 | 3 |
274-270 | 0 | 3 |
269-265 | 0 | 3 |
264-260 | 0 | 3 |
259-255 | 0 | 3 |
254-250 | 0 | 3 |
249-245 | 0 | 3 |
244-240 | 0 | 3 |
239-235 | 0 | 3 |
234-230 | 0 | 3 |
229-225 | 0 | 3 |
224-220 | 0 | 3 |
219-215 | 0 | 3 |
214-210 | 0 | 3 |
209-205 | 0 | 3 |
204-200 | 0 | 3 |
199-195 | 0 | 3 |
194-190 | 0 | 3 |
189-185 | 0 | 3 |
184-180 | 0 | 3 |
179-175 | 0 | 3 |
174-170 | 0 | 3 |
169-165 | 0 | 3 |
164-160 | 0 | 3 |
159-155 | 0 | 3 |
154-150 | 0 | 3 |
149-145 | 0 | 3 |
144-140 | 0 | 3 |
139-135 | 0 | 3 |
134-130 | 0 | 3 |
129-125 | 0 | 3 |
124-120 | 0 | 3 |
119-115 | 0 | 3 |
114-110 | 0 | 3 |
109-105 | 0 | 3 |
104-100 | 0 | 3 |
99-95 | 0 | 3 |
94-90 | 0 | 3 |
89-85 | 0 | 3 |
84-80 | 0 | 3 |
79-75 | 0 | 3 |
74-70 | 0 | 3 |
69-65 | 0 | 3 |
64-60 | 0 | 3 |
59-55 | 0 | 3 |
54-50 | 0 | 3 |
49-45 | 0 | 3 |
44-40 | 0 | 3 |
39-35 | 0 | 3 |
34-30 | 0 | 3 |
29-25 | 0 | 3 |
24-20 | 0 | 3 |
19-15 | 0 | 3 |
14-10 | 0 | 3 |
9-5 | 0 | 3 |
4-0 | 1 | 4 |
▲西洋管樂(長號)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
344-340 | 1 | 1 |
339-335 | 1 | 2 |
334-330 | 0 | 2 |
329-325 | 1 | 3 |
324-320 | 0 | 3 |
319-315 | 0 | 3 |
314-310 | 0 | 3 |
309-305 | 0 | 3 |
304-300 | 0 | 3 |
299-295 | 0 | 3 |
294-290 | 0 | 3 |
289-285 | 0 | 3 |
284-280 | 0 | 3 |
279-275 | 0 | 3 |
274-270 | 0 | 3 |
269-265 | 0 | 3 |
264-260 | 0 | 3 |
259-255 | 0 | 3 |
254-250 | 0 | 3 |
249-245 | 1 | 4 |
244-240 | 0 | 4 |
239-235 | 0 | 4 |
234-230 | 0 | 4 |
229-225 | 0 | 4 |
224-220 | 0 | 4 |
219-215 | 0 | 4 |
214-210 | 0 | 4 |
209-205 | 0 | 4 |
204-200 | 0 | 4 |
199-195 | 0 | 4 |
194-190 | 0 | 4 |
189-185 | 0 | 4 |
184-180 | 0 | 4 |
179-175 | 0 | 4 |
174-170 | 0 | 4 |
169-165 | 0 | 4 |
164-160 | 0 | 4 |
159-155 | 0 | 4 |
154-150 | 0 | 4 |
149-145 | 0 | 4 |
144-140 | 0 | 4 |
139-135 | 0 | 4 |
134-130 | 0 | 4 |
129-125 | 0 | 4 |
124-120 | 0 | 4 |
119-115 | 0 | 4 |
114-110 | 0 | 4 |
109-105 | 0 | 4 |
104-100 | 0 | 4 |
99-95 | 0 | 4 |
94-90 | 0 | 4 |
89-85 | 0 | 4 |
84-80 | 0 | 4 |
79-75 | 0 | 4 |
74-70 | 0 | 4 |
69-65 | 0 | 4 |
64-60 | 0 | 4 |
59-55 | 0 | 4 |
54-50 | 0 | 4 |
49-45 | 0 | 4 |
44-40 | 0 | 4 |
39-35 | 0 | 4 |
34-30 | 0 | 4 |
29-25 | 0 | 4 |
24-20 | 0 | 4 |
19-15 | 0 | 4 |
14-10 | 0 | 4 |
9-5 | 0 | 4 |
4-0 | 1 | 5 |
▲西洋管樂(大號)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
349-345 | 1 | 1 |
▲西洋管樂(木笛)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
354-350 | 1 | 1 |
▲西洋管樂(薩克斯)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 3 | 4 |
349-345 | 1 | 5 |
344-340 | 1 | 6 |
339-335 | 1 | 7 |
334-330 | 4 | 11 |
329-325 | 0 | 11 |
324-320 | 3 | 14 |
319-315 | 1 | 15 |
314-310 | 0 | 15 |
309-305 | 0 | 15 |
304-300 | 1 | 16 |
299-295 | 0 | 16 |
294-290 | 0 | 16 |
289-285 | 1 | 17 |
284-280 | 0 | 17 |
279-275 | 0 | 17 |
274-270 | 0 | 17 |
269-265 | 0 | 17 |
264-260 | 0 | 17 |
259-255 | 0 | 17 |
254-250 | 0 | 17 |
249-245 | 0 | 17 |
244-240 | 0 | 17 |
239-235 | 0 | 17 |
234-230 | 0 | 17 |
229-225 | 0 | 17 |
224-220 | 0 | 17 |
219-215 | 0 | 17 |
214-210 | 0 | 17 |
209-205 | 0 | 17 |
204-200 | 0 | 17 |
199-195 | 0 | 17 |
194-190 | 0 | 17 |
189-185 | 0 | 17 |
184-180 | 0 | 17 |
179-175 | 0 | 17 |
174-170 | 0 | 17 |
169-165 | 0 | 17 |
164-160 | 0 | 17 |
159-155 | 0 | 17 |
154-150 | 0 | 17 |
149-145 | 0 | 17 |
144-140 | 0 | 17 |
139-135 | 0 | 17 |
134-130 | 0 | 17 |
129-125 | 0 | 17 |
124-120 | 0 | 17 |
119-115 | 0 | 17 |
114-110 | 0 | 17 |
109-105 | 0 | 17 |
104-100 | 0 | 17 |
99-95 | 0 | 17 |
94-90 | 0 | 17 |
89-85 | 0 | 17 |
84-80 | 0 | 17 |
79-75 | 0 | 17 |
74-70 | 0 | 17 |
69-65 | 0 | 17 |
64-60 | 0 | 17 |
59-55 | 0 | 17 |
54-50 | 0 | 17 |
49-45 | 0 | 17 |
44-40 | 0 | 17 |
39-35 | 0 | 17 |
34-30 | 0 | 17 |
29-25 | 0 | 17 |
24-20 | 0 | 17 |
19-15 | 0 | 17 |
14-10 | 0 | 17 |
9-5 | 0 | 17 |
4-0 | 2 | 19 |
▲西洋弦樂(小提琴)
專業總分 | 同分人數 | 累計人數 |
369-365 | 1 | 1 |
364-360 | 0 | 1 |
359-355 | 1 | 2 |
354-350 | 4 | 6 |
349-345 | 3 | 9 |
344-340 | 5 | 14 |
339-335 | 2 | 16 |
334-330 | 2 | 18 |
329-325 | 0 | 18 |
324-320 | 2 | 20 |
319-315 | 1 | 21 |
314-310 | 2 | 23 |
309-305 | 0 | 23 |
304-300 | 0 | 23 |
299-295 | 0 | 23 |
294-290 | 0 | 23 |
289-285 | 0 | 23 |
284-280 | 0 | 23 |
279-275 | 0 | 23 |
274-270 | 1 | 24 |
269-265 | 1 | 25 |
264-260 | 0 | 25 |
259-255 | 1 | 26 |
254-250 | 1 | 27 |
249-245 | 0 | 27 |
244-240 | 1 | 28 |
239-235 | 0 | 28 |
234-230 | 0 | 28 |
229-225 | 0 | 28 |
224-220 | 0 | 28 |
219-215 | 0 | 28 |
214-210 | 0 | 28 |
209-205 | 0 | 28 |
204-200 | 0 | 28 |
199-195 | 0 | 28 |
194-190 | 0 | 28 |
189-185 | 0 | 28 |
184-180 | 0 | 28 |
179-175 | 0 | 28 |
174-170 | 0 | 28 |
169-165 | 0 | 28 |
164-160 | 0 | 28 |
159-155 | 0 | 28 |
154-150 | 0 | 28 |
149-145 | 0 | 28 |
144-140 | 0 | 28 |
139-135 | 0 | 28 |
134-130 | 0 | 28 |
129-125 | 0 | 28 |
124-120 | 0 | 28 |
119-115 | 0 | 28 |
114-110 | 0 | 28 |
109-105 | 0 | 28 |
104-100 | 0 | 28 |
99-95 | 0 | 28 |
94-90 | 0 | 28 |
89-85 | 0 | 28 |
84-80 | 0 | 28 |
79-75 | 0 | 28 |
74-70 | 0 | 28 |
69-65 | 0 | 28 |
64-60 | 0 | 28 |
59-55 | 0 | 28 |
54-50 | 0 | 28 |
49-45 | 0 | 28 |
44-40 | 0 | 28 |
39-35 | 0 | 28 |
34-30 | 0 | 28 |
29-25 | 0 | 28 |
24-20 | 0 | 28 |
